Чип-тюнінг Iveco — каталог потужності
Орієнтовні прирости потужності для Iveco: 6 моделей, 142 варіантів двигунів. Дані з нашої бази калібрувань — кінцевий результат завжди підтверджуємо заміром на діностенді.
Інтерактивний пошук потужностіIveco Daily51 варіантів
Daily · EURO 3
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 50C 2.0 V4 166 KM 122 kW | Chip Tuning | 166 к.с. | 183 к.с. | +17 |
Daily · EURO 4
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 35 2.3 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 к.с. | 145 к.с. | +29 / +60 |
| 35 2.3 HTP 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 150 к.с. | +14 |
| 35 3.0D 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 к.с. | 195 к.с. | +18 / +40 |
Daily · EURO 5
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 35 2.3D 127 KM 93 kW | Chip Tuning | 127 к.с. | 139 к.с. | +12 / +32 |
| 50C 3.0 V4 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 205 к.с. | +59 / +120 |
| 50C 3.0 V4 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 к.с. | 225 к.с. | +55 / +117 |
| 50C 3.0 V4 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 к.с. | 225 к.с. | +20 / +47 |
Daily · EURO 6
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 к.с. | 136 к.с. | +20 / +30 |
| 2.3 V4 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 156 к.с. | +20 / +30 |
| 3.0 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 к.с. | 180 к.с. | +30 / +80 |
| 2.3 V4 156 KM 115 kW | Chip Tuning | 156 к.с. | 167 к.с. | +11 / +27 |
| 3.0 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 к.с. | 205 к.с. | +25 / +40 |
| 3.0 V4 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 к.с. | 220 к.с. | +15 / +33 |
Daily · Euro3
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 2300 2300 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 к.с. | 105 к.с. | +8 |
Daily · III (2000 - 2006)
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 96 KM 70 kW | Chip Tuning | 96 к.с. | 126 к.с. | +30 / +67 |
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 к.с. | 133 к.с. | +27 |
| 2.3 HPI 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 к.с. | 145 к.с. | +29 / +78 |
| 2.8 HPI 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 к.с. | 155 к.с. | +30 / +78 |
| 2.3 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 171 к.с. | +35 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 144 к.с. | +8 |
| 3.0 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 171 к.с. | +35 / +40 |
| 2.8 HPT 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 175 к.с. | +29 / +83 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 175 к.с. | +29 / +53 |
| 3.0 HPT 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 к.с. | 205 к.с. | +29 / +50 |
Daily · IV (2006 - 2011)
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 96 KM 70 kW | Chip Tuning | 96 к.с. | 141 к.с. | +45 / +100 |
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 к.с. | 133 к.с. | +27 |
| 2.7 CNG 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 к.с. | 112 к.с. | +6 |
| 2.3 HPI 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 к.с. | 145 к.с. | +29 / +64 |
| 2.3 HPI 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 к.с. | 158 к.с. | +32 |
| 2.3 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 170 к.с. | +34 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 144 к.с. | +8 |
| 3.0 HPI 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 к.с. | 175 к.с. | +35 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 190 к.с. | +44 / +89 |
| 3.0 HPT 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 к.с. | 213 к.с. | +43 |
| 3.0 HPT 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 к.с. | 205 к.с. | +29 / +50 |
Daily · V (2011 - 2014)
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 к.с. | 133 к.с. | +27 |
| 2.3 HPI 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 к.с. | 158 к.с. | +32 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 144 к.с. | +8 |
| 2.3 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 183 к.с. | +37 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 183 к.с. | +37 |
| 3.0 HPI 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 к.с. | 213 к.с. | +43 |
| 3.0 HPI 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 к.с. | 256 к.с. | +51 |
Daily · VI (2014 - )
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 к.с. | 133 к.с. | +27 |
| 2.3 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 к.с. | 158 к.с. | +32 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 к.с. | 144 к.с. | +8 |
| 2.3 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 к.с. | 181 к.с. | +36 |
| 3.0 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 к.с. | 183 к.с. | +37 |
| 3.0 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 к.с. | 221 к.с. | +44 |
| 3.0 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 к.с. | 225 к.с. | +45 / +75 |
| 3.0 HPI 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 к.с. | 263 к.с. | +53 |
Iveco EuroCargo31 варіантів
EuroCargo · EURO 3
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 V4 128 KM 94 kW | Chip Tuning | 128 к.с. | 150 к.с. | +22 |
| 3.9 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 к.с. | 170 к.с. | +20 |
| 3.9 V4 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 к.с. | 187 к.с. | +17 |
| 3.9 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 к.с. | 194 к.с. | +14 |
| 5.9 V6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 к.с. | 217 к.с. | +34 / +110 |
| 5.9 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 к.с. | 240 к.с. | +20 / +130 |
| 5.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 к.с. | 279 к.с. | +39 / +120 |
| 5.9 V6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 к.с. | 298 к.с. | +19 / +65 |
EuroCargo · EURO 4
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 R4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 к.с. | 177 к.с. | +37 / +110 |
| 3.9 R4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 к.с. | 182 к.с. | +22 / +80 |
| 3.9 R4 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 к.с. | 200 к.с. | +23 / +101 |
| 3.9 R4 182 KM 134 kW | Chip Tuning | 182 к.с. | 200 к.с. | +18 / +61 |
| 5.9 R6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 к.с. | 217 к.с. | +34 / +65 |
| 5.9 R6 217 KM 160 kW | Chip Tuning | 217 к.с. | 252 к.с. | +35 / +170 |
| 5.9 R6 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 к.с. | 279 к.с. | +27 / +100 |
| 5.9 R6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 к.с. | 299 к.с. | +20 / +100 |
| 5.9 R6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 к.с. | 329 к.с. | +30 / +105 |
EuroCargo · EURO 5
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 к.с. | 160 к.с. | +20 / +70 |
| 3.9 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 к.с. | 180 к.с. | +20 / +75 |
| 3.9 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 к.с. | 198 к.с. | +18 / +61 |
| 5.9 V6 217 KM 160 kW | Chip Tuning | 217 к.с. | 252 к.с. | +35 / +170 |
| 5.9 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 к.с. | 279 к.с. | +28 / +100 |
| 5.9 V6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 к.с. | 299 к.с. | +20 / +100 |
| 5.9 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 321 к.с. | +21 / +75 |
EuroCargo · EURO 6
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 к.с. | 190 к.с. | +30 / +48 |
| 4.5 V4 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 к.с. | 210 к.с. | +20 / +50 |
| 4.5 V4 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 к.с. | 225 к.с. | +15 / +53 |
| 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 к.с. | 250 к.с. | +30 / +56 |
| 6.7 V6 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 к.с. | 280 к.с. | +28 / +150 |
| 6.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 к.с. | 321 к.с. | +40 / +100 |
| 6.7 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 к.с. | 342 к.с. | +21 / +77 |
Iveco MAGIRUS1 варіантів
MAGIRUS · EURO 6
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| Magirius 11.1 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 к.с. | 515 к.с. | +34 / +158 |
Iveco Stralis27 варіантів
Stralis · EURO 3
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 353 к.с. | +43 / +165 |
| 7.8 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 к.с. | 342 к.с. | +22 |
| 7.8 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 375 к.с. | +25 / +90 |
| 10.3 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 431 к.с. | +31 / +133 |
| 10.3 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 461 к.с. | +30 / +133 |
| 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 к.с. | 541 к.с. | +60 / +150 |
| 12.9 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 к.с. | 579 к.с. | +38 / +165 |
Stralis · EURO 4
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 360 к.с. | +50 |
| 10.3 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 483 к.с. | +32 / +147 |
Stralis · EURO 5
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 353 к.с. | +23 |
| Euro 4 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 к.с. | 385 к.с. | +25 |
| 10.3 V6 421 KM 310 kW | Chip Tuning | 421 к.с. | 451 к.с. | +30 / +200 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 501 к.с. | +50 / +100 |
| 10.3 V6 453 KM 333 kW | Chip Tuning | 453 к.с. | 485 к.с. | +32 / +147 |
| 10.3 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 к.с. | 495 к.с. | +34 / +147 |
| 12.9 V6 502 KM 369 kW | Chip Tuning | 502 к.с. | 561 к.с. | +59 / +200 |
| 12.9 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 к.с. | 600 к.с. | +39 / +175 |
Stralis · EURO 6
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| New 8.7 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +100 |
| New 8.7 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 360 к.с. | +30 / +250 |
| New 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 к.с. | 400 к.с. | +40 / +116 |
| New 8.7 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 429 к.с. | +29 / +119 |
| New 11.1 V6 421 KM 310 kW | Chip Tuning | 421 к.с. | 461 к.с. | +40 / +150 |
| New 11.1 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 к.с. | 481 к.с. | +20 / +150 |
| New 11.1 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 к.с. | 515 к.с. | +34 / +161 |
| New 12.9 V6 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 к.с. | 571 к.с. | +60 / +200 |
| New 12.9 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 к.с. | 611 к.с. | +40 / +175 |
Iveco Stralis Hi-way10 варіантів
Stralis Hi-way · EURO 5
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 к.с. | 476 к.с. | +35 |
| 11.1 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 541 к.с. | +40 |
Stralis Hi-way · EURO 5 a EEV
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| Euro 5 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +100 |
| Euro 5 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 360 к.с. | +30 / +100 |
| Euro 5 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 к.с. | 385 к.с. | +25 / +105 |
| Euro 5 10.3 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 к.с. | 461 к.с. | +41 / +200 |
| Euro 5 10.3 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 к.с. | 493 к.с. | +32 / +147 |
| Euro 5 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 к.с. | 501 к.с. | +20 / +100 |
| Euro 5 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 561 к.с. | +60 / +200 |
| Euro 5 12.9 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 к.с. | 600 к.с. | +39 / +175 |
Iveco Trakker22 варіантів
Trakker · EURO 3
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 12.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 332 к.с. | +22 / +91 |
| 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 420 к.с. | +40 / +100 |
| 12.9 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 к.с. | 441 к.с. | +21 / +200 |
| 12.9 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 к.с. | 472 к.с. | +31 / +147 |
Trakker · EURO 4
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +100 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 360 к.с. | +30 / +100 |
| 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 к.с. | 385 к.с. | +25 / +105 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 к.с. | 440 к.с. | +30 / +133 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 501 к.с. | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +161 |
Trakker · EURO 5
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +100 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 360 к.с. | +30 / +100 |
| 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 к.с. | 385 к.с. | +25 / +105 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 к.с. | 451 к.с. | +41 / +100 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 501 к.с. | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +161 |
Trakker · EURO 6
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +100 |
| 8.7 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 360 к.с. | +30 / +250 |
| 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 к.с. | 385 к.с. | +25 / +116 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 к.с. | 451 к.с. | +41 / +100 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 501 к.с. | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +161 |
Інші марки
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVersatileVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Готові до більшої потужності?
Зв'яжіться з нами — оцінимо ваш проєкт протягом 24 годин.