Чип-тюнінг Kenworth — каталог потужності
Орієнтовні прирости потужності для Kenworth: 5 моделей, 209 варіантів двигунів. Дані з нашої бази калібрувань — кінцевий результат завжди підтверджуємо заміром на діностенді.
Інтерактивний пошук потужностіKenworth K3 варіантів
K · EPA 2013
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 370 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 к.с. | 240 к.с. | +20 / +55 |
| 370 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 к.с. | 257 к.с. | +17 / +136 |
| 370 6.7 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 к.с. | 268 к.с. | +18 / +63 |
Kenworth Kenworth4 варіантів
Kenworth · EPA 2004
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| T800 15.2 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 476 к.с. | +40 / +136 |
| T800 15.2 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +157 |
| T800 15.2 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| T800 15.2 V6 516 KM 380 kW | Chip Tuning | 516 к.с. | 552 к.с. | +36 / +176 |
Kenworth QV4 варіантів
QV · EPA 2007
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 100 15.2 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 476 к.с. | +40 / +270 |
| 100 15.2 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +176 |
| 100 15.2 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 551 к.с. | +50 / +176 |
| 100 15.2 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 590 к.с. | +39 / +176 |
Kenworth T167 варіантів
T · EPA 2004
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 604 15.0 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 643 к.с. | +42 / +195 |
T · EPA 2007
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 800 11.0 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 к.с. | 300 к.с. | +20 / +109 |
| 800 11.0 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +109 |
| 604 12.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 к.с. | 350 к.с. | +30 / +136 |
| 800 11.0 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 к.с. | 342 к.с. | +22 / +109 |
| 800 12.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 к.с. | 350 к.с. | +30 / +109 |
| 800 11.0 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 350 к.с. | +20 / +136 |
| 604 12.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 375 к.с. | +25 / +119 |
| 800 11.0 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 370 к.с. | +20 / +136 |
| 800 12.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 385 к.с. | +35 / +136 |
| 604 12.5 V6 365 KM 268 kW | Chip Tuning | 365 к.с. | 395 к.с. | +30 / +278 |
| 800 12.5 V6 365 KM 268 kW | Chip Tuning | 365 к.с. | 395 к.с. | +30 / +142 |
| 800 11.0 V6 370 KM 272 kW | Chip Tuning | 370 к.с. | 410 к.с. | +40 / +136 |
| 604 12.5 V6 385 KM 283 kW | Chip Tuning | 385 к.с. | 412 к.с. | +27 / +142 |
| 800 11.0 V6 385 KM 283 kW | Chip Tuning | 385 к.с. | 410 к.с. | +25 / +272 |
| 800 12.5 V6 385 KM 283 kW | Chip Tuning | 385 к.с. | 412 к.с. | +27 / +142 |
| 604 12.5 V6 395 KM 291 kW | Chip Tuning | 395 к.с. | 425 к.с. | +30 / +142 |
| 800 12.5 V6 395 KM 291 kW | Chip Tuning | 395 к.с. | 425 к.с. | +30 / +142 |
| 660 15.0 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 429 к.с. | +29 / +138 |
| 909 15.0 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 425 к.с. | +25 / +157 |
| 800 11.0 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 к.с. | 425 к.с. | +15 / +147 |
| 604 12.5 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 446 к.с. | +21 / +129 |
| 660 15.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 456 к.с. | +31 / +157 |
| 800 11.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 456 к.с. | +31 / +147 |
| 800 12.5 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 446 к.с. | +21 / +129 |
| 909 15.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 451 к.с. | +26 / +157 |
| 2000 15.2 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 476 к.с. | +40 / +157 |
| 604 15.2 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 476 к.с. | +40 / +264 |
| 800 15.2 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 476 к.с. | +40 / +136 |
| 604 12.5 V6 446 KM 328 kW | Chip Tuning | 446 к.с. | 486 к.с. | +40 / +157 |
| 800 12.5 V6 446 KM 328 kW | Chip Tuning | 446 к.с. | 486 к.с. | +40 / +157 |
| 660 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 483 к.с. | +32 / +157 |
| 800 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 486 к.с. | +35 / +264 |
| 800 15.2 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 491 к.с. | +40 / +142 |
| 908 15.2 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 501 к.с. | +50 / +176 |
| 909 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 486 к.с. | +35 / +138 |
| 2000 15.2 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +271 |
| 604 15.2 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +176 |
| 800 15.2 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +264 |
| 604 12.5 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 520 к.с. | +34 / +157 |
| 660 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +271 |
| 800 12.5 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 520 к.с. | +34 / +157 |
| 800 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +176 |
| 800 15.2 V6 491 KM 361 kW | Chip Tuning | 491 к.с. | 516 к.с. | +25 / +157 |
| 908 15.2 V6 491 KM 361 kW | Chip Tuning | 491 к.с. | 516 к.с. | +25 / +176 |
| 2000 15.2 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 551 к.с. | +50 / +176 |
| 604 15.2 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 551 к.с. | +50 / +176 |
| 660 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 526 к.с. | +25 / +271 |
| 800 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 526 к.с. | +25 / +176 |
| 800 15.2 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 526 к.с. | +25 / +176 |
| 908 15.2 V6 516 KM 380 kW | Chip Tuning | 516 к.с. | 551 к.с. | +35 / +176 |
| 660 15.0 V6 526 KM 387 kW | Chip Tuning | 526 к.с. | 501 к.с. | +-25 / +271 |
| 800 15.0 V6 526 KM 387 kW | Chip Tuning | 526 к.с. | 551 к.с. | +25 / +176 |
| 800 15.2 V6 526 KM 387 kW | Chip Tuning | 526 к.с. | 551 к.с. | +25 / +176 |
| 2000 15.2 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 589 к.с. | +38 / +176 |
| 604 15.2 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 589 к.с. | +38 / +176 |
| 660 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 601 к.с. | +50 / +195 |
| 800 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 601 к.с. | +50 / +176 |
| 800 15.2 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 589 к.с. | +38 / +176 |
| 908 15.2 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 589 к.с. | +38 / +176 |
| 908 15.8 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 601 к.с. | +50 / +271 |
| 908 15.8 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 к.с. | 601 к.с. | +25 / +271 |
| 660 15.0 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 643 к.с. | +42 / +195 |
| 908 15.8 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 643 к.с. | +42 / +195 |
| 909 15.0 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 643 к.с. | +42 / +195 |
T · EPA 2010
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 370 8.3 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 к.с. | 278 к.с. | +18 / +63 |
| 440 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 к.с. | 280 к.с. | +20 / +50 |
| 470 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 к.с. | 280 к.с. | +20 / +50 |
| 370 8.3 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 к.с. | 300 к.с. | +30 / +81 |
| 440 8.9 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 к.с. | 300 к.с. | +30 / +82 |
| 470 8.9 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 к.с. | 300 к.с. | +30 / +82 |
| 370 8.3 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 330 к.с. | +30 / +190 |
| 440 8.9 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 330 к.с. | +30 / +82 |
| 470 8.9 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 321 к.с. | +21 / +82 |
| 370 8.3 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 350 к.с. | +20 / +95 |
| 440 8.9 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 350 к.с. | +20 / +95 |
| 470 8.9 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 350 к.с. | +20 / +95 |
| 440 8.9 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 к.с. | 370 к.с. | +25 / +100 |
| 470 8.9 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 к.с. | 370 к.с. | +25 / +100 |
| 370 8.3 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 375 к.с. | +25 / +95 |
| 440 8.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 370 к.с. | +20 / +95 |
| 470 8.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 370 к.с. | +20 / +95 |
| 440 8.9 V6 370 KM 272 kW | Chip Tuning | 370 к.с. | 396 к.с. | +26 / +88 |
| 470 8.9 V6 370 KM 272 kW | Chip Tuning | 370 к.с. | 396 к.с. | +26 / +88 |
| 440 8.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 407 к.с. | +27 / +88 |
| 470 8.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 407 к.с. | +27 / +88 |
| 440 15.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 451 к.с. | +26 / +157 |
| 440 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 483 к.с. | +32 / +157 |
| 440 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +176 |
| 909 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +176 |
| 440 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| 909 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| 440 15.0 V6 526 KM 387 kW | Chip Tuning | 526 к.с. | 551 к.с. | +25 / +271 |
| 909 15.0 V6 526 KM 387 kW | Chip Tuning | 526 к.с. | 563 к.с. | +37 / +176 |
| 440 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 601 к.с. | +50 / +195 |
| 909 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 590 к.с. | +39 / +176 |
| 440 15.0 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 626 к.с. | +25 / +195 |
| 440 15.0 V6 626 KM 460 kW | Chip Tuning | 626 к.с. | 670 к.с. | +44 / +195 |
T · EPA 2013
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 370 6.7 V6 200 KM 147 kW | Chip Tuning | 200 к.с. | 220 к.с. | +20 / +50 |
| 370 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 к.с. | 240 к.с. | +20 / +50 |
| 370 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 к.с. | 257 к.с. | +17 / +53 |
| 370 6.7 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 к.с. | 268 к.с. | +18 / +63 |
| 370 6.7 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 к.с. | 280 к.с. | +20 / +63 |
| 370 6.7 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 к.с. | 300 к.с. | +20 / +63 |
| 370 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 325 к.с. | +25 / +63 |
| 660 12.0 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 к.с. | 330 к.с. | +20 / +81 |
| 370 6.7 V6 325 KM 239 kW | Chip Tuning | 325 к.с. | 348 к.с. | +23 / +71 |
| 660 12.0 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 350 к.с. | +20 / +135 |
| 660 12.0 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 370 к.с. | +20 / +128 |
| 680 10.8 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 к.с. | 375 к.с. | +20 / +136 |
| 880 10.8 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 к.с. | 385 к.с. | +30 / +272 |
| 660 12.0 V6 370 KM 272 kW | Chip Tuning | 370 к.с. | 400 к.с. | +30 / +128 |
| 680 10.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 к.с. | 401 к.с. | +26 / +136 |
| 880 10.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 к.с. | 401 к.с. | +26 / +136 |
| 680 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 405 к.с. | +25 / +136 |
| 800 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 405 к.с. | +25 / +142 |
| 880 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 405 к.с. | +25 / +136 |
| 680 10.8 V6 385 KM 283 kW | Chip Tuning | 385 к.с. | 412 к.с. | +27 / +136 |
| 880 10.8 V6 385 KM 283 kW | Chip Tuning | 385 к.с. | 412 к.с. | +27 / +136 |
| 660 12.0 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 425 к.с. | +25 / +157 |
| 800 15.0 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 425 к.с. | +25 / +271 |
| 680 12.9 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 к.с. | 431 к.с. | +26 / +136 |
| 800 12.9 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 к.с. | 431 к.с. | +26 / +142 |
| 880 12.9 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 к.с. | 431 к.с. | +26 / +136 |
| 660 12.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 456 к.с. | +31 / +157 |
| 680 10.8 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 456 к.с. | +31 / +138 |
| 800 15.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 451 к.с. | +26 / +271 |
| 880 10.8 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 456 к.с. | +31 / +138 |
| 680 12.9 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 456 к.с. | +25 / +136 |
| 800 12.9 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 456 к.с. | +25 / +129 |
| 880 10.8 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 461 к.с. | +30 / +148 |
| 880 12.9 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 456 к.с. | +25 / +136 |
| 800 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 476 к.с. | +25 / +271 |
| 680 12.9 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 к.с. | 486 к.с. | +30 / +157 |
| 800 12.9 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 к.с. | 486 к.с. | +30 / +157 |
| 880 12.9 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 к.с. | 486 к.с. | +30 / +157 |
| 800 15.0 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +271 |
| 680 12.9 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +264 |
| 800 12.9 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +157 |
| 880 12.9 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +264 |
| 680 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| 800 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| 880 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
T · EPA 2017
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 170 6.7 V6 200 KM 147 kW | Chip Tuning | 200 к.с. | 220 к.с. | +20 / +50 |
| 170 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 к.с. | 240 к.с. | +20 / +55 |
| 170 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 к.с. | 260 к.с. | +20 / +136 |
| 170 6.7 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 к.с. | 280 к.с. | +30 / +63 |
| 170 6.7 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 к.с. | 280 к.с. | +20 / +63 |
| 170 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 к.с. | 280 к.с. | +20 / +68 |
| 170 8.9 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 к.с. | 300 к.с. | +30 / +82 |
| 170 6.7 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 к.с. | 300 к.с. | +20 / +63 |
| 170 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 325 к.с. | +25 / +122 |
| 170 8.9 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 к.с. | 330 к.с. | +30 / +190 |
| 170 6.7 V6 325 KM 239 kW | Chip Tuning | 325 к.с. | 348 к.с. | +23 / +71 |
| 170 8.9 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 к.с. | 350 к.с. | +20 / +199 |
| 170 8.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 370 к.с. | +20 / +136 |
| 170 8.9 V6 370 KM 272 kW | Chip Tuning | 370 к.с. | 396 к.с. | +26 / +119 |
| 170 8.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 407 к.с. | +27 / +119 |
| 660 12.9 V6 381 KM 280 kW | Chip Tuning | 381 к.с. | 405 к.с. | +24 / +136 |
| 660 12.9 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 к.с. | 431 к.с. | +26 / +136 |
| 660 12.9 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 456 к.с. | +25 / +136 |
| 660 12.9 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 к.с. | 486 к.с. | +30 / +157 |
| 660 12.9 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +264 |
| 660 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| 800 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 601 к.с. | +50 / +195 |
| 800 15.0 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 к.с. | 601 к.с. | +40 / +271 |
| 800 15.0 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 643 к.с. | +42 / +195 |
Kenworth W31 варіантів
W · EPA 2004
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 900 10.3 V6 295 KM 217 kW | Chip Tuning | 295 к.с. | 325 к.с. | +30 / +136 |
| 900 10.3 V6 325 KM 239 kW | Chip Tuning | 325 к.с. | 350 к.с. | +25 / +110 |
| 900 10.3 V6 335 KM 246 kW | Chip Tuning | 335 к.с. | 350 к.с. | +15 / +128 |
| 900 10.3 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 к.с. | 385 к.с. | +35 / +128 |
| 900 10.3 V6 365 KM 268 kW | Chip Tuning | 365 к.с. | 385 к.с. | +20 / +128 |
| 900 10.3 V6 385 KM 283 kW | Chip Tuning | 385 к.с. | 412 к.с. | +27 / +128 |
W · EPA 2005
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 900 14.6 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 456 к.с. | +20 / +129 |
| 900 14.6 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 к.с. | 476 к.с. | +20 / +143 |
| 900 14.6 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +128 |
| 900 14.6 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 551 к.с. | +50 / +147 |
| 900 14.6 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 589 к.с. | +38 / +176 |
W · EPA 2007
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 900 15.2 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 к.с. | 476 к.с. | +40 / +157 |
| 900 15.2 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 к.с. | 501 к.с. | +25 / +271 |
| 900 15.2 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 551 к.с. | +50 / +176 |
| 900 15.2 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 590 к.с. | +39 / +176 |
W · EPA 2013
| Двигун | Варіант | Оригінал | Після тюнінгу | Приріст |
|---|---|---|---|---|
| 900 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 к.с. | 405 к.с. | +25 / +136 |
| 900 15.0 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 к.с. | 425 к.с. | +25 / +271 |
| 900 12.9 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 к.с. | 431 к.с. | +26 / +136 |
| 900 15.0 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 к.с. | 451 к.с. | +26 / +157 |
| 900 12.9 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 к.с. | 456 к.с. | +25 / +136 |
| 900 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 к.с. | 486 к.с. | +35 / +157 |
| 900 12.9 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 к.с. | 486 к.с. | +30 / +158 |
| 900 12.9 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +272 |
| 900 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 к.с. | 501 к.с. | +15 / +176 |
| 900 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 536 к.с. | +35 / +176 |
| 900 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 к.с. | 526 к.с. | +25 / +176 |
| 900 15.0 V6 526 KM 387 kW | Chip Tuning | 526 к.с. | 551 к.с. | +25 / +176 |
| 900 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 к.с. | 601 к.с. | +50 / +271 |
| 900 15.0 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 643 к.с. | +42 / +195 |
| 900 15.2 V6 601 KM 442 kW | Chip Tuning | 601 к.с. | 626 к.с. | +25 / +263 |
| 900 15.2 V6 626 KM 460 kW | Chip Tuning | 626 к.с. | 670 к.с. | +44 / +195 |
Інші марки
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVersatileVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Готові до більшої потужності?
Зв'яжіться з нами — оцінимо ваш проєкт протягом 24 годин.