Chiptuning Volkswagen - katalóg výkonu
Orientačné prírastky výkonu pre Volkswagen: 27 modelov, 2941 variantov motorov. Údaje pochádzajú z našej kalibračnej databázy - konečný výsledok sa vždy overuje na dyne.
Interaktívne vyhľadávanie výkonuVolkswagen Amarok23 variantov
Amarok · 1 gen.
Volkswagen Arteon10 variantov
Arteon · 1 gen.
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI ACT 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +45 |
| 1.5 TSI OPF ACT 150 KM 110 kW DSG | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +45 |
| 2.0 TDI SCR 150 KM 110 kW DSG | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +88 |
| 2.0 TDI SCR 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +88 |
| 2.0 TDI SCR 190 KM 140 kW DSG | Chip Tuning | 190 HP | 238 HP | +48 / +104 |
| 2.0 TSI 190 KM 140 kW DSG | Chip Tuning | 190 HP | 220 HP | +30 / +58 |
| 2.0 TSI OPF 190 KM 140 kW DSG | Chip Tuning | 190 HP | 220 HP | +30 / +58 |
| 2.0 TDI SCR 240 KM 176 kW DSG | Chip Tuning | 240 HP | 276 HP | +36 / +90 |
| 2.0 TSI OPF 272 KM 200 kW DSG | Chip Tuning | 272 HP | 316 HP | +44 / +63 |
| 2.0 TSI 280 KM 206 kW DSG | Chip Tuning | 280 HP | 325 HP | +45 / +63 |
Volkswagen Beetle75 variantov
Beetle · 1 gen.
Beetle · 2 gen.
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| 1.2 TSI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| 1.2 TSI BMT 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| 1.2 TSI BMT 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| 1.6 TDI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.6 TDI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.6 TDI BMT 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.6 TDI BMT 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Cabriolet 1.2 TSI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| Cabriolet 1.2 TSI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| Cabriolet 1.2 TSI BMT 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| Cabriolet 1.2 TSI BMT 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 122 HP | +17 / +32 |
| Cabriolet 1.6 TDI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Cabriolet 1.6 TDI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Cabriolet 1.6 TDI BMT 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Cabriolet 1.6 TDI BMT 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 2.0 TDI BMT 110 KM 81 kW DSG | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +65 |
| 2.0 TDI BMT 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +65 |
| Cabriolet 2.0 TDI BMT 110 KM 81 kW DSG | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +65 |
| Cabriolet 2.0 TDI BMT 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +65 |
| 2.0 TDI 140 KM 103 kW DSG | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 TDI 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| Cabriolet 2.0 TDI 140 KM 103 kW DSG | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| Cabriolet 2.0 TDI 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 1.4 TSI BMT 150 KM 110 kW DSG | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +45 |
| 1.4 TSI BMT 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +45 |
| 2.0 TDI BMT 150 KM 110 kW DSG | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +88 |
| 2.0 TDI BMT 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +88 |
| Cabriolet 1.4 TSI BMT 150 KM 110 kW DSG | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +45 |
| Cabriolet 1.4 TSI BMT 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +45 |
| Cabriolet 2.0 TDI BMT 150 KM 110 kW DSG | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +88 |
| Cabriolet 2.0 TDI BMT 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +88 |
| 1.4 TSI 160 KM 118 kW DSG | Chip Tuning | 160 HP | 186 HP | +26 / +43 |
| 1.4 TSI 160 KM 118 kW manual | Chip Tuning | 160 HP | 186 HP | +26 / +43 |
| Cabriolet 1.4 TSI 160 KM 118 kW DSG | Chip Tuning | 160 HP | 186 HP | +26 / +43 |
| Cabriolet 1.4 TSI 160 KM 118 kW manual | Chip Tuning | 160 HP | 186 HP | +26 / +43 |
| 2.0 TSI 200 KM 147 kW DSG | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| 2.0 TSI 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| Cabriolet 2.0 TSI 200 KM 147 kW DSG | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| Cabriolet 2.0 TSI 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| 2.0 TSI 210 KM 155 kW DSG | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| 2.0 TSI 210 KM 155 kW manual | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| Cabriolet 2.0 TSI 210 KM 155 kW DSG | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| Cabriolet 2.0 TSI 210 KM 155 kW manual | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| GSR 2.0 210 KM 155 kW DSG | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| GSR 2.0 210 KM 155 kW manual | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| 2.0 TSI BMT 220 KM 162 kW DSG | Chip Tuning | 220 HP | 255 HP | +35 / +63 |
| 2.0 TSI BMT 220 KM 162 kW manual | Chip Tuning | 220 HP | 255 HP | +35 / +63 |
| Cabriolet 2.0 TSI BMT 220 KM 162 kW DSG | Chip Tuning | 220 HP | 255 HP | +35 / +63 |
| Cabriolet 2.0 TSI BMT 220 KM 162 kW manual | Chip Tuning | 220 HP | 255 HP | +35 / +63 |
| GSR 2.0 220 KM 162 kW DSG | Chip Tuning | 220 HP | 255 HP | +35 / +63 |
| GSR 2.0 220 KM 162 kW manual | Chip Tuning | 220 HP | 255 HP | +35 / +63 |
Volkswagen Bora52 variantov
Bora · 1 gen.
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 1.9 TDI 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| 1.6 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| 1.6 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| 1.9 TDI 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| 1.9 TDI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| Variant 1.6 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.9 TDI 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| Variant 1.9 TDI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| 1.6 102 KM 75 kW automat | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 102 KM 75 kW automat | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| 1.6 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| 1.6 FSI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 117 HP | +7 / +12 |
| 1.9 TDI 110 KM 81 kW automat | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| 1.9 TDI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| Variant 1.6 FSI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 117 HP | +7 / +12 |
| Variant 1.9 TDI 110 KM 81 kW automat | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| Variant 1.9 TDI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| 1.9 TDI 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| 1.9 TDI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| 2.0 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| 2.0 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Variant 1.9 TDI 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| Variant 1.9 TDI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| Variant 2.0 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Variant 2.0 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| 1.8 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 1.9 TDI 130 KM 96 kW automat | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| 1.9 TDI 130 KM 96 kW manual | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| Variant 1.9 TDI 130 KM 96 kW automat | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| Variant 1.9 TDI 130 KM 96 kW manual | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| 1.8 5V Turbo 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +38 |
| 1.8 5V Turbo 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +38 |
| 1.9 TDI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 2.3 V5 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| 2.3 V5 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| Variant 1.8 5V Turbo 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +38 |
| Variant 1.8 5V Turbo 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +38 |
| Variant 1.9 TDI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| Variant 2.3 V5 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| Variant 2.3 V5 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| 2.3 V5 170 KM 125 kW automat | Chip Tuning | 170 HP | 180 HP | +10 / +18 |
| 2.3 V5 170 KM 125 kW manual | Chip Tuning | 170 HP | 180 HP | +10 / +18 |
| Variant 2.3 V5 170 KM 125 kW automat | Chip Tuning | 170 HP | 180 HP | +10 / +18 |
| Variant 2.3 V5 170 KM 125 kW manual | Chip Tuning | 170 HP | 180 HP | +10 / +18 |
| 1.8 5V Turbo 180 KM 132 kW manual | Chip Tuning | 180 HP | 209 HP | +29 / +42 |
| Variant 1.8 5V Turbo 180 KM 132 kW manual | Chip Tuning | 180 HP | 209 HP | +29 / +42 |
| 2.8 V6 204 KM 150 kW manual | Chip Tuning | 204 HP | 216 HP | +12 / +22 |
| Variant 2.8 V6 204 KM 150 kW manual | Chip Tuning | 204 HP | 216 HP | +12 / +22 |
Volkswagen Caddy310 variantov
Caddy · II
Caddy · III
Caddy · IV
Volkswagen CC46 variantov
CC · 1 gen.
Volkswagen Crafter199 variantov
Crafter · Crafter
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 88 KM 65 kW | Chip Tuning | 88 HP | 118 HP | +30 / +70 |
| 2.0 TDI 109 KM 80 kW | Chip Tuning | 109 HP | 134 HP | +25 / +60 |
| 2.5 TDI 109 KM 80 kW | Chip Tuning | 109 HP | 134 HP | +25 / +80 |
| 2.0 TDI 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 HP | 161 HP | +25 / +100 |
| 2.5 TDI 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 HP | 161 HP | +25 / +80 |
| 2.0 BiTDI 163 KM 120 kW | Chip Tuning | 163 HP | 185 HP | +22 / +80 |
| 2.5 TDI 163 KM 120 kW | Chip Tuning | 163 HP | 185 HP | +22 / +130 |
Crafter · I
Crafter · II
Volkswagen Eos19 variantov
Eos · 1 gen.
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 FSI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| 1.4 TSI 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
| 1.4 TSI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
| 2.0 TDI 140 KM 103 kW DSG | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 TDI 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW DSG | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW DSG | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 TDI DPF 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +83 |
| 2.0 FSI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| 1.4 TSI 160 KM 118 kW manual | Chip Tuning | 160 HP | 186 HP | +26 / +43 |
| 2.0 TSI 200 KM 147 kW DSG | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| 2.0 TSI 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| 2.0 Turbo FSI 200 KM 147 kW DSG | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| 2.0 Turbo FSI 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +50 |
| 2.0 TSI 210 KM 155 kW DSG | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| 2.0 TSI 210 KM 155 kW manual | Chip Tuning | 210 HP | 244 HP | +34 / +50 |
| 3.2 V6 250 KM 184 kW DSG | Chip Tuning | 250 HP | 265 HP | +15 / +26 |
| 3.6 V6 260 KM 191 kW DSG | Chip Tuning | 260 HP | 276 HP | +16 / +28 |
Volkswagen Fox4 variantov
Fox · 1 gen.
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 55 KM 40 kW manual | Chip Tuning | 55 HP | 58 HP | +3 / +9 |
| 1.2 60 KM 44 kW manual | Chip Tuning | 60 HP | 64 HP | +4 / +9 |
| 1.4 TDI 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 88 HP | +18 / +40 |
| 1.4 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
Volkswagen Golf426 variantov
Golf · IV
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI 68 KM 50 kW manual | Chip Tuning | 68 HP | 73 HP | +5 / +11 |
| Variant 1.9 SDI 68 KM 50 kW manual | Chip Tuning | 68 HP | 73 HP | +5 / +11 |
| Cabriolet 1.8 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +11 |
| Variant 1.4 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 1.9 TDI 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| Cabriolet 1.8 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +12 |
| Cabriolet 1.8 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +12 |
| Cabriolet 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| Variant 1.9 TDI 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| Variant 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| 1.9 TDI 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| 1.9 TDI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| Cabriolet 1.6 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +11 |
| Cabriolet 1.6 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +11 |
| Variant 1.6 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.9 TDI 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| Variant 1.9 TDI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| Variant 1.6 102 KM 75 kW automat | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Variant 2.0 Bi-Fuel 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| 1.6 FSI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 117 HP | +7 / +12 |
| 1.9 TDI 110 KM 81 kW automat | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| 1.9 TDI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| Cabriolet 1.9 TDI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| Variant 1.6 FSI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 117 HP | +7 / +12 |
| Variant 1.9 TDI 110 KM 81 kW automat | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| Variant 1.9 TDI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +61 |
| 1.9 TDI 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| 1.9 TDI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| 2.0 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| 2.0 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Cabriolet 2.0 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +13 |
| Cabriolet 2.0 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +13 |
| Variant 1.9 TDI 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| Variant 1.9 TDI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 144 HP | +29 / +81 |
| Variant 2.0 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Variant 2.0 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Variant 2.0 Bi-Fuel 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| 1.8 125 KM 92 kW automat | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 1.8 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 1.9 TDI 130 KM 96 kW automat | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| 1.9 TDI 130 KM 96 kW manual | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| Variant 1.9 TDI 130 KM 96 kW automat | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| Variant 1.9 TDI 130 KM 96 kW manual | Chip Tuning | 130 HP | 163 HP | +33 / +81 |
| 1.8 5V Turbo 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +38 |
| 1.8 5V Turbo 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +38 |
| 1.8 5V Turbo 2.3 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| 1.9 TDI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 2.3 V5 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| 2.3 V5 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 159 HP | +9 / +16 |
| 2.3 V5 170 KM 125 kW automat | Chip Tuning | 170 HP | 180 HP | +10 / +18 |
| 2.3 V5 170 KM 125 kW manual | Chip Tuning | 170 HP | 180 HP | +10 / +18 |
| 1.8 5V Turbo 180 KM 132 kW manual | Chip Tuning | 180 HP | 209 HP | +29 / +42 |
| 2.8 V6 204 KM 150 kW manual | Chip Tuning | 204 HP | 216 HP | +12 / +22 |
| R32 3.2 241 KM 177 kW DSG | Chip Tuning | 241 HP | 255 HP | +14 / +26 |
| R32 3.2 241 KM 177 kW manual | Chip Tuning | 241 HP | 255 HP | +14 / +26 |
Golf · V
| Motor | Variant | Originál | Po tuningu | Prírastok |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 2.0 SDI 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 81 HP | +6 / +11 |
| Plus 1.4 16V 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 1.4 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 85 HP | +5 / +11 |
| Plus 1.4 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 85 HP | +5 / +11 |
| Variant 1.4 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 85 HP | +5 / +11 |
| 1.4 FSI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| 1.9 TDI DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| Plus 1.9 TDI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| Plus 1.9 TDI DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +55 |
| 1.6 102 KM 75 kW automat | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| 1.6 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| CrossGolf 1.6 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Plus 1.6 102 KM 75 kW automat | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Plus 1.6 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 102 KM 75 kW automat | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| Variant 1.6 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 108 HP | +6 / +12 |
| 1.9 TDI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.9 TDI DPF BlueMotion 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.9 TDI DPF BlueMotion 115g 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| CrossGolf 1.9 TDI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| CrossGolf 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| CrossGolf 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Plus 1.9 TDI 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Plus 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Plus 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Plus 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Plus 1.9 TDI DPF BlueMotion 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Plus 1.9 TDI DPF BlueMotion DPF 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Variant 1.9 TDI 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Variant 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW DSG | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Variant 1.9 TDI DPF 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| Variant 1.9 TDI DPF BlueMotion 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 131 HP | +26 / +65 |
| 1.6 FSI 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| 1.6 FSI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| Plus 1.6 FSI 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| Plus 1.6 FSI 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| 1.4 TSI 122 KM 90 kW DSG | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
| 1.4 TSI 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
| Plus 1.4 TSI 122 KM 90 kW DSG | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
| Plus 1.4 TSI 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
| Variant 1.4 TSI 122 KM 90 kW DSG | Chip Tuning | 122 HP | 142 HP | +20 / +36 |
