Chiptuning Daewoo - katalog výkonu
Orientační přírůstky výkonu pro Daewoo: 12 modelů, 59 variant motorů. Údaje pocházejí z naší kalibrační databáze - konečný výsledek se vždy ověřuje na dynu.
Interaktivní vyhledávání výkonuDaewoo Espero2 variant
Espero · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| 2.0 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +13 |
Daewoo Evanda2 variant
Evanda · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 131 KM 96 kW automat | Chip Tuning | 131 HP | 139 HP | +8 / +14 |
| 2.0 131 KM 96 kW manual | Chip Tuning | 131 HP | 139 HP | +8 / +14 |
Daewoo Kalos4 variant
Kalos · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 72 KM 53 kW manual | Chip Tuning | 72 HP | 76 HP | +4 / +8 |
| 1.4 83 KM 61 kW manual | Chip Tuning | 83 HP | 88 HP | +5 / +10 |
| 1.4 16V 94 KM 69 kW automat | Chip Tuning | 94 HP | 100 HP | +6 / +10 |
| 1.4 16V 94 KM 69 kW manual | Chip Tuning | 94 HP | 100 HP | +6 / +10 |
Daewoo Korando5 variant
Korando · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 TD 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 |
| 2.0 128 KM 94 kW manual | Chip Tuning | 128 HP | 136 HP | +8 / +15 |
| 2.3 143 KM 105 kW automat | Chip Tuning | 143 HP | 152 HP | +9 / +17 |
| 2.3 143 KM 105 kW manual | Chip Tuning | 143 HP | 152 HP | +9 / +17 |
| 3.2 213 KM 156 kW automat | Chip Tuning | 213 HP | 226 HP | +13 / +24 |
Daewoo Lacetti4 variant
Lacetti · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 95 KM 70 kW manual | Chip Tuning | 95 HP | 101 HP | +6 / +10 |
| 1.6 109 KM 80 kW manual | Chip Tuning | 109 HP | 116 HP | +7 / +12 |
| 1.8 122 KM 90 kW automat | Chip Tuning | 122 HP | 129 HP | +7 / +13 |
| 1.8 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 129 HP | +7 / +13 |
Daewoo Lanos5 variant
Lanos · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +9 |
| 1.5 86 KM 63 kW automat | Chip Tuning | 86 HP | 91 HP | +5 / +10 |
| 1.5 86 KM 63 kW manual | Chip Tuning | 86 HP | 91 HP | +5 / +10 |
| 1.6 106 KM 78 kW automat | Chip Tuning | 106 HP | 112 HP | +6 / +12 |
| 1.6 106 KM 78 kW manual | Chip Tuning | 106 HP | 112 HP | +6 / +12 |
Daewoo Leganza4 variant
Leganza · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 126 KM 93 kW automat | Chip Tuning | 126 HP | 134 HP | +8 / +14 |
| 2.0 126 KM 93 kW manual | Chip Tuning | 126 HP | 134 HP | +8 / +14 |
| 2.0 133 KM 98 kW automat | Chip Tuning | 133 HP | 141 HP | +8 / +15 |
| 2.0 133 KM 98 kW manual | Chip Tuning | 133 HP | 141 HP | +8 / +15 |
Daewoo Matiz2 variant
Matiz · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 51 KM 38 kW manual | Chip Tuning | 51 HP | 54 HP | +3 / +6 |
| 1.0 64 KM 47 kW manual | Chip Tuning | 64 HP | 68 HP | +4 / +7 |
Daewoo Musso6 variant
Musso · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 TD 101 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 101 HP | 126 HP | +25 |
| 2.9 TD 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 |
| 2.9 TD 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 |
| 2.3 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +16 |
| 2.3 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +16 |
| 3.2 220 KM 161 kW automat | Chip Tuning | 220 HP | 233 HP | +13 / +25 |
Daewoo Nexia2 variant
Nexia · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 1.5 16V 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +11 |
Daewoo Nubira20 variant
Nubira · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 103 KM 76 kW manual | Chip Tuning | 103 HP | 109 HP | +6 / +12 |
| Wagon 1.6 103 KM 76 kW manual | Chip Tuning | 103 HP | 109 HP | +6 / +12 |
| 1.6 106 KM 78 kW automat | Chip Tuning | 106 HP | 112 HP | +6 / +12 |
| 1.6 106 KM 78 kW manual | Chip Tuning | 106 HP | 112 HP | +6 / +12 |
| Wagon 1.6 106 KM 78 kW automat | Chip Tuning | 106 HP | 112 HP | +6 / +12 |
| Wagon 1.6 106 KM 78 kW manual | Chip Tuning | 106 HP | 112 HP | +6 / +12 |
| 1.6 109 KM 80 kW manual | Chip Tuning | 109 HP | 116 HP | +7 / +12 |
| Wagon 1.6 109 KM 80 kW manual | Chip Tuning | 109 HP | 116 HP | +7 / +12 |
| 1.8 122 KM 90 kW automat | Chip Tuning | 122 HP | 129 HP | +7 / +13 |
| 1.8 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 129 HP | +7 / +13 |
| Wagon 1.8 122 KM 90 kW automat | Chip Tuning | 122 HP | 129 HP | +7 / +13 |
| Wagon 1.8 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 129 HP | +7 / +13 |
| 2.0 126 KM 93 kW automat | Chip Tuning | 126 HP | 134 HP | +8 / +14 |
| 2.0 126 KM 93 kW manual | Chip Tuning | 126 HP | 134 HP | +8 / +14 |
| Wagon 2.0 126 KM 93 kW automat | Chip Tuning | 126 HP | 134 HP | +8 / +14 |
| Wagon 2.0 126 KM 93 kW manual | Chip Tuning | 126 HP | 134 HP | +8 / +14 |
| 2.0 133 KM 98 kW automat | Chip Tuning | 133 HP | 141 HP | +8 / +15 |
| 2.0 133 KM 98 kW manual | Chip Tuning | 133 HP | 141 HP | +8 / +15 |
| Wagon 2.0 133 KM 98 kW automat | Chip Tuning | 133 HP | 141 HP | +8 / +15 |
| Wagon 2.0 133 KM 98 kW manual | Chip Tuning | 133 HP | 141 HP | +8 / +15 |
Daewoo Rezzo3 variant
Rezzo · 1 gen.
| Motor | Varianta | Originál | Po tuningu | Přírůstek |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 104 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 104 HP | 110 HP | +6 / +11 |
| 2.0 121 KM 89 kW automat | Chip Tuning | 121 HP | 128 HP | +7 / +14 |
| 2.0 121 KM 89 kW manual | Chip Tuning | 121 HP | 128 HP | +7 / +14 |
Ostatní značky
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVersatileVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Připraveni na více výkonu?
Kontaktujte nás - váš projekt naceníme do 24 h.