ECU Technik

Чип-тюнинг Lamborghini — каталог мощности

Ориентировочные приросты мощности для Lamborghini: 28 моделей, 206 вариантов двигателей. Данные из нашей базы калибровок — итоговый результат всегда подтверждаем замером на диностенде.

Интерактивный поиск мощности
Lamborghini Aventador8 вариантов

Aventador · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
LP700-4 6.5 700 KM 515 kW automatChip Tuning700 л.с.742 л.с.+42 / +55
Roadster LP700-4 6.5 700 KM 515 kW automatChip Tuning700 л.с.742 л.с.+42 / +55
LP740-4 6.5 740 KM 544 kW automatChip Tuning740 л.с.784 л.с.+44 / +55
Roadster LP740-4 6.5 740 KM 544 kW automatChip Tuning740 л.с.784 л.с.+44 / +55
LP750-4 Superveloce 6.5 750 KM 552 kW automatChip Tuning750 л.с.795 л.с.+45 / +55
Roadster LP750-4 Superveloce 6.5 750 KM 552 kW automatChip Tuning750 л.с.795 л.с.+45 / +55
Roadster SVJ 6.5 770 KM 566 kW automatChip Tuning770 л.с.816 л.с.+46 / +58
VJ 6.5 770 KM 566 kW automatChip Tuning770 л.с.816 л.с.+46 / +58
Lamborghini Centenario2 вариантов

Centenario · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
LP770-4 6.5 770 KM 566 kW automatChip Tuning770 л.с.816 л.с.+46 / +55
Roadster LP770-4 6.5 770 KM 566 kW automatChip Tuning770 л.с.816 л.с.+46 / +55
Lamborghini Crono4 вариантов

Crono · Tier 4 (2018 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
70 - 2.9 V3 65 KM 48 kWChip Tuning65 л.с.84 л.с.+19 / +62
80 - 2.9 V3 75 KM 55 kWChip Tuning75 л.с.92 л.с.+17 / +27
90 - 2.9 V3 84 KM 62 kWChip Tuning84 л.с.101 л.с.+17 / +52
100 - 2.9 V3 92 KM 68 kWChip Tuning92 л.с.101 л.с.+9 / +37
Lamborghini Diablo2 вариантов

Diablo · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
Roadster 5.7 V12 492 KM 362 kW manualChip Tuning492 л.с.522 л.с.+30 / +46
Roadster 5.7 V12 530 KM 390 kW manualChip Tuning530 л.с.562 л.с.+32 / +48
Lamborghini Gallardo15 вариантов

Gallardo · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
5.0 V10 500 KM 368 kW automatChip Tuning500 л.с.530 л.с.+30 / +41
5.0 V10 500 KM 368 kW manualChip Tuning500 л.с.530 л.с.+30 / +41
5.0 V10 520 KM 382 kW automatChip Tuning520 л.с.551 л.с.+31 / +41
5.0 V10 520 KM 382 kW manualChip Tuning520 л.с.551 л.с.+31 / +41
Spyder 5.0 V10 520 KM 382 kW automatChip Tuning520 л.с.551 л.с.+31 / +41
Spyder 5.0 V10 520 KM 382 kW manualChip Tuning520 л.с.551 л.с.+31 / +41
5.0 V10 530 KM 390 kW automatChip Tuning530 л.с.562 л.с.+32 / +41
LP550-2 5.2 550 KM 405 kW automatChip Tuning550 л.с.583 л.с.+33 / +43
LP550-2 5.2 550 KM 405 kW manualChip Tuning550 л.с.583 л.с.+33 / +43
LP560-4 5.2 560 KM 412 kW automatChip Tuning560 л.с.594 л.с.+34 / +43
LP560-4 5.2 560 KM 412 kW manualChip Tuning560 л.с.594 л.с.+34 / +43
Spyder LP560-4 5.2 560 KM 412 kW automatChip Tuning560 л.с.594 л.с.+34 / +43
Spyder LP560-4 5.2 560 KM 412 kW manualChip Tuning560 л.с.594 л.с.+34 / +43
LP570-4 5.2 570 KM 419 kW automatChip Tuning570 л.с.604 л.с.+34 / +43
Spyder LP570-4 Performante 5.2 570 KM 419 kW automatChip Tuning570 л.с.604 л.с.+34 / +43
Lamborghini Huracan8 вариантов

Huracan · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
LP580-2 5.2 580 KM 426 kW DSGChip Tuning580 л.с.615 л.с.+35 / +43
Spyder LP580-2 5.2 580 KM 426 kW DSGChip Tuning580 л.с.615 л.с.+35 / +43
LP610-4 5.2 610 KM 449 kW DSGChip Tuning610 л.с.647 л.с.+37 / +45
Spyder LP610-4 5.2 610 KM 449 kW DSGChip Tuning610 л.с.647 л.с.+37 / +45
LP640-4 Evo 5.2 640 KM 470 kW DSGChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +48
LP640-4 Performante 5.2 640 KM 470 kW DSGChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +48
Spyder LP610-4 Evo 5.2 640 KM 470 kW DSGChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +48
Spyder LP610-4 Performante 5.2 640 KM 470 kW DSGChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +48
Lamborghini MACH VRT5 вариантов

MACH VRT · Tier 4 (2013 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
210 - 6.1 V6 187 KM 138 kWChip Tuning187 л.с.236 л.с.+49 / +128
230 - 6.1 V6 205 KM 151 kWChip Tuning205 л.с.261 л.с.+56 / +157
250 - 6.1 V6 236 KM 174 kWChip Tuning236 л.с.261 л.с.+25 / +93

MACH VRT · Tier 4 (2017 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
230 - 6.1 V6 214 KM 157 kWChip Tuning214 л.с.253 л.с.+39 / +190
250 - 6.1 V6 230 KM 169 kWChip Tuning230 л.с.253 л.с.+23 / +98
Lamborghini Murcielago10 вариантов

Murcielago · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
6.2 V12 580 KM 426 kW automatChip Tuning580 л.с.615 л.с.+35 / +52
6.2 V12 580 KM 426 kW manualChip Tuning580 л.с.615 л.с.+35 / +52
Roadster 6.2 V12 580 KM 426 kW automatChip Tuning580 л.с.615 л.с.+35 / +52
Roadster 6.2 V12 580 KM 426 kW manualChip Tuning580 л.с.615 л.с.+35 / +52
LP640 6.5 640 KM 471 kW automatChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +53
LP640 6.5 640 KM 471 kW manualChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +53
Roadster LP640 6.5 640 KM 471 kW automatChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +53
Roadster LP640 6.5 640 KM 471 kW manualChip Tuning640 л.с.678 л.с.+38 / +53
Roadster LP650-4 6.5 650 KM 478 kW automatChip Tuning650 л.с.689 л.с.+39 / +53
LP670-4 6.5 670 KM 493 kW automatChip Tuning670 л.с.710 л.с.+40 / +53
Lamborghini Nitro4 вариантов

Nitro · Tier 4 (2013 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 - 3.6 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.116 л.с.+21 / +63
110 - 3.6 V4 105 KM 77 kWChip Tuning105 л.с.120 л.с.+15 / +40
120 - 3.6 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 л.с.132 л.с.+16 / +68
130 - 3.6 V4 120 KM 88 kWChip Tuning120 л.с.132 л.с.+12 / +48
Lamborghini Nitro R4 вариантов

Nitro R · Tier 4 (2014 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
90 - 3.6 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.105 л.с.+20 / +82
100 - 3.6 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.113 л.с.+18 / +63
110 - 3.6 V4 105 KM 77 kWChip Tuning105 л.с.124 л.с.+19 / +66
120 - 3.6 V4 113 KM 83 kWChip Tuning113 л.с.124 л.с.+11 / +46
Lamborghini Nitro VRT4 вариантов

Nitro VRT · Tier 4 (2013 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 - 3.6 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.116 л.с.+21 / +63
110 - 3.6 V4 105 KM 77 kWChip Tuning105 л.с.120 л.с.+15 / +40
120 - 3.6 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 л.с.132 л.с.+16 / +68
130 - 3.6 V4 120 KM 88 kWChip Tuning120 л.с.132 л.с.+12 / +48
Lamborghini R35 вариантов

R3 · Tier 2 (2007 - 2009)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
85 Evo - 4.0 V4 82 KM 60 kWChip Tuning82 л.с.106 л.с.+24 / +89
100 Evo - 4.0 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.106 л.с.+11 / +35

R3 · Tier 3 (2009 - 2012)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
85 Evo - 4.0 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.109 л.с.+24 / +80
100 Evo - 4.0 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 л.с.120 л.с.+20 / +60
110 Evo - 4.0 V4 109 KM 80 kWChip Tuning109 л.с.120 л.с.+11 / +40
Lamborghini R4 VRT2 вариантов

R4 VRT · Tier 3 (2012 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 - 4.0 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 л.с.120 л.с.+20 / +60
110 - 4.0 V4 109 KM 80 kWChip Tuning109 л.с.120 л.с.+11 / +40
Lamborghini R625 вариантов

R6 · Tier 2 (2004 - 2007)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
165.7 - 7.1 V6 162 KM 119 kWChip Tuning162 л.с.179 л.с.+17 / +147

R6 · Tier 2 (2005 - 2007)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 - 4.0 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.125 л.с.+30 / +129
110 - I - 6.0 V6 104 KM 76 kWChip Tuning104 л.с.115 л.с.+11 / +42
120 - 4.0 V4 115 KM 85 kWChip Tuning115 л.с.125 л.с.+10 / +48
150.7 - 7.1 V6 145 KM 107 kWChip Tuning145 л.с.164 л.с.+19 / +199
180.7 - 7.1 V6 164 KM 121 kWChip Tuning164 л.с.179 л.с.+15 / +75

R6 · Tier 3 (2007 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
130 - 6.0 V6 121 KM 89 kWChip Tuning121 л.с.155 л.с.+34 / +128
140 - 6.0 V6 132 KM 97 kWChip Tuning132 л.с.172 л.с.+40 / +147
160 - 6.0 V6 155 KM 114 kWChip Tuning155 л.с.172 л.с.+17 / +66
175 4v - 6.0 V6 172 KM 127 kWChip Tuning172 л.с.199 л.с.+27 / +107
185 4v - 6.0 V6 181 KM 133 kWChip Tuning181 л.с.199 л.с.+18 / +75

R6 · Tier 3 (2008 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 - 4.0 V4 89 KM 65 kWChip Tuning89 л.с.112 л.с.+23 / +97
110 - II - 4.0 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 л.с.123 л.с.+23 / +124
115 - 6.0 V6 112 KM 82 kWChip Tuning112 л.с.123 л.с.+11 / +42
125 - 4.0 V4 112 KM 82 kWChip Tuning112 л.с.123 л.с.+11 / +47

R6 · Tier 3 (2009 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
135 4v - 4.0 V4 134 KM 99 kWChip Tuning134 л.с.169 л.с.+35 / +115
140 4v - 6.0 V6 146 KM 107 kWChip Tuning146 л.с.179 л.с.+33 / +126
155 4v - 4.0 V4 154 KM 113 kWChip Tuning154 л.с.169 л.с.+15 / +66
160 4v - 6.0 V6 164 KM 121 kWChip Tuning164 л.с.179 л.с.+15 / +66

R6 · Tier 4 (2014 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
150.4 - 4.0 V4 139 KM 102 kWChip Tuning139 л.с.153 л.с.+14 / +67
150 - 6.1 V6 140 KM 103 kWChip Tuning140 л.с.174 л.с.+34 / +136
160.4 - 4.0 V4 153 KM 113 kWChip Tuning153 л.с.167 л.с.+14 / +67
160 - 6.1 V6 161 KM 118 kWChip Tuning161 л.с.193 л.с.+32 / +148
180 - 6.1 V6 175 KM 129 kWChip Tuning175 л.с.212 л.с.+37 / +163
190 - 6.1 V6 194 KM 143 kWChip Tuning194 л.с.212 л.с.+18 / +83
Lamborghini R6 Hi-Line8 вариантов

R6 Hi-Line · Tier 2 (2005 - 2007)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 Hi-Line - I - 4.0 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.125 л.с.+30 / +129
110 Hi-Line - I - 6.0 V6 104 KM 76 kWChip Tuning104 л.с.115 л.с.+11 / +42
120 Hi-Line - 4.0 V4 115 KM 85 kWChip Tuning115 л.с.125 л.с.+10 / +48

R6 Hi-Line · Tier 3 (2008 - 2009)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
115 Hi-Line - I - 6.0 V6 112 KM 82 kWChip Tuning112 л.с.123 л.с.+11 / +44

R6 Hi-Line · Tier 3 (2008 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
100 Hi-Line - II - 4.0 V4 89 KM 65 kWChip Tuning89 л.с.112 л.с.+23 / +110
110 Hi-Line - II - 4.0 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 л.с.123 л.с.+23 / +128
125 Hi-Line - 4.0 V4 112 KM 82 kWChip Tuning112 л.с.123 л.с.+11 / +49

R6 Hi-Line · Tier 3 (2009 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
115 Hi-Line - II - 6.0 V6 112 KM 82 kWChip Tuning112 л.с.123 л.с.+11 / +47
Lamborghini R6 VRT6 вариантов

R6 VRT · Tier 3 (2007 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
150 VRT - 6.0 V6 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.203 л.с.+46 / +245
170 VRT - 6.0 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 л.с.224 л.с.+59 / +243

R6 VRT · Tier 3 (2008 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
190 VRT - 6.0 V6 203 KM 149 kWChip Tuning203 л.с.224 л.с.+21 / +85

R6 VRT · Tier 3 (2011 - 2012)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
115 VRT - 4.0 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.100 л.с.+15 / +92
125 VRT - 4.0 V4 91 KM 67 kWChip Tuning91 л.с.109 л.с.+18 / +108
135 VRT - 4.0 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 л.с.109 л.с.+9 / +61
Lamborghini R77 вариантов

R7 · Tier 2 (2004 - 2004)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
190 S - 7.1 V6 203 KM 149 kWChip Tuning203 л.с.235 л.с.+32 / +122

R7 · Tier 2 (2004 - 2005)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
175 S - 7.1 V6 186 KM 137 kWChip Tuning186 л.с.214 л.с.+28 / +85
175 S Target - 7.1 V6 186 KM 137 kWChip Tuning186 л.с.205 л.с.+19 / +73

R7 · Tier 2 (2004 - 2006)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
200 - 7.1 V6 214 KM 157 kWChip Tuning214 л.с.235 л.с.+21 / +82

R7 · Tier 3 (2009 - 2010)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
210 - 7.1 V6 198 KM 146 kWChip Tuning198 л.с.217 л.с.+19 / +84

R7 · Tier 3 (2010 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
190 - 7.1 V6 190 KM 140 kWChip Tuning190 л.с.235 л.с.+45 / +127
220 - 7.1 V6 213 KM 157 kWChip Tuning213 л.с.235 л.с.+22 / +84
Lamborghini R84 вариантов

R8 · Tier 3 (2006 - 2007)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
215 - 7.1 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 л.с.251 л.с.+50 / +195
265 - 7.1 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 л.с.276 л.с.+25 / +103

R8 · Tier 3 (2007 - 2012)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
230 - 7.1 V6 244 KM 179 kWChip Tuning244 л.с.296 л.с.+52 / +196
270 - 7.1 V6 269 KM 198 kWChip Tuning269 л.с.296 л.с.+27 / +105
Lamborghini Reventon2 вариантов

Reventon · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
LP650-4 6.5 650 KM 478 kW automatChip Tuning650 л.с.689 л.с.+39 / +53
Roadster LP670-4 6.5 670 KM 493 kW automatChip Tuning670 л.с.710 л.с.+40 / +53
Lamborghini RF4 вариантов

RF · Tier 3 (2009 - 2013)

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
80 DT - 3.0 V3 82 KM 60 kWChip Tuning82 л.с.90 л.с.+8
90 DT - 4.0 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.106 л.с.+21
100 DT - 4.0 V4 95 KM 70 kWChip Tuning95 л.с.117 л.с.+22
110 DT - 4.0 V4 106 KM 78 kWChip Tuning106 л.с.117 л.с.+11
Lamborghini SPARK23 вариантов

SPARK · Tier 4 (2013 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
120.4 - 4.0 V4 115 KM 85 kWChip Tuning115 л.с.130 л.с.+15 / +147
130.4 - 4.0 V4 124 KM 91 kWChip Tuning124 л.с.140 л.с.+16 / +59
140 - 6.1 V6 130 KM 96 kWChip Tuning130 л.с.157 л.с.+27 / +44
140.4 - 4.0 V4 130 KM 96 kWChip Tuning130 л.с.157 л.с.+27 / +44
150 - 6.1 V6 140 KM 103 kWChip Tuning140 л.с.168 л.с.+28 / +135
150.4 - 4.0 V4 140 KM 103 kWChip Tuning140 л.с.172 л.с.+32 / +134
160 - 6.1 V6 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.184 л.с.+27 / +148
160.4 - 4.0 V4 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.172 л.с.+15 / +67
180 - 6.1 V6 168 KM 124 kWChip Tuning168 л.с.209 л.с.+41 / +150
190 - 6.1 V6 184 KM 135 kWChip Tuning184 л.с.231 л.с.+47 / +159
210 - 6.1 V6 209 KM 154 kWChip Tuning209 л.с.231 л.с.+22 / +89

SPARK · Tier 4 (2017 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
120 - 3.9 V4 110 KM 81 kWChip Tuning110 л.с.129 л.с.+19 / +82
130 - 3.9 V4 120 KM 88 kWChip Tuning120 л.с.142 л.с.+22 / +92
140 - 3.9 V4 129 KM 95 kWChip Tuning129 л.с.142 л.с.+13 / +54
155 - 6.1 V6 149 KM 110 kWChip Tuning149 л.с.169 л.с.+20 / +76
155.4 - 4.0 V4 149 KM 110 kWChip Tuning149 л.с.163 л.с.+14 / +66
165 - 6.1 V6 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.181 л.с.+24 / +119
165.4 - 4.0 V4 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.179 л.с.+22 / +70
175.4 - 4.0 V4 163 KM 120 kWChip Tuning163 л.с.179 л.с.+16 / +70
175 - 6.1 V6 169 KM 124 kWChip Tuning169 л.с.196 л.с.+27 / +111
185 - 6.1 V6 181 KM 133 kWChip Tuning181 л.с.201 л.с.+20 / +71
205 - 6.1 V6 196 KM 144 kWChip Tuning196 л.с.221 л.с.+25 / +137
215 - 6.1 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 л.с.221 л.с.+20 / +89
Lamborghini SPARK VRT20 вариантов

SPARK VRT · Tier 4 (2013 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
120.4 - 4.0 V4 115 KM 85 kWChip Tuning115 л.с.130 л.с.+15 / +92
130.4 - 4.0 V4 124 KM 91 kWChip Tuning124 л.с.138 л.с.+14 / +59
140.4 - 4.0 V4 130 KM 96 kWChip Tuning130 л.с.155 л.с.+25 / +99
150.4 - 4.0 V4 138 KM 101 kWChip Tuning138 л.с.172 л.с.+34 / +134
160 - 6.1 V6 155 KM 114 kWChip Tuning155 л.с.165 л.с.+10 / +148
160.4 - 4.0 V4 155 KM 114 kWChip Tuning155 л.с.172 л.с.+17 / +67
180 - 6.1 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 л.с.183 л.с.+18 / +162
190 - 6.1 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 л.с.183 л.с.+18 / +82

SPARK VRT · Tier 4 (2017 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
120 - 3.9 V4 110 KM 81 kWChip Tuning110 л.с.129 л.с.+19 / +82
130 - 3.9 V4 120 KM 88 kWChip Tuning120 л.с.142 л.с.+22 / +92
140 - 3.9 V4 129 KM 95 kWChip Tuning129 л.с.142 л.с.+13 / +54
155 - 6.1 V6 149 KM 110 kWChip Tuning149 л.с.169 л.с.+20 / +76
155.4 - 4.0 V4 149 KM 110 kWChip Tuning149 л.с.163 л.с.+14 / +66
165 - 6.1 V6 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.176 л.с.+19 / +119
165.4 - 4.0 V4 157 KM 115 kWChip Tuning157 л.с.179 л.с.+22 / +70
175.4 - 4.0 V4 163 KM 120 kWChip Tuning163 л.с.179 л.с.+16 / +70
175 - 6.1 V6 169 KM 124 kWChip Tuning169 л.с.186 л.с.+17 / +111
185 - 6.1 V6 176 KM 129 kWChip Tuning176 л.с.201 л.с.+25 / +71
205 - 6.1 V6 186 KM 137 kWChip Tuning186 л.с.221 л.с.+35 / +128
215 - 6.1 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 л.с.221 л.с.+20 / +89
Lamborghini Spire12 вариантов

Spire · Tier 4 (2014 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
60 Target - 3.0 V3 63 KM 46 kWChip Tuning63 л.с.72 л.с.+9 / +70
70 - 3.0 V3 72 KM 53 kWChip Tuning72 л.с.85 л.с.+13 / +89
70 Target - 3.0 V3 72 KM 53 kWChip Tuning72 л.с.80 л.с.+8 / +76
80 - 3.0 V3 72 KM 53 kWChip Tuning72 л.с.93 л.с.+21 / +79
80 Target - 3.0 V3 72 KM 53 kWChip Tuning72 л.с.80 л.с.+8 / +31
85 - 4.0 V4 75 KM 55 kWChip Tuning75 л.с.83 л.с.+8 / +35
85 Target - 4.0 V4 75 KM 55 kWChip Tuning75 л.с.93 л.с.+18 / +49
90 - 2.9 V3 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.93 л.с.+8 / +35
90 Target - 2.9 V3 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.93 л.с.+8 / +36
90.4 - 3.9 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.108 л.с.+23 / +95
90.4 Target - 3.9 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.93 л.с.+8 / +36
100.4 - 3.9 V4 97 KM 71 kWChip Tuning97 л.с.108 л.с.+11 / +41
Lamborghini STRIKE HD6 вариантов

STRIKE HD · Tier 4 (2014 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
90.4 - 3.9 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.104 л.с.+19 / +82
105.4 - 3.9 V4 97 KM 71 kWChip Tuning97 л.с.113 л.с.+16 / +72
115.4 - 3.9 V4 104 KM 76 kWChip Tuning104 л.с.113 л.с.+9 / +44
115.4 - 3.4 120 KM 88 kWChip Tuning120 л.с.134 л.с.+14

STRIKE HD · Tier 4 (2015 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
110 - 3.9 V4 101 KM 74 kWChip Tuning101 л.с.121 л.с.+20 / +84
120 - 3.9 V4 110 KM 81 kWChip Tuning110 л.с.121 л.с.+11 / +46
Lamborghini STRIKE LD5 вариантов

STRIKE LD · Tier 4 (2014 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
80 - 2.9 V3 75 KM 55 kWChip Tuning75 л.с.93 л.с.+18 / +27
90 - 2.9 V3 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.101 л.с.+16 / +52
100 - 2.9 V3 93 KM 68 kWChip Tuning93 л.с.101 л.с.+8 / +37

STRIKE LD · Tier 4 (2017 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
80 - 2.9 V3 75 KM 55 kWChip Tuning75 л.с.88 л.с.+13 / +11
90 - 2.9 V3 88 KM 65 kWChip Tuning88 л.с.97 л.с.+9 / +35
Lamborghini STRIKE MD8 вариантов

STRIKE MD · Tier 4 (2014 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
90 - 3.0 V3 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.101 л.с.+16 / +52
90.4 - 4.0 V4 85 KM 63 kWChip Tuning85 л.с.104 л.с.+19 / +67
100 - 3.0 V3 93 KM 68 kWChip Tuning93 л.с.101 л.с.+8 / +37
105.4 - 4.0 V4 97 KM 71 kWChip Tuning97 л.с.113 л.с.+16 / +72
115.4 - 4.0 V4 104 KM 76 kWChip Tuning104 л.с.113 л.с.+9 / +44

STRIKE MD · Tier 4 (2017 - )

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
90 - 3.9 V4 88 KM 65 kWChip Tuning88 л.с.106 л.с.+18 / +71
100 - 3.9 V4 97 KM 71 kWChip Tuning97 л.с.117 л.с.+20 / +80
110 - 3.9 V4 106 KM 78 kWChip Tuning106 л.с.117 л.с.+11 / +42
Lamborghini Urus1 вариантов

Urus · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
4.0 650 KM 478 kW automatChip Tuning650 л.с.748 л.с.+98 / +145
Lamborghini Veneno2 вариантов

Veneno · 1 gen.

ДвигательВариантОригиналПосле тюнингаПрирост
LP750-4 6.5 750 KM 552 kW automatChip Tuning750 л.с.795 л.с.+45 / +55
Roadster LP750-4 6.5 750 KM 552 kW automatChip Tuning750 л.с.795 л.с.+45 / +55

Готовы к большей мощности?

Свяжитесь с нами — оценим ваш проект в течение 24 часов.