Чип-тюнинг Massey Ferguson — каталог мощности
Ориентировочные приросты мощности для Massey Ferguson: 24 моделей, 158 вариантов двигателей. Данные из нашей базы калибровок — итоговый результат всегда подтверждаем замером на диностенде.
Интерактивный поиск мощностиMassey Ferguson 36xx4 вариантов
36xx · Tier 3 (2013 - 2017)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 3630 - 3.3 V3 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 л.с. | 92 л.с. | +18 / +45 |
| 3640 - 3.3 V3 82 KM 60 kW | Chip Tuning | 82 л.с. | 100 л.с. | +18 / +45 |
| 3650 - 3.3 V3 92 KM 68 kW | Chip Tuning | 92 л.с. | 110 л.с. | +18 / +55 |
| 3660 - 3.3 V3 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +40 |
Massey Ferguson 46xx3 вариантов
46xx · Tier 4 (2013 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4608 - 3.3 V3 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 99 л.с. | +19 / +58 |
| 4609 - 3.3 V3 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 109 л.с. | +19 / +60 |
| 4610 - 3.3 V3 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 109 л.с. | +10 / +37 |
Massey Ferguson 46xxM4 вариантов
46xxM · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4607M - 3.3 V3 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 л.с. | 99 л.с. | +29 / +58 |
| 4609M - 3.3 V3 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 109 л.с. | +19 / +60 |
| 4610M - 3.3 V3 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 109 л.с. | +10 / +37 |
| 4610M HC - 3.3 V3 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 л.с. | 109 л.с. | +10 / +37 |
Massey Ferguson 47xx9 вариантов
47xx · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4707 (AU) - 3.3 V3 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 л.с. | 90 л.с. | +16 / +80 |
| 4707ES - 3.3 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 л.с. | 95 л.с. | +20 / +43 |
| 4708 (AU) - 4.4 V4 82 KM 60 kW | Chip Tuning | 82 л.с. | 90 л.с. | +8 / +34 |
| 4708ES - 3.3 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 л.с. | 105 л.с. | +20 / +43 |
| 4709ES - 3.3 V3 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 105 л.с. | +10 / +35 |
47xx · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 4707 - 3.3 V3 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 л.с. | 90 л.с. | +20 / +20 |
| 4708 - 3.3 V3 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +20 |
| 4709 - 3.3 V3 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +19 |
| 4710 - 3.3 V3 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +9 |
Massey Ferguson 54xx12 вариантов
54xx · EURO6 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5460 Dyna-4 - 6.6 V6 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 137 л.с. | +22 / +162 |
54xx · Tier 2 (2003 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5465 - 6.0 V6 109 KM 80 kW | Chip Tuning | 109 л.с. | 120 л.с. | +11 / +50 |
54xx · Tier 3 (2007 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5465 Dyna-4 - 6.6 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 149 л.с. | +29 / +124 |
| 5475 Dyna-4 - 6.6 V6 132 KM 97 kW | Chip Tuning | 132 л.с. | 145 л.с. | +13 / +60 |
| 5475 Dyna-4 - 6.6 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 149 л.с. | +14 / +60 |
54xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5460 Dyna-4 - 4.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +162 |
| 5470 Dyna-4 - 4.4 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +62 |
| 5480 Dyna-4 - 4.4 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 149 л.с. | +14 / +65 |
54xx · Tier 3 (2008 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5445 Dyna-4 - 4.4 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +76 |
| 5440 Dyna-4 - 4.4 CR V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +40 |
| 5455 Dyna-4 - 4.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +41 |
| 5450 Dyna-4 - 4.4 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 115 л.с. | +10 / +109 |
Massey Ferguson 56xx6 вариантов
56xx · Tier 4 (2013 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5608 - 3.3 3V 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 л.с. | 100 л.с. | +20 / +50 |
| 5609 - 3.3 3V 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 л.с. | 110 л.с. | +20 / +49 |
| 5610 - 3.3 3V 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 л.с. | 110 л.с. | +10 / +41 |
| 5611 - 4.4 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +77 |
| 5612 - 4.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +97 |
| 5613 - 4.4 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +54 |
Massey Ferguson 57xx2 вариантов
57xx · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5710 - 4.4 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 116 л.с. | +21 / +49 |
| 5711 - 4.4 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 116 л.с. | +11 / +42 |
Massey Ferguson 57xx SL4 вариантов
57xx SL · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 5710 - 4.4 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 115 л.с. | +20 / +82 |
| 5711 - 4.4 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 125 л.с. | +20 / +77 |
| 5712 - 4.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +97 |
| 5713 - 4.4 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +54 |
Massey Ferguson 64xx28 вариантов
64xx · Tier 2 (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6465 - 6.0 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 145 л.с. | +25 / +90 |
| 6475 - 6.0 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 160 л.с. | +25 / +84 |
| 6480 - 6.0 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 160 л.с. | +15 / +59 |
64xx · Tier 2 (2003 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6485 - 6.6 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 186 л.с. | +31 / +130 |
| 6490 - 6.6 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 186 л.с. | +16 / +60 |
| 6495 - 6.6 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 л.с. | 203 л.с. | +17 / +78 |
64xx · Tier 2 (2004 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6499 - 7.4 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 236 л.с. | +20 / +86 |
64xx · Tier 2 (2004 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6497 - 6.6 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 л.с. | 203 л.с. | +17 / +78 |
64xx · Tier 2 (2005 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6465 Dyna-6 - 6.0 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 145 л.с. | +20 / +143 |
| 6475 Dyna-6 - I - 6.0 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 160 л.с. | +25 / +133 |
| 6480 Dyna-6 - I - 6.0 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 160 л.с. | +15 / +63 |
64xx · Tier 3 (2005 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6497 Dyna-6 - 7.4 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 л.с. | 236 л.с. | +35 / +136 |
| 6499 Dyna-6 - 7.4 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 236 л.с. | +20 / +93 |
64xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6485 Dyna-6 - 6.6 V6 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 л.с. | 186 л.с. | +26 / +91 |
| 6490 Dyna-6 - 6.6 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 203 л.с. | +33 / +128 |
| 6495 Dyna-6 - 6.6 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 л.с. | 203 л.с. | +17 / +83 |
| 6497 Dyna-6 - 7.4 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 л.с. | 236 л.с. | +35 / +138 |
| 6499 Dyna-6 - 7.4 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 236 л.с. | +20 / +93 |
64xx · Tier 3 (2007 - 2010)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6465 Dyna-6 - 6.6 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 145 л.с. | +25 / +122 |
| 6475 Dyna-6 - II - 6.6 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 160 л.с. | +25 / +107 |
| 6480 Dyna-6 - II - 6.6 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 160 л.с. | +15 / +65 |
64xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6460 Dyna-6 - 4.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +105 |
64xx · Tier 3 (2007 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6445 Dyna-6 - 4.4 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 л.с. | 115 л.с. | +20 / +109 |
| 6455 Dyna-6 - 4.4 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 л.с. | 115 л.с. | +10 / +46 |
| 6470 Dyna-6 - 4.4 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +58 |
64xx · Tier 3 (2010 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6465 Dyna-6 - 6.6 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 147 л.с. | +27 / +122 |
| 6475 Dyna-6 - III - 6.6 V6 132 KM 97 kW | Chip Tuning | 132 л.с. | 162 л.с. | +30 / +127 |
| 6480 Dyna-6 - III - 6.6 V6 147 KM 108 kW | Chip Tuning | 147 л.с. | 162 л.с. | +15 / +67 |
Massey Ferguson 66xx5 вариантов
66xx · Tier 4 (2014 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6612 - 4.9 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 л.с. | 130 л.с. | +20 / +134 |
| 6613 - 4.9 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 140 л.с. | +25 / +107 |
| 6614 - 4.9 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 150 л.с. | +20 / +32 |
| 6615 - 4.9 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 165 л.с. | +25 / +85 |
| 6616 - 4.9 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +68 |
Massey Ferguson 67xx5 вариантов
67xx · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 6712 - 6.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 л.с. | 138 л.с. | +23 / +84 |
| 6713 - 6.4 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 138 л.с. | +13 / +54 |
| 6714S - 4.9 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 150 л.с. | +20 / +89 |
| 6715S - 4.9 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 165 л.с. | +25 / +94 |
| 6716S - 4.9 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 165 л.с. | +15 / +65 |
Massey Ferguson 74xx16 вариантов
74xx · Tier 2 (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7480 - I - 6.0 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 160 л.с. | +15 / +59 |
74xx · Tier 2 (2003 - 2006)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7485 - I - 6.6 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 л.с. | 186 л.с. | +31 / +130 |
| 7490 - I - 6.6 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 203 л.с. | +33 / +138 |
| 7495 - I - 6.6 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 л.с. | 203 л.с. | +17 / +78 |
74xx · Tier 2 (2003 - 2007)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7465 - I - 6.0 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 л.с. | 145 л.с. | +25 / +90 |
| 7475 - I - 6.0 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 л.с. | 160 л.с. | +25 / +84 |
74xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7465 - II - 6.6 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 л.с. | 153 л.с. | +28 / +111 |
| 7475 - II - 6.6 V6 141 KM 104 kW | Chip Tuning | 141 л.с. | 167 л.с. | +26 / +93 |
| 7475 - II - 6.6 V6 142 KM 104 kW | Chip Tuning | 142 л.с. | 168 л.с. | +26 / +93 |
| 7480 - II - 6.6 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 л.с. | 175 л.с. | +30 |
| 7480 - II - 6.6 V6 153 KM 113 kW | Chip Tuning | 153 л.с. | 168 л.с. | +15 / +71 |
| 7485 - II - 6.6 V6 165 KM 121 kW | Chip Tuning | 165 л.с. | 190 л.с. | +25 / +68 |
| 7490 - II - 6.6 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 л.с. | 209 л.с. | +34 / +114 |
| 7495 - II - 6.6 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 л.с. | 209 л.с. | +19 / +90 |
74xx · Tier 3 (2009 - 2012)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7497 - 7.4 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 л.с. | 243 л.с. | +38 / +139 |
| 7499 - 7.4 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 243 л.с. | +23 / +97 |
Massey Ferguson 76xx10 вариантов
76xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7614 - 6.6 V6 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 150 л.с. | +20 / +32 |
| 7615 - 6.6 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 165 л.с. | +25 / +80 |
| 7616 - 6.6 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 170 л.с. | +20 / +153 |
| 7618 - 6.6 V6 165 KM 121 kW | Chip Tuning | 165 л.с. | 186 л.с. | +21 / +140 |
| 7619 - 6.6 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 201 л.с. | +31 / +113 |
| 7620 - 6.6 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 л.с. | 220 л.с. | +34 / +157 |
| 7622 - 6.6 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 л.с. | 220 л.с. | +19 / +94 |
| 7622 - 7.4 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 л.с. | 240 л.с. | +39 / +106 |
| 7624 - 7.4 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 265 л.с. | +45 / +124 |
| 7626 - 7.4 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 265 л.с. | +25 / +105 |
Massey Ferguson 77xx9 вариантов
77xx · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7714 - 6.6 V6 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 л.с. | 150 л.с. | +20 / +65 |
| 7715 - 6.6 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 л.с. | 165 л.с. | +25 / +67 |
| 7716 - 6.6 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 л.с. | 170 л.с. | +20 / +93 |
| 7718 - 6.6 V6 165 KM 121 kW | Chip Tuning | 165 л.с. | 185 л.с. | +20 / +74 |
| 7719 - 6.6 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 л.с. | 204 л.с. | +34 / +156 |
| 7720 - 6.6 V6 185 KM 136 kW | Chip Tuning | 185 л.с. | 204 л.с. | +19 / +92 |
| 7722 - 7.4 V6 200 KM 147 kW | Chip Tuning | 200 л.с. | 240 л.с. | +40 / +76 |
| 7724 - 7.4 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 264 л.с. | +44 / +125 |
| 7726 - 7.4 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 264 л.с. | +24 / +105 |
Massey Ferguson 84xx8 вариантов
84xx · Tier 2 (2003 - 2005)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8450 - I - 7.4 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 258 л.с. | +42 / +208 |
| 8460 - I - 7.4 V6 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 л.с. | 258 л.с. | +23 / +107 |
| 8470 - I - 8.4 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 319 л.с. | +58 / +213 |
| 8480 - I - 8.4 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 л.с. | 319 л.с. | +28 / +128 |
84xx · Tier 3 (2005 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8450 - II - 7.4 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 л.с. | 258 л.с. | +42 / +164 |
| 8460 - II - 7.4 V6 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 л.с. | 258 л.с. | +23 / +99 |
| 8470 - I - 8.4 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 319 л.с. | +58 / +209 |
| 8480 - II - 8.4 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 л.с. | 319 л.с. | +28 / +119 |
Massey Ferguson 86xx10 вариантов
86xx · Tier 3 (2008 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8650 - 8.4 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 291 л.с. | +51 / +215 |
| 8660 - 8.4 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 л.с. | 321 л.с. | +55 / +197 |
| 8670 - 8.4 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 л.с. | 341 л.с. | +50 / +140 |
| 8680 - 8.4 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 л.с. | 375 л.с. | +54 / +202 |
| 8690 - 8.4 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 л.с. | 375 л.с. | +35 / +154 |
86xx · Tier 4 (2011 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8650 - 8.4 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 291 л.с. | +51 / +215 |
| 8660 - 8.4 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 л.с. | 321 л.с. | +55 / +197 |
| 8670 - 8.4 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 л.с. | 341 л.с. | +50 / +140 |
| 8680 - 8.4 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 л.с. | 375 л.с. | +54 / +202 |
| 8690 - 8.4 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 л.с. | 375 л.с. | +34 / +154 |
Massey Ferguson 87xx5 вариантов
87xx · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 8727 - 8.4 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 291 л.с. | +51 / +170 |
| 8730 - 8.4 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 л.с. | 321 л.с. | +55 / +230 |
| 8732 - 8.4 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 л.с. | 341 л.с. | +50 / +150 |
| 8735 - 8.4 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 л.с. | 375 л.с. | +54 / +164 |
| 8737 - 8.4 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 л.с. | 375 л.с. | +34 / +154 |
Massey Ferguson 95x5 series2 вариантов
95x5 series · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9545 - 9.8 V7 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 461 л.с. | +86 |
| 9565 - 9.8 V7 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 л.с. | 498 л.с. | +37 |
Massey Ferguson 9095 Fortia3 вариантов
9095 Fortia · Tier 3 (2009 - 2014)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9695 - 8.4 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 л.с. | 380 л.с. | +50 |
| 9795 - 8.4 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 л.с. | 410 л.с. | +30 |
| 9895 - 12.5 V6 460 KM 338 kW | Chip Tuning | 460 л.с. | 497 л.с. | +37 |
Massey Ferguson 9500 series3 вариантов
9500 series · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9520 - 8.4 V6 313 KM 230 kW | Chip Tuning | 313 л.с. | 344 л.с. | +31 |
| 9540 - 9.8 V7 370 KM 272 kW | Chip Tuning | 370 л.с. | 461 л.с. | +91 |
| 9560 - 9.8 V7 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 л.с. | 498 л.с. | +37 |
Massey Ferguson ACTIVA4 вариантов
ACTIVA · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| S 7345/MCS - 7.4 V6 243 KM 179 kW | Chip Tuning | 243 л.с. | 276 л.с. | +33 |
| S 7347/MCS - 7.4 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 л.с. | 304 л.с. | +28 |
ACTIVA · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7340 - 4.9 V4 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 л.с. | 194 л.с. | +18 |
| 7344 - 7.4 V6 218 KM 160 kW | Chip Tuning | 218 л.с. | 240 л.с. | +22 |
Massey Ferguson BETA2 вариантов
BETA · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 7360 - 7.4 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 л.с. | 304 л.с. | +28 |
| 7370 - 8.4 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 л.с. | 353 л.с. | +33 |
Massey Ferguson Delta1 вариантов
Delta · Tier 4 (2010 - 2013)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9280 - 9.8 V7 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 541 л.с. | +40 |
Massey Ferguson WR 9800 series Hesston3 вариантов
WR 9800 series Hesston · Tier 4 (2015 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 9840 - 4.4 V4 137 KM 101 kW | Chip Tuning | 137 л.с. | 148 л.с. | +11 |
| 9860 - 4.9 V4 195 KM 143 kW | Chip Tuning | 195 л.с. | 211 л.с. | +16 |
| 9870 - 6.6 V6 225 KM 165 kW | Chip Tuning | 225 л.с. | 243 л.с. | +18 |
Другие марки

Готовы к большей мощности?
Свяжитесь с нами — оценим ваш проект в течение 24 часов.