Чип-тюнинг Versatile — каталог мощности
Ориентировочные приросты мощности для Versatile: 8 моделей, 65 вариантов двигателей. Данные из нашей базы калибровок — итоговый результат всегда подтверждаем замером на диностенде.
Интерактивный поиск мощностиVersatile 2xxx8 вариантов
2xxx · (2003 - 2008)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 2240 - 10.8 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 270 л.с. | +30 |
| 2270 - 10.8 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 л.с. | 290 л.с. | +20 |
| 2290 - 10.8 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 л.с. | 310 л.с. | +20 |
| 2310 - 10.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 л.с. | 335 л.с. | +25 |
| 2335 - 10.8 V6 335 KM 246 kW | Chip Tuning | 335 л.с. | 350 л.с. | +15 |
| 2360 - 10.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 375 л.с. | +15 |
| 2375 - 10.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 425 л.с. | +50 |
| 2425 - 10.8 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 л.с. | 460 л.с. | +35 |
Versatile 4WD24 вариантов
4WD · Tier 3 (2008 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 305 - 11.0 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 л.с. | 340 л.с. | +35 / +135 |
| 340 - 11.0 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 л.с. | 375 л.с. | +35 / +170 |
| 375 - 11.0 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 405 л.с. | +30 / +102 |
| 400 - 11.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 л.с. | 432 л.с. | +31 / +146 |
| 435 - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 л.с. | 486 л.с. | +50 / +237 |
| 485 - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 л.с. | 536 л.с. | +50 / +204 |
| 535 - 15.0 V6 536 KM 394 kW | Chip Tuning | 536 л.с. | 576 л.с. | +40 / +101 |
| 575 - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 л.с. | 622 л.с. | +46 / +203 |
4WD · Tier 4 (2012 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 11.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 л.с. | 375 л.с. | +25 / +136 |
| 375 - 11.9 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 400 л.с. | +25 / +203 |
| 400 II - 11.9 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 л.с. | 433 л.с. | +33 / +173 |
| 450 - 15.0 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 л.с. | 501 л.с. | +51 / +203 |
| 500 - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 551 л.с. | +50 / +271 |
| 550 - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 л.с. | 595 л.с. | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTC - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 л.с. | 501 л.с. | +50 / +203 |
| 500 DTC - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 551 л.с. | +50 / +271 |
| 550 DTC - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 л.с. | 595 л.с. | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 380 - 11.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 л.с. | 400 л.с. | +25 / +203 |
| 405 - 11.8 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 л.с. | 431 л.с. | +31 / +136 |
| 430 - 11.8 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 л.с. | 461 л.с. | +30 / +161 |
| 460 - 11.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 л.с. | 493 л.с. | +32 / +161 |
| 520 - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 л.с. | 571 л.с. | +50 / +203 |
| 570 - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 л.с. | 648 л.с. | +77 / +297 |
| 610 - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 л.с. | 648 л.с. | +42 / +161 |
Versatile DeltaTrac6 вариантов
DeltaTrac · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 450 DT - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 л.с. | 501 л.с. | +50 / +203 |
| 500 DT - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 551 л.с. | +50 / +271 |
| 550 DT - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 л.с. | 595 л.с. | +44 / +222 |
DeltaTrac · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 520 DT - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 л.с. | 571 л.с. | +50 / +203 |
| 570 DT - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 л.с. | 606 л.с. | +35 / +271 |
| 610 DT - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 л.с. | 654 л.с. | +48 / +222 |
Versatile MFWD10 вариантов
MFWD · Tier 3 (2010 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 190 - 6.7 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 л.с. | 220 л.с. | +30 / +18 |
| 220 - 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 л.с. | 242 л.с. | +22 / +95 |
MFWD · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 260 - 8.9 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 л.с. | 291 л.с. | +30 / +53 |
| 290 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 л.с. | 335 л.с. | +45 / +123 |
| 310 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 л.с. | 335 л.с. | +25 / +108 |
MFWD · Tier 4 (2017 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 265 - 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 л.с. | 290 л.с. | +30 / +53 |
| 295 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 л.с. | 335 л.с. | +45 / +123 |
| 315 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 л.с. | 335 л.с. | +25 / +108 |
| 335 - 9.0 V6 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 л.с. | 390 л.с. | +54 / +224 |
| 365 - 9.0 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 л.с. | 389 л.с. | +29 / +130 |
Versatile RC3 вариантов
RC · Tier 3 (2009 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 8.3 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 л.с. | 280 л.с. | +30 / +231 |
| 280 - 8.3 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 л.с. | 305 л.с. | +25 / +27 |
| 305 - 8.3 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 л.с. | 329 л.с. | +24 / +111 |
Versatile RT2 вариантов
RT · Tier 3 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 490 - 11.9 V6 491 KM 361 kW | Chip Tuning | 491 л.с. | 530 л.с. | +39 |
RT · Tier 4 (2016 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 520 - 12.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 л.с. | 563 л.с. | +42 / +184 |
Versatile Scraper9 вариантов
Scraper · Tier 3 (2008 - 2011)
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 435 SS - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 л.с. | 486 л.с. | +50 / +273 |
| 485 SS - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 л.с. | 576 л.с. | +90 / +305 |
| 575 SS - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 л.с. | 622 л.с. | +46 / +203 |
Scraper · Tier 4 (2013 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 л.с. | 501 л.с. | +50 / +203 |
| 500 SS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 л.с. | 501 л.с. | +50 / +203 |
| 450 SS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 551 л.с. | +50 / +271 |
| 550 DTS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 л.с. | 551 л.с. | +50 / +271 |
| 500 DTS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 л.с. | 595 л.с. | +44 / +222 |
| 550 SS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 л.с. | 595 л.с. | +44 / +222 |
Versatile SX3 вариантов
SX · Tier 3 (2011 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 275 - 6.7 V6 275 KM 202 kW | Chip Tuning | 275 л.с. | 303 л.с. | +28 / +99 |
SX · Tier 4 (2014 - )
| Двигатель | Вариант | Оригинал | После тюнинга | Прирост |
|---|---|---|---|---|
| 240 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 л.с. | 280 л.с. | +40 / +144 |
| 280 - 6.7 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 л.с. | 308 л.с. | +28 / +103 |
Другие марки
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Готовы к большей мощности?
Свяжитесь с нами — оценим ваш проект в течение 24 часов.