Chiptuning AGCO — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für AGCO: 5 Modelle, 41 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheAGCO DT12 Varianten
DT · Tier 1 (2002 - 2004)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 160 - 8.3 V6 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 PS | 235 PS | +58 / +188 |
| 180 - 8.3 V6 215 KM 158 kW | Chip Tuning | 215 PS | 250 PS | +35 / +60 |
| 200 - 8.3 V6 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 PS | 275 PS | +40 / +97 |
| 225 - 8.3 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 275 PS | +25 / +92 |
DT · Tier 2 (2005 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 180A - 7.4 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 PS | 258 PS | +42 / +19 |
| 200A - 7.4 V6 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 PS | 258 PS | +23 / +20 |
| 220A - 8.4 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 291 PS | +30 / +17 |
| 240A - 8.4 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 PS | 319 PS | +28 / +25 |
DT · Tier 3 (2009 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 205B - 8.4 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 321 PS | +81 |
| 225B - 8.4 V6 265 KM 195 kW | Chip Tuning | 265 PS | 350 PS | +85 |
| 250B - 8.4 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 PS | 385 PS | +95 |
| 275B - 8.4 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 385 PS | +65 |
AGCO GT4 Varianten
GT · Tier 2 (2004 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 45 - 3.0 V3 52 KM 38 kW | Chip Tuning | 52 PS | 62 PS | +10 |
| 55 - 3.0 V3 56 KM 41 kW | Chip Tuning | 56 PS | 62 PS | +6 / +25 |
| 65 - 4.0 V4 71 KM 52 kW | Chip Tuning | 71 PS | 83 PS | +12 |
| 75 - 4.0 V4 83 KM 61 kW | Chip Tuning | 83 PS | 92 PS | +9 / +32 |
AGCO LT7 Varianten
LT · Tier 1 (2002 - 2004)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 70 - 3.9 V4 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 PS | 85 PS | +15 |
| 85 - 3.9 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 94 PS | +9 / +37 |
LT · Tier 2 (2004 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 75 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 110 PS | +10 / +112 |
| 90 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 121 PS | +11 / +44 |
LT · Tier 3 (2006 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 70A - 4.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 110 PS | +10 |
LT · Tier 3 (2008 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 85A - 4.4 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 PS | 115 PS | +10 |
| 95A - 4.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 127 PS | +12 |
AGCO RoGator3 Varianten
RoGator · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| RG900B - 7.4 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 315 PS | +35 / +299 |
| RG1100B - 8.4 V6 315 KM 232 kW | Chip Tuning | 315 PS | 339 PS | +24 / +101 |
| RG1300B - 8.4 V6 339 KM 249 kW | Chip Tuning | 339 PS | 366 PS | +27 / +128 |
AGCO RT15 Varianten
RT · Tier 1 (2002 - 2004)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 95 - 5.9 V6 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 PS | 144 PS | +39 / +149 |
| 115 - 5.9 V6 127 KM 93 kW | Chip Tuning | 127 PS | 161 PS | +34 / +135 |
| 130 - 5.9 V6 144 KM 106 kW | Chip Tuning | 144 PS | 177 PS | +33 / +136 |
| 145 - 5.9 V6 161 KM 118 kW | Chip Tuning | 161 PS | 177 PS | +16 / +66 |
RT · Tier 2 (2004 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 6.7 V6 128 KM 94 kW | Chip Tuning | 128 PS | 150 PS | +22 |
| 120 - 6.7 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 166 PS | +16 |
| 135 - 6.7 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 183 PS | +33 / +102 |
| 150 - 6.7 V6 166 KM 122 kW | Chip Tuning | 166 PS | 183 PS | +17 / +75 |
RT · Tier 3 (2006 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100A - 6.6 V6 128 KM 94 kW | Chip Tuning | 128 PS | 141 PS | +13 / +11 |
RT · Tier 3 (2006 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 110A - 6.6 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 170 PS | +35 / +23 |
| 120A - 6.6 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 185 PS | +40 / +34 |
| 140A - 6.6 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 PS | 204 PS | +34 / +32 |
| 155A - 6.6 V6 185 KM 136 kW | Chip Tuning | 185 PS | 204 PS | +19 / +16 |
RT · Tier 3 (2007 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 165A - 7.4 V6 200 KM 147 kW | Chip Tuning | 200 PS | 236 PS | +36 / +139 |
| 180A - 7.4 V6 215 KM 158 kW | Chip Tuning | 215 PS | 236 PS | +21 / +97 |
Weitere Marken
AbarthAg ChemAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVersatileVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Bereit für mehr Leistung?
Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.