ECU Technik

Chiptuning Honda — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für Honda: 16 Modelle, 187 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
Honda Accord44 Varianten

Accord · 6 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.8i 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS144 PS+8 / +14
1.8i 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS144 PS+8 / +14
2.0i 147 KM 108 kW automatChip Tuning147 PS156 PS+9 / +15
2.0i 147 KM 108 kW manualChip Tuning147 PS156 PS+9 / +15
Coupe 2.0i 147 KM 108 kW automatChip Tuning147 PS156 PS+9 / +15
Coupe 2.0i 147 KM 108 kW manualChip Tuning147 PS156 PS+9 / +15
2.3i 154 KM 113 kW automatChip Tuning154 PS163 PS+9 / +16
2.3i 154 KM 113 kW manualChip Tuning154 PS163 PS+9 / +16
Coupe 3.0 V6 200 KM 147 kW automatChip Tuning200 PS212 PS+12 / +21
Type-R 2.2 212 KM 156 kW manualChip Tuning212 PS225 PS+13 / +17

Accord · 7 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.2 i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.2i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
Tourer 2.2 i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.0 155 KM 114 kW automatChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
2.0 155 KM 114 kW manualChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
2.0i 155 KM 114 kW automatChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
2.0i 155 KM 114 kW manualChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
Tourer 2.0 155 KM 114 kW automatChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
Tourer 2.0 155 KM 114 kW manualChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
Tourer 2.0i 155 KM 114 kW automatChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
Tourer 2.0i 155 KM 114 kW manualChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
2.4 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
2.4 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
2.4i 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
2.4i 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
Tourer 2.4 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
Tourer 2.4 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
Tourer 2.4i 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18
Tourer 2.4i 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS201 PS+11 / +18

Accord · 8 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.2 i-DTEC DPF 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Tourer 2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Tourer 2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +15
2.0 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +15
Tourer 2.0 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +15
Tourer 2.0 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +15
2.2 i-DTEC 180 180 KM 132 kW manualChip Tuning180 PS225 PS+45 / +99
Tourer 2.2 i-DTEC 180 180 KM 132 kW manualChip Tuning180 PS225 PS+45 / +99
2.4 201 KM 148 kW automatChip Tuning201 PS213 PS+12 / +18
2.4 201 KM 148 kW manualChip Tuning201 PS213 PS+12 / +19
Tourer 2.4 201 KM 148 kW automatChip Tuning201 PS213 PS+12 / +18
Tourer 2.4 201 KM 148 kW manualChip Tuning201 PS213 PS+12 / +19
Honda Civic54 Varianten

Civic · 6 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 1.6i 105 KM 77 kW automatChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
Coupe 1.6i 105 KM 77 kW manualChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
Aero Deck 1.6i 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS122 PS+7 / +11
Coupe 1.6i 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +11
Aero Deck 1.8 VTi 169 KM 124 kW manualChip Tuning169 PS179 PS+10 / +13

Civic · 7 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.3 DSi IMA 83 KM 61 kW manualChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10
1.4i 90 KM 66 kW automatChip Tuning90 PS95 PS+5 / +10
1.4i 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS95 PS+5 / +10
1.7 CTDi 100 KM 74 kW manualChip Tuning100 PS125 PS+25 / +57
1.6i 110 KM 81 kW automatChip Tuning110 PS117 PS+7 / +12
1.6i 110 KM 81 kW manualChip Tuning110 PS117 PS+7 / +12
Coupe 1.7i 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS127 PS+7 / +12
Coupe 1.7i 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +12
Coupe 1.7i 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +12
2.0i 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS170 PS+10 / +14
Type-R 2.0 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS212 PS+12 / +16

Civic · 8 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.4 83 KM 61 kW automatChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10
1.4 83 KM 61 kW manualChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10
1.4 100 KM 73 kW automatChip Tuning100 PS106 PS+6 / +10
1.4 100 KM 73 kW manualChip Tuning100 PS106 PS+6 / +10
1.3 i-DSi i-VTEC IMA 110 KM 81 kW CVTChip Tuning110 PS117 PS+7 / +10
1.8 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
1.8 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
2.2 i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.2 i-CTDi DPF 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
Type R 2.0 201 KM 148 kW manualChip Tuning201 PS213 PS+12 / +15

Civic · 9 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.4 100 KM 73 kW manualChip Tuning100 PS106 PS+6 / +10
1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
Tourer 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
1.8 140 KM 104 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
1.8 140 KM 104 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
Limousine 1.8 140 KM 104 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
Limousine 1.8 140 KM 104 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
Tourer 1.8 140 KM 104 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
Tourer 1.8 140 KM 104 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
1.8 142 KM 104 kW automatChip Tuning142 PS151 PS+9 / +14
1.8 142 KM 104 kW manualChip Tuning142 PS151 PS+9 / +14
Tourer 1.8 142 KM 104 kW automatChip Tuning142 PS151 PS+9 / +14
Tourer 1.8 142 KM 104 kW manualChip Tuning142 PS151 PS+9 / +14
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Type R 2.0 310 KM 228 kW manualChip Tuning310 PS360 PS+50 / +72

Civic · 10 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
Limousine 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
Limousine 1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
1.0 Turbo 126 KM 93 kW CVTChip Tuning126 PS146 PS+20 / +36
1.0 Turbo 126 KM 93 kW manualChip Tuning126 PS146 PS+20 / +36
1.0 Turbo 129 KM 95 kW CVTChip Tuning129 PS150 PS+21 / +36
1.0 Turbo 129 KM 95 kW manualChip Tuning129 PS150 PS+21 / +36
1.5 Turbo 182 KM 134 kW CVTChip Tuning182 PS211 PS+29 / +40
1.5 Turbo 182 KM 134 kW manualChip Tuning182 PS211 PS+29 / +43
Limousine 1.5 Turbo 182 KM 134 kW CVTChip Tuning182 PS211 PS+29 / +40
Limousine 1.5 Turbo 182 KM 134 kW manualChip Tuning182 PS211 PS+29 / +43
Type R 2.0 320 KM 235 kW manualChip Tuning320 PS371 PS+51 / +72
Honda CR-V27 Varianten

CR-V · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0i 128 KM 94 kW automatChip Tuning128 PS136 PS+8 / +15
2.0i 128 KM 94 kW manualChip Tuning128 PS136 PS+8 / +15
2.0i 147 KM 108 kW automatChip Tuning147 PS156 PS+9 / +15
2.0i 147 KM 108 kW manualChip Tuning147 PS156 PS+9 / +15

CR-V · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.2i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.2i-CTDi DPF 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.0i 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15
2.0i 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15

CR-V · 3 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.2 i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15
2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15
2.0 i-VTEC 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15
2.0 i-VTEC 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0 i-VTEC 2.4 166 KM 122 kW automatChip Tuning166 PS176 PS+10 / +18

CR-V · 4 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.2 i-DTEC 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0 155 KM 114 kW automatChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
2.0 155 KM 114 kW manualChip Tuning155 PS164 PS+9 / +15
1.6 i-DTEC 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS184 PS+24 / +63
1.6 i-DTEC 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS184 PS+24 / +63

CR-V · 5 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.5 Turbo 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS201 PS+28 / +40
2.0 i-MMD Hybrid 184 KM 135 kW CVTChip Tuning184 PS195 PS+11 / +25
1.5 Turbo 193 KM 142 kW CVTChip Tuning193 PS224 PS+31 / +44
1.5 Turbo 193 KM 142 kW manualChip Tuning193 PS224 PS+31 / +44
Honda CR-Z1 Varianten

CR-Z · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.5 Hybrid 137 KM 101 kW manualChip Tuning137 PS145 PS+8 / +15
Honda FR-V6 Varianten

FR-V · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.7i 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +12
1.8 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
1.8 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +14
2.2 i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.2i-CTDi 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
2.0i 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +15
Honda HR-V11 Varianten

HR-V · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6i 105 KM 77 kW automatChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
1.6i 105 KM 77 kW manualChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
1.6i 124 KM 91 kW manualChip Tuning124 PS131 PS+7 / +12
1.6i VTEC 124 KM 91 kW manualChip Tuning124 PS131 PS+7 / +12

HR-V · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6 i-DTEC 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +78
1.5 130 KM 96 kW CVTChip Tuning130 PS138 PS+8 / +12
1.5 130 KM 96 kW manualChip Tuning130 PS138 PS+8 / +12
1.5 i-VTEC 130 KM 96 kW CVTChip Tuning130 PS138 PS+8 / +12
1.5 i-VTEC 130 KM 96 kW manualChip Tuning130 PS138 PS+8 / +12
1.5 Turbo 182 KM 134 kW CVTChip Tuning182 PS211 PS+29 / +40
1.5 Turbo 182 KM 134 kW manualChip Tuning182 PS211 PS+29 / +43
Honda Insight2 Varianten

Insight · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.0 Hybrid 76 KM 56 kW manualChip Tuning76 PS81 PS+5 / +9

Insight · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.3 Hybrid 98 KM 72 kW CVTChip Tuning98 PS104 PS+6 / +10
Honda Integra1 Varianten

Integra · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Type-R 1.8 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS201 PS+11 / +14
Honda Jazz17 Varianten

Jazz · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.2 78 KM 57 kW manualChip Tuning78 PS83 PS+5 / +9
1.2i 78 KM 57 kW manualChip Tuning78 PS83 PS+5 / +9
1.4 83 KM 61 kW CVTChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10
1.4 83 KM 61 kW manualChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10
1.4i 83 KM 61 kW CVTChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10
1.4i 83 KM 61 kW manualChip Tuning83 PS88 PS+5 / +10

Jazz · 3 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.2 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS95 PS+5 / +9
1.3 Hybrid 98 KM 72 kW CVTChip Tuning98 PS104 PS+6 / +10
1.4 100 KM 73 kW automatChip Tuning100 PS106 PS+6 / +10
1.4 100 KM 73 kW CVTChip Tuning100 PS106 PS+6 / +10
1.4 100 KM 73 kW manualChip Tuning100 PS106 PS+6 / +10

Jazz · 4 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.3 i-VTEC 102 KM 75 kW CVTChip Tuning102 PS108 PS+6 / +10
1.3 i-VTEC 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS108 PS+6 / +10
1.5 i-VTEC 130 KM 96 kW CVTChip Tuning130 PS138 PS+8 / +12
1.5 i-VTEC 130 KM 96 kW manualChip Tuning130 PS138 PS+8 / +12

Jazz · 5 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.5 i-MMD 109 KM 80 kW CVTChip Tuning109 PS116 PS+7 / +20
Crosstar 1.5 i-MMD 109 KM 80 kW CVTChip Tuning109 PS116 PS+7 / +20
Honda Legend4 Varianten

Legend · 3 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3.5 V6 205 KM 151 kW automatChip Tuning205 PS217 PS+12 / +24
3.5 V6 208 KM 153 kW automatChip Tuning208 PS220 PS+12 / +24

Legend · 4 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3.5 V6 295 KM 217 kW automatChip Tuning295 PS313 PS+18 / +28
3.7 V6 295 KM 217 kW automatChip Tuning295 PS313 PS+18 / +30
Honda Logo2 Varianten

Logo · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.3i 65 KM 48 kW CVTChip Tuning65 PS69 PS+4 / +9
1.3i 65 KM 48 kW manualChip Tuning65 PS69 PS+4 / +9
Honda NSX5 Varianten

NSX · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
-T 3.0 256 KM 188 kW automatChip Tuning256 PS271 PS+15 / +23
3.0 256 KM 188 kW automatChip Tuning256 PS271 PS+15 / +23
-T 3.2 280 KM 206 kW manualChip Tuning280 PS297 PS+17 / +24
3.2 280 KM 206 kW manualChip Tuning280 PS297 PS+17 / +24

NSX · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3.5 581 KM 427 kW DSGChip Tuning581 PS616 PS+35 / +52
Honda Prelude7 Varianten

Prelude · 5 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0i 133 KM 98 kW automatChip Tuning133 PS141 PS+8 / +14
2.0i 133 KM 98 kW manualChip Tuning133 PS141 PS+8 / +14
2.2i VTEC 185 KM 136 kW automatChip Tuning185 PS196 PS+11 / +16
2.2i VTEC 185 KM 136 kW manualChip Tuning185 PS196 PS+11 / +16
2.2i VTi 185 KM 136 kW manualChip Tuning185 PS196 PS+11 / +16
2.2i VTEC 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS212 PS+12 / +17
2.2i VTi 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS212 PS+12 / +17
Honda S20001 Varianten

S2000 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0 240 KM 177 kW manualChip Tuning240 PS254 PS+14 / +17
Honda Shuttle2 Varianten

Shuttle · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.2i 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.3i 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS174 PS+24 / +36
Honda Stream3 Varianten

Stream · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.7i 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +12
2.0i 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +15
2.0i 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +15

Bereit für mehr Leistung?

Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.