Chiptuning Same — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für Same: 16 Modelle, 130 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheSame Argon7 Varianten
Argon · Tier 3 (2019 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 65 - 3.0 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 94 PS | +9 / +25 |
| 75 - 3.0 V3 94 KM 69 kW | Chip Tuning | 94 PS | 98 PS | +4 / +20 |
| 80 - 4.0 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 PS | 105 PS | +7 / +19 |
Argon · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 70 - 2.9 V3 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 PS | 84 PS | +19 / +62 |
| 80 - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 92 PS | +17 / +27 |
| 90 - 2.9 V3 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 PS | 101 PS | +17 / +52 |
| 100 - 2.9 V3 92 KM 68 kW | Chip Tuning | 92 PS | 101 PS | +9 / +37 |
Same Diamond7 Varianten
Diamond · Tier 3 (2004 - 2004)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 235 - 7.1 V6 232 KM 171 kW | Chip Tuning | 232 PS | 276 PS | +44 / +191 |
Diamond · Tier 3 (2004 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 215 - 7.1 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 PS | 251 PS | +50 / +163 |
| 265 - 7.1 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 276 PS | +25 / +103 |
Diamond · Tier 3 (2006 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 215 - 7.1 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 PS | 251 PS | +50 / +195 |
| 265 - 7.1 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 276 PS | +25 / +103 |
Diamond · Tier 3 (2007 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 230 - 7.1 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 262 PS | +42 / +91 |
| 270 - 7.1 V6 262 KM 193 kW | Chip Tuning | 262 PS | 288 PS | +26 / +105 |
Same Dorado11 Varianten
Dorado · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 80 - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 92 PS | +17 / +48 |
| 90 - 2.9 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 93 PS | +8 / +35 |
| 90.4 - 3.9 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 108 PS | +23 / +95 |
| 100.4 - 3.9 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 108 PS | +11 / +41 |
Dorado · Tier4i (2019 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 60 Classic - 3.0 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 98 PS | +13 / +25 |
| 70 / Classic - 3.0 V3 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 PS | 112 PS | +14 / +45 |
| 80 / Classic - 3.0 V3 112 KM 82 kW | Chip Tuning | 112 PS | 116 PS | +4 / +35 |
| 85 / Classic - 4.0 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 120 PS | +4 / +9 |
| 90 / Classic - 2.9 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 PS | 128 PS | +8 / +24 |
| 90.4 / Classic - 3.9 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 PS | 139 PS | +19 / +54 |
| 100.4 - 3.9 V4 139 KM 102 kW | Chip Tuning | 139 PS | 150 PS | +11 / +29 |
Same Explorer 35 Varianten
Explorer 3 · Tier 3 (2009 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 85 - 4.0 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 109 PS | +24 / +80 |
| 100 - 4.0 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 120 PS | +21 / +60 |
| 110 - 4.0 V4 109 KM 80 kW | Chip Tuning | 109 PS | 120 PS | +11 / +40 |
Explorer 3 · Tier 3 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 90 - 4.0 V4 88 KM 65 kW | Chip Tuning | 88 PS | 112 PS | +24 / +69 |
| 105 - 4.0 V4 102 KM 75 kW | Chip Tuning | 102 PS | 112 PS | +10 / +38 |
Same Explorer HD5 Varianten
Explorer HD · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 90.4 - 3.8 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 104 PS | +19 / +82 |
| 105.4 - 3.8 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 113 PS | +16 / +72 |
| 115.4 - 3.8 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 PS | 113 PS | +9 / +44 |
Explorer HD · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 110 - 3.8 V4 101 KM 74 kW | Chip Tuning | 101 PS | 121 PS | +20 |
| 120 - 3.8 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 121 PS | +11 / +46 |
Same Explorer LD5 Varianten
Explorer LD · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 80 - 2.9 3V 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 93 PS | +18 / +27 |
| 90 - 2.9 3V 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 101 PS | +16 / +52 |
| 100 - 2.9 3V 93 KM 68 kW | Chip Tuning | 93 PS | 101 PS | +8 / +37 |
Explorer LD · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 80 - 2.9 3V 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 92 PS | +17 / +46 |
| 90 - 2.9 3V 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 PS | 92 PS | +8 / +35 |
Same Explorer MD8 Varianten
Explorer MD · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 90 - 2.9 3V 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 101 PS | +16 / +52 |
| 90.4 - 3.8 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 103 PS | +18 / +82 |
| 100 - 2.9 3V 93 KM 68 kW | Chip Tuning | 93 PS | 101 PS | +8 / +37 |
| 105.4 - 3.8 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 113 PS | +16 / +72 |
| 115.4 - 3.8 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 PS | 113 PS | +9 / +44 |
Explorer MD · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 90 - 2.9 3V 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 PS | 92 PS | +8 / +35 |
| 100 - 3.9 V4 92 KM 68 kW | Chip Tuning | 92 PS | 111 PS | +19 / +80 |
| 110 - 3.9 V4 101 KM 74 kW | Chip Tuning | 101 PS | 111 PS | +10 / +42 |
Same Explorer TB2 Varianten
Explorer TB · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 105 - 3.9 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 107 PS | +10 / +30 |
| 115 - 3.9 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 118 PS | +11 / +44 |
Same Fortis11 Varianten
Fortis · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 190 - 6.0 V6 184 KM 135 kW | Chip Tuning | 184 PS | 231 PS | +47 / +159 |
Fortis · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 120.4 - 4.0 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 130 PS | +15 / +147 |
| 130.4 - 4.0 V4 124 KM 91 kW | Chip Tuning | 124 PS | 140 PS | +16 / +78 |
| 140 - 6.0 V6 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 PS | 157 PS | +27 / +64 |
| 140.4 - 4.0 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 PS | 157 PS | +27 / +64 |
| 150 - 6.0 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 168 PS | +28 / +116 |
| 150.4 - 4.0 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 172 PS | +32 / +137 |
| 160 - 6.0 V6 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 PS | 184 PS | +27 / +128 |
| 160.4 - 4.0 V4 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 PS | 172 PS | +15 / +69 |
| 180 - 6.0 V6 168 KM 124 kW | Chip Tuning | 168 PS | 209 PS | +41 / +150 |
Fortis · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 6.0 V6 209 KM 154 kW | Chip Tuning | 209 PS | 231 PS | +22 / +89 |
Same Frutteto8 Varianten
Frutteto · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 70 - 2.9 V3 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 PS | 83 PS | +18 / +62 |
| 80 - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 84 PS | +9 / +12 |
| 80.4 - 3.9 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 97 PS | +22 / +55 |
| 90 - 2.9 V3 83 KM 61 kW | Chip Tuning | 83 PS | 92 PS | +9 / +35 |
| 100 - 2.9 V3 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 PS | 92 PS | +8 / +35 |
| 90.4 - 3.9 V4 91 KM 67 kW | Chip Tuning | 91 PS | 107 PS | +16 / +66 |
| 105 - 3.9 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 118 PS | +21 / +71 |
| 115 - 3.9 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 118 PS | +11 / +44 |
Same Iron37 Varianten
Iron · Tier 3 (2003 - 2004)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 130 S - 7.1 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 145 PS | +20 / +97 |
| 140 S - 7.1 V6 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 164 PS | +28 / +167 |
| 155 S - 7.1 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 179 PS | +34 / +198 |
| 165 S - 7.1 V6 164 KM 121 kW | Chip Tuning | 164 PS | 179 PS | +15 / +75 |
| 175 S - 7.1 V6 179 KM 132 kW | Chip Tuning | 179 PS | 214 PS | +35 / +130 |
| 175 S Classic - 7.1 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 PS | 205 PS | +19 / +73 |
| 190 S - 7.1 V6 198 KM 146 kW | Chip Tuning | 198 PS | 235 PS | +37 / +150 |
| 200 - 7.1 V6 214 KM 157 kW | Chip Tuning | 214 PS | 235 PS | +21 / +80 |
Iron · Tier 3 (2004 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 150.7 - 7.1 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 164 PS | +19 / +199 |
| 165.7 - 7.1 V6 162 KM 119 kW | Chip Tuning | 162 PS | 179 PS | +17 / +147 |
Iron · Tier 3 (2005 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100 - I - 4.0 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 PS | 125 PS | +30 / +129 |
| 110 - I - 6.0 V6 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 PS | 115 PS | +11 / +42 |
| 120 - 4.0 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 125 PS | +10 / +48 |
| 150 - 6.0 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +59 |
| 150.7 Continuo - 7.1 V6 147 KM 108 kW | Chip Tuning | 147 PS | 172 PS | +25 / +112 |
| 165.7 Continuo - 7.1 V6 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 PS | 172 PS | +15 / +62 |
| 180.7 - 7.1 V6 164 KM 121 kW | Chip Tuning | 164 PS | 179 PS | +15 / +75 |
Iron · Tier 3 (2006 - 2009)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 7.1 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 243 PS | +23 / +84 |
Iron · Tier 3 (2007 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 130 - 6.0 V6 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 155 PS | +34 / +128 |
| 140 - 6.0 V6 132 KM 97 kW | Chip Tuning | 132 PS | 172 PS | +40 / +143 |
| 160 - 6.0 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 PS | 181 PS | +26 / +94 |
| 150 Continuo - 6.0 V6 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 PS | 203 PS | +46 / +245 |
| 170 Continuo - 6.0 V6 165 KM 121 kW | Chip Tuning | 165 PS | 224 PS | +59 / +243 |
| 175 - 6.0 V6 172 KM 127 kW | Chip Tuning | 172 PS | 199 PS | +27 / +107 |
| 185 - 6.0 V6 181 KM 133 kW | Chip Tuning | 181 PS | 199 PS | +18 / +75 |
Iron · Tier 3 (2008 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100 - II - 4.0 V4 89 KM 65 kW | Chip Tuning | 89 PS | 112 PS | +23 / +97 |
| 110 - II - 4.0 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 123 PS | +23 / +124 |
| 115 - 6.0 V6 112 KM 82 kW | Chip Tuning | 112 PS | 123 PS | +11 / +42 |
| 125 - 4.0 V4 112 KM 82 kW | Chip Tuning | 112 PS | 123 PS | +11 / +47 |
| 190 Continuo - 6.0 V6 203 KM 149 kW | Chip Tuning | 203 PS | 224 PS | +21 / +85 |
Iron · Tier 3 (2009 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 135 4v - 4.0 V4 134 KM 99 kW | Chip Tuning | 134 PS | 169 PS | +35 / +115 |
| 140 4v - 6.0 V6 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 179 PS | +33 / +126 |
| 155 4v - 4.0 V4 154 KM 113 kW | Chip Tuning | 154 PS | 169 PS | +15 / +66 |
| 160 4v - 6.0 V6 164 KM 121 kW | Chip Tuning | 164 PS | 179 PS | +15 / +66 |
Iron · Tier 3 (2011 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 115 Continuo - 4.0 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 134 PS | +19 / +90 |
| 125 Continuo - 4.0 V4 124 KM 91 kW | Chip Tuning | 124 PS | 147 PS | +23 / +106 |
| 135 Continuo - 4.0 V4 134 KM 99 kW | Chip Tuning | 134 PS | 147 PS | +13 / +61 |
Same Iron 33 Varianten
Iron 3 · Tier 3 (2009 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 7.1 V6 198 KM 146 kW | Chip Tuning | 198 PS | 217 PS | +19 / +84 |
Iron 3 · Tier 3 (2010 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 190 - 7.1 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 PS | 235 PS | +45 / +127 |
| 220 - 7.1 V6 213 KM 157 kW | Chip Tuning | 213 PS | 235 PS | +22 / +84 |
Same Krypton5 Varianten
Krypton · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| F 90 - 2.9 V3 88 KM 65 kW | Chip Tuning | 88 PS | 107 PS | +19 |
| F 100 - 2.9 V3 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 107 PS | +10 |
| M 105 - 3.9 V4 102 KM 75 kW | Chip Tuning | 102 PS | 113 PS | +11 |
| 115 - 3.9 V4 113 KM 83 kW | Chip Tuning | 113 PS | 124 PS | +11 |
| M 115 - 3.9 V4 113 KM 83 kW | Chip Tuning | 113 PS | 124 PS | +11 |
Same Solaris3 Varianten
Solaris · Tier 3 (2019 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 35 - 1.5 V4 53 KM 39 kW | Chip Tuning | 53 PS | 59 PS | +6 / +20 |
| 45 - 1.5 V4 59 KM 43 kW | Chip Tuning | 59 PS | 63 PS | +4 / +7 |
| 55 - 1.8 V4 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 PS | 75 PS | +5 / +8 |
Same Tiger2 Varianten
Tiger · Tier 3 (2019 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 65 - 2.9 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 98 PS | +13 / +25 |
| 75 - 2.9 V3 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 PS | 105 PS | +7 / +15 |
Same Virtus11 Varianten
Virtus · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 3.6 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 PS | 113 PS | +18 / +63 |
| 110 - 3.6 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 PS | 120 PS | +15 / +40 |
| 120 - 3.6 V4 113 KM 83 kW | Chip Tuning | 113 PS | 132 PS | +19 / +68 |
| 130 - 3.6 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 PS | 132 PS | +12 / +48 |
Virtus · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| J 90 - 3.6 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 105 PS | +20 / +82 |
| J 100 - 3.6 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 PS | 113 PS | +18 / +63 |
| J 110 - 3.6 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 PS | 124 PS | +19 / +66 |
| J 120 - 3.6 V4 113 KM 83 kW | Chip Tuning | 113 PS | 124 PS | +11 / +46 |
Virtus · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 120 - 3.9 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 129 PS | +19 / +82 |
| 130 - 3.9 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 PS | 142 PS | +22 / +92 |
| 140 - 3.9 V4 129 KM 95 kW | Chip Tuning | 129 PS | 142 PS | +13 / +54 |
Weitere Marken

Bereit für mehr Leistung?
Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.