ECU Technik

Chiptuning Volvo — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für Volvo: 23 Modelle, 1165 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
Volvo Bus6 Varianten

Bus · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.1 V6 340 KM 250 kWChip Tuning340 PS380 PS+40 / +150
12.1 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS420 PS+40 / +150
12.1 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS451 PS+31 / +140

Bus · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.1 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
12.1 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS493 PS+32 / +154

Bus · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.1 V6 340 KM 250 kWChip Tuning340 PS364 PS+24 / +119
Volvo C3027 Varianten

C30 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6 100 KM 74 kW manualChip Tuning100 PS106 PS+6 / +12
1.6D 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
1.6D DRIVe 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
1.6D DRIVe Start-Stop 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
DRIVe 1.6 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
D2 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
D2 Start/Stop 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
DRIVe 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
1.8 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
1.8F 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
1.8F DRIVe 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
2.0D 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
2.0D 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
2.0 145 KM 107 kW manualChip Tuning145 PS154 PS+9 / +15
2.0F 145 KM 107 kW manualChip Tuning145 PS154 PS+9 / +15
D3 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
D3 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.4i 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
2.4i 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
D4 2.0 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
D4 2.0 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
D5 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
D5 2.4 180 KM 132 kW manualChip Tuning180 PS207 PS+27 / +72
T5 2.5 220 KM 162 kW automatChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
T5 2.5 220 KM 162 kW manualChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
T5 2.5 230 KM 169 kW automatChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
T5 2.5 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
Volvo C7035 Varianten

C70 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Cabriolet 2.0T 163 KM 120 kW automatChip Tuning163 PS189 PS+26 / +41
Cabriolet 2.0T 163 KM 120 kW manualChip Tuning163 PS189 PS+26 / +41
Coupe 2.0T 163 KM 120 kW automatChip Tuning163 PS189 PS+26 / +41
Coupe 2.0T 163 KM 120 kW manualChip Tuning163 PS189 PS+26 / +41
Coupe 2.4 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
Coupe 2.4 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
Cabriolet 2.4T 193 KM 142 kW automatChip Tuning193 PS224 PS+31 / +49
Cabriolet 2.4T 193 KM 142 kW manualChip Tuning193 PS224 PS+31 / +49
Coupe 2.4T 193 KM 142 kW automatChip Tuning193 PS224 PS+31 / +49
Coupe 2.4T 193 KM 142 kW manualChip Tuning193 PS224 PS+31 / +49
Cabriolet 2.4T 200 KM 147 kW automatChip Tuning200 PS232 PS+32 / +51
Cabriolet 2.4T 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS232 PS+32 / +51
Cabriolet T5 2.3 240 KM 176 kW automatChip Tuning240 PS278 PS+38 / +59
Cabriolet T5 2.3 240 KM 176 kW manualChip Tuning240 PS278 PS+38 / +59
Coupe T5 2.3 240 KM 176 kW automatChip Tuning240 PS278 PS+38 / +59
Coupe T5 2.3 240 KM 176 kW manualChip Tuning240 PS278 PS+38 / +59
Cabriolet T5 2.3 245 KM 180 kW automatChip Tuning245 PS284 PS+39 / +59
Cabriolet T5 2.3 245 KM 180 kW manualChip Tuning245 PS284 PS+39 / +59

C70 · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Cabriolet 2.0D 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
Cabriolet 2.0D 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
Cabriolet 2.4 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +18
Cabriolet 2.4 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +18
Cabriolet D3 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Cabriolet D3 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Cabriolet 2.4i 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
Cabriolet 2.4i 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
Cabriolet D4 2.0 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
Cabriolet D4 2.0 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
Cabriolet D5 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
Cabriolet D5 2.4 180 KM 132 kW manualChip Tuning180 PS207 PS+27 / +72
Cabriolet D5 DPF 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
Cabriolet T5 2.5 220 KM 162 kW automatChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
Cabriolet T5 2.5 220 KM 162 kW manualChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
Cabriolet T5 2.5 230 KM 169 kW automatChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
Cabriolet T5 2.5 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
Volvo FE8 Varianten

FE · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7.2 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS280 PS+40 / +130
7.2 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS320 PS+40 / +150
7.2 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS342 PS+22 / +84

FE · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7.2 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS320 PS+40 / +150
7.2 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS342 PS+22 / +84

FE · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7.7 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS280 PS+30 / +100
7.7 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS320 PS+40 / +150
7.7 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS342 PS+22 / +84
Volvo FH128 Varianten

FH12 · EURO 2

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.1 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200

FH12 · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.1 V6 381 KM 280 kWChip Tuning381 PS420 PS+39 / +150
12.1 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
12.1 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
12.1 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +168

FH12 · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.1 V6 390 KM 287 kWChip Tuning390 PS431 PS+41 / +100
12.1 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS501 PS+70 / +300
12.1 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +168
Volvo FH139 Varianten

FH13 · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
400 12.8 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
480 12.8 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS521 PS+40 / +168
520 12.8 V6 521 KM 383 kWChip Tuning521 PS557 PS+36 / +175

FH13 · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
380 12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS420 PS+40 / +200
420 12.8 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200

FH13 · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
440 12.8 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
460 12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200

FH13 · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
540 12.8 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS579 PS+38 / +182

FH13 · EURO EEV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
500 12.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
Volvo FH1610 Varianten

FH16 · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
16.1 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS611 PS+60 / +300
16.1 V6 611 KM 449 kWChip Tuning611 PS654 PS+43 / +196

FH16 · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
16.1 V6 581 KM 427 kWChip Tuning581 PS661 PS+80 / +300
16.1 V6 661 KM 486 kWChip Tuning661 PS707 PS+46 / +217

FH16 · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
16.1 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS601 PS+60 / +185
16.1 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS701 PS+100 / +350
16.1 V6 701 KM 516 kWChip Tuning701 PS751 PS+50 / +400
16.1 V6 751 KM 552 kWChip Tuning751 PS803 PS+52 / +248

FH16 · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
16.1 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS611 PS+60 / +203
16.1 V6 651 KM 479 kWChip Tuning651 PS711 PS+60 / +221
Volvo FL14 Varianten

FL · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5.5 V6 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS220 PS+40 / +125
5.5 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS250 PS+30 / +125
7.2 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS280 PS+40 / +130
5.5 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS268 PS+18 / +58
7.2 V6 281 KM 207 kWChip Tuning281 PS300 PS+19 / +75

FL · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7.2 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS280 PS+40 / +130
7.2 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +75

FL · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7.2 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS260 PS+20 / +70
7.2 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS290 PS+30 / +60
7.2 V6 290 KM 213 kWChip Tuning290 PS310 PS+20 / +75

FL · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5.1 V4 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS240 PS+30 / +100
5.1 V4 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS257 PS+17 / +63
7.7 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS280 PS+30 / +100
7.7 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +75
Volvo FM25 Varianten

FM · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.8 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
12.8 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
12.8 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS515 PS+34 / +168
12.8 V6 521 KM 383 kWChip Tuning521 PS557 PS+36 / +175

FM · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.8 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +200
12.8 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
12.8 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS472 PS+31 / +154

FM · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
9.4 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS340 PS+40 / +100
9.4 V6 340 KM 250 kWChip Tuning340 PS380 PS+40 / +100
12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS420 PS+40 / +200
9.4 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +119
10.8 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS483 PS+52 / +150

FM · EURO 5/EEV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS370 PS+40 / +150
10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +200
10.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS451 PS+41 / +200
12.8 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
12.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175

FM · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS370 PS+40 / +150
10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +200
10.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS451 PS+41 / +200
12.8 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
10.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +150
12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
12.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
Volvo FMX31 Varianten

FMX · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS370 PS+40 / +120
10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS431 PS+61 / +200
12.8 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
10.8 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS461 PS+30 / +138
12.8 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
12.8 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS521 PS+40 / +168
12.8 V6 521 KM 383 kWChip Tuning521 PS557 PS+36 / +175

FMX · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS370 PS+40 / +150
10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +200
12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS420 PS+40 / +200
10.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS451 PS+41 / +200
12.8 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
10.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +150
12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
12.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175

FMX · EURO 5/EEV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS370 PS+40 / +150
10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +200
12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS420 PS+40 / +200
10.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS451 PS+41 / +200
12.8 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
10.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +150
12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
12.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175

FMX · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS370 PS+40 / +150
10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +200
10.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS451 PS+41 / +200
12.8 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
10.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +150
12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
12.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS541 PS+40 / +100
12.8 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS579 PS+38 / +182
Volvo S40/S50/V40/V50165 Varianten

S40/S50/V40/V50 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
S40 TD 1.9 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +46
V40 TD 1.9 90 KM 66 kW automatChip Tuning90 PS113 PS+23 / +46
V40 TD 1.9 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +46
S40 1.9D 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS119 PS+24 / +49
V40 1.9D 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS119 PS+24 / +49
S40 1.9D 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +56
V40 1.9D 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +56
S40 1.6 105 KM 77 kW manualChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
V40 1.6 105 KM 77 kW manualChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
S40 1.6 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS116 PS+7 / +12
V40 1.6 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS116 PS+7 / +12
S40 1.8 115 KM 85 kW automatChip Tuning115 PS122 PS+7 / +13
S40 1.8 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS122 PS+7 / +13
S40 1.9D 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +69
V40 1.8 115 KM 85 kW automatChip Tuning115 PS122 PS+7 / +13
V40 1.8 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS122 PS+7 / +13
V40 1.9D 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +69
S40 1.8 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
S40 1.8 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
S40 1.8i 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
V40 1.8 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
V40 1.8 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
V40 1.8i 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
S40 2.0 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS144 PS+8 / +15
S40 2.0 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS144 PS+8 / +15
V40 2.0 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS144 PS+8 / +15
V40 2.0 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS144 PS+8 / +15
S40 2.0 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +15
S40 2.0 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +15
V40 2.0 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +15
V40 2.0 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +15
S40 2.0T 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS186 PS+26 / +41
S40 2.0T 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS186 PS+26 / +41
V40 2.0T 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS186 PS+26 / +41
V40 2.0T 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS186 PS+26 / +41
S40 2.0T 163 KM 120 kW automatChip Tuning163 PS189 PS+26 / +43
S40 2.0T 163 KM 120 kW manualChip Tuning163 PS189 PS+26 / +43
V40 2.0T 163 KM 120 kW automatChip Tuning163 PS189 PS+26 / +43
V40 2.0T 163 KM 120 kW manualChip Tuning163 PS189 PS+26 / +43
S40 2.0T 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS191 PS+26 / +43
S40 2.0T 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS191 PS+26 / +43
V40 2.0T 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS191 PS+26 / +43
V40 2.0T 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS191 PS+26 / +43
S40 T4 1.9 200 KM 147 kW automatChip Tuning200 PS232 PS+32 / +54
S40 T4 1.9 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS232 PS+32 / +54
V40 T4 1.9 200 KM 147 kW automatChip Tuning200 PS232 PS+32 / +54
V40 T4 1.9 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS232 PS+32 / +54

S40/S50/V40/V50 · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
S40 1.6 100 KM 74 kW manualChip Tuning100 PS106 PS+6 / +12
V50 1.6 100 KM 74 kW manualChip Tuning100 PS106 PS+6 / +12
S40 1.6D 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
S40 1.6D DPF 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
S40 1.6D DRIVe 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
S40 1.6D DRIVe Start-Stop 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
S40 DRIVe 1.6 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
V50 1.6D 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
V50 1.6D DPF 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
V50 1.6D DRIVe 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
V50 1.6D DRIVe Start-Stop 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
V50 DRIVe 1.6 109 KM 80 kW manualChip Tuning109 PS136 PS+27 / +62
S40 1.6D 110 KM 81 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
S40 1.6D DPF 110 KM 81 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
V50 1.6D 110 KM 81 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
V50 1.6D DPF 110 KM 81 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
S40 D2 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
S40 DRIVe 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V50 D2 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V50 DRIVe 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
S40 1.8 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
S40 1.8F 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
S40 1.8F DRIVe 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
V50 1.8 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
V50 1.8F 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
V50 1.8F DRIVe 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +13
S40 2.0D 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
S40 2.0D 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
S40 2.0D DPF 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
V50 2.0D 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
V50 2.0D 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
V50 2.0D DPF 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS170 PS+34 / +83
S40 2.4 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +18
S40 2.4 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +18
V50 2.4 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS148 PS+8 / +18
V50 2.4 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS148 PS+8 / +18
S40 2.0 145 KM 107 kW manualChip Tuning145 PS154 PS+9 / +15
S40 2.0F 145 KM 107 kW manualChip Tuning145 PS154 PS+9 / +15
V50 2.0 145 KM 107 kW manualChip Tuning145 PS154 PS+9 / +15
V50 2.0F 145 KM 107 kW manualChip Tuning145 PS154 PS+9 / +15
S40 D3 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
S40 D3 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
V50 D3 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
V50 D3 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
S40 2.4i 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
S40 2.4i 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
V50 2.4i 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
V50 2.4i 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS180 PS+10 / +18
S40 D4 2.0 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
S40 D4 2.0 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
V50 D4 2.0 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
V50 D4 2.0 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS204 PS+27 / +72
S40 D5 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
S40 D5 2.4 180 KM 132 kW manualChip Tuning180 PS207 PS+27 / +72
S40 D5 DPF 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
V50 D5 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
V50 D5 2.4 180 KM 132 kW manualChip Tuning180 PS207 PS+27 / +72
V50 D5 DPF 2.4 180 KM 132 kW automatChip Tuning180 PS207 PS+27 / +63
S40 T5 2.5 220 KM 162 kW automatChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
S40 T5 2.5 220 KM 162 kW manualChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
V50 T5 2.5 220 KM 162 kW automatChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
V50 T5 2.5 220 KM 162 kW manualChip Tuning220 PS255 PS+35 / +58
S40 T5 2.5 230 KM 169 kW automatChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
S40 T5 2.5 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
V50 T5 2.5 230 KM 169 kW automatChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
V50 T5 2.5 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58

S40/S50/V40/V50 · 3 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
V40 Cross Country D2 1.6 115 KM 84 kW DSGChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V40 Cross Country D2 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V40 D2 1.6 115 KM 84 kW DSGChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V40 D2 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V40 D2 ECO 1.6 115 KM 84 kW DSGChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V40 D2 ECO 1.6 115 KM 84 kW manualChip Tuning115 PS144 PS+29 / +70
V40 Cross Country D2 2.0 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS150 PS+30 / +73
V40 Cross Country D2 2.0 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +73
V40 D2 2.0 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS150 PS+30 / +73
V40 D2 2.0 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +73
V40 D2 ECO 2.0 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS150 PS+30 / +73
V40 D2 ECO 2.0 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS150 PS+30 / +73
V40 T2 1.6 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS139 PS+19 / +43
V40 T2 1.5 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS142 PS+20 / +40
V40 T2 2.0 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS142 PS+20 / +40
V40 Cross Country D3 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +83
V40 Cross Country D3 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +83
V40 D3 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +83
