Chiptuning Iveco — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für Iveco: 6 Modelle, 142 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheIveco Daily51 Varianten
Daily · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 50C 2.0 V4 166 KM 122 kW | Chip Tuning | 166 PS | 183 PS | +17 |
Daily · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 35 2.3 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 145 PS | +29 / +60 |
| 35 2.3 HTP 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 150 PS | +14 |
| 35 3.0D 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 PS | 195 PS | +18 / +40 |
Daily · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 35 2.3D 127 KM 93 kW | Chip Tuning | 127 PS | 139 PS | +12 / +32 |
| 50C 3.0 V4 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 205 PS | +59 / +120 |
| 50C 3.0 V4 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 PS | 225 PS | +55 / +117 |
| 50C 3.0 V4 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 225 PS | +20 / +47 |
Daily · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 136 PS | +20 / +30 |
| 2.3 V4 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 156 PS | +20 / +30 |
| 3.0 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 180 PS | +30 / +80 |
| 2.3 V4 156 KM 115 kW | Chip Tuning | 156 PS | 167 PS | +11 / +27 |
| 3.0 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 205 PS | +25 / +40 |
| 3.0 V4 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 220 PS | +15 / +33 |
Daily · Euro3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2300 2300 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 105 PS | +8 |
Daily · III (2000 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 96 KM 70 kW | Chip Tuning | 96 PS | 126 PS | +30 / +67 |
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 133 PS | +27 |
| 2.3 HPI 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 145 PS | +29 / +78 |
| 2.8 HPI 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 155 PS | +30 / +78 |
| 2.3 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 171 PS | +35 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 144 PS | +8 |
| 3.0 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 171 PS | +35 / +40 |
| 2.8 HPT 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 175 PS | +29 / +83 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 175 PS | +29 / +53 |
| 3.0 HPT 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 PS | 205 PS | +29 / +50 |
Daily · IV (2006 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 96 KM 70 kW | Chip Tuning | 96 PS | 141 PS | +45 / +100 |
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 133 PS | +27 |
| 2.7 CNG 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 112 PS | +6 |
| 2.3 HPI 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 145 PS | +29 / +64 |
| 2.3 HPI 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 PS | 158 PS | +32 |
| 2.3 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 170 PS | +34 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 144 PS | +8 |
| 3.0 HPI 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 190 PS | +44 / +89 |
| 3.0 HPT 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 PS | 213 PS | +43 |
| 3.0 HPT 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 PS | 205 PS | +29 / +50 |
Daily · V (2011 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 133 PS | +27 |
| 2.3 HPI 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 PS | 158 PS | +32 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 144 PS | +8 |
| 2.3 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 183 PS | +37 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 183 PS | +37 |
| 3.0 HPI 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 PS | 213 PS | +43 |
| 3.0 HPI 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 256 PS | +51 |
Daily · VI (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 133 PS | +27 |
| 2.3 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 PS | 158 PS | +32 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 PS | 144 PS | +8 |
| 2.3 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 181 PS | +36 |
| 3.0 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 PS | 183 PS | +37 |
| 3.0 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 |
| 3.0 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 225 PS | +45 / +75 |
| 3.0 HPI 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 PS | 263 PS | +53 |
Iveco EuroCargo31 Varianten
EuroCargo · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 V4 128 KM 94 kW | Chip Tuning | 128 PS | 150 PS | +22 |
| 3.9 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 170 PS | +20 |
| 3.9 V4 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 PS | 187 PS | +17 |
| 3.9 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 194 PS | +14 |
| 5.9 V6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 PS | 217 PS | +34 / +110 |
| 5.9 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 240 PS | +20 / +130 |
| 5.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 279 PS | +39 / +120 |
| 5.9 V6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 PS | 298 PS | +19 / +65 |
EuroCargo · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 R4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 177 PS | +37 / +110 |
| 3.9 R4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 PS | 182 PS | +22 / +80 |
| 3.9 R4 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 PS | 200 PS | +23 / +101 |
| 3.9 R4 182 KM 134 kW | Chip Tuning | 182 PS | 200 PS | +18 / +61 |
| 5.9 R6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 PS | 217 PS | +34 / +65 |
| 5.9 R6 217 KM 160 kW | Chip Tuning | 217 PS | 252 PS | +35 / +170 |
| 5.9 R6 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 PS | 279 PS | +27 / +100 |
| 5.9 R6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 PS | 299 PS | +20 / +100 |
| 5.9 R6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 PS | 329 PS | +30 / +105 |
EuroCargo · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 160 PS | +20 / +70 |
| 3.9 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 PS | 180 PS | +20 / +75 |
| 3.9 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 198 PS | +18 / +61 |
| 5.9 V6 217 KM 160 kW | Chip Tuning | 217 PS | 252 PS | +35 / +170 |
| 5.9 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 279 PS | +28 / +100 |
| 5.9 V6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 PS | 299 PS | +20 / +100 |
| 5.9 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 321 PS | +21 / +75 |
EuroCargo · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 PS | 190 PS | +30 / +48 |
| 4.5 V4 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 PS | 210 PS | +20 / +50 |
| 4.5 V4 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 PS | 225 PS | +15 / +53 |
| 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 250 PS | +30 / +56 |
| 6.7 V6 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 PS | 280 PS | +28 / +150 |
| 6.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 PS | 321 PS | +40 / +100 |
| 6.7 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 PS | 342 PS | +21 / +77 |
Iveco MAGIRUS1 Varianten
MAGIRUS · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Magirius 11.1 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +158 |
Iveco Stralis27 Varianten
Stralis · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 353 PS | +43 / +165 |
| 7.8 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 342 PS | +22 |
| 7.8 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 PS | 375 PS | +25 / +90 |
| 10.3 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 431 PS | +31 / +133 |
| 10.3 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 PS | 461 PS | +30 / +133 |
| 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 541 PS | +60 / +150 |
| 12.9 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 PS | 579 PS | +38 / +165 |
Stralis · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 360 PS | +50 |
| 10.3 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 483 PS | +32 / +147 |
Stralis · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 330 PS | +20 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 353 PS | +23 |
| Euro 4 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 |
| 10.3 V6 421 KM 310 kW | Chip Tuning | 421 PS | 451 PS | +30 / +200 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +100 |
| 10.3 V6 453 KM 333 kW | Chip Tuning | 453 PS | 485 PS | +32 / +147 |
| 10.3 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 495 PS | +34 / +147 |
| 12.9 V6 502 KM 369 kW | Chip Tuning | 502 PS | 561 PS | +59 / +200 |
| 12.9 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 PS | 600 PS | +39 / +175 |
Stralis · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| New 8.7 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 330 PS | +20 / +100 |
| New 8.7 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 360 PS | +30 / +250 |
| New 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +116 |
| New 8.7 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 429 PS | +29 / +119 |
| New 11.1 V6 421 KM 310 kW | Chip Tuning | 421 PS | 461 PS | +40 / +150 |
| New 11.1 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 481 PS | +20 / +150 |
| New 11.1 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +161 |
| New 12.9 V6 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 PS | 571 PS | +60 / +200 |
| New 12.9 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 PS | 611 PS | +40 / +175 |
Iveco Stralis Hi-way10 Varianten
Stralis Hi-way · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 476 PS | +35 |
| 11.1 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 541 PS | +40 |
Stralis Hi-way · EURO 5 a EEV
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro 5 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 330 PS | +20 / +100 |
| Euro 5 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 360 PS | +30 / +100 |
| Euro 5 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 / +105 |
| Euro 5 10.3 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 PS | 461 PS | +41 / +200 |
| Euro 5 10.3 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 493 PS | +32 / +147 |
| Euro 5 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 501 PS | +20 / +100 |
| Euro 5 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 561 PS | +60 / +200 |
| Euro 5 12.9 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 PS | 600 PS | +39 / +175 |
Iveco Trakker22 Varianten
Trakker · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 12.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 332 PS | +22 / +91 |
| 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 PS | 420 PS | +40 / +100 |
| 12.9 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 PS | 441 PS | +21 / +200 |
| 12.9 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 472 PS | +31 / +147 |
Trakker · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 330 PS | +20 / +100 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 360 PS | +30 / +100 |
| 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 / +105 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 PS | 440 PS | +30 / +133 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 536 PS | +35 / +161 |
Trakker · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 330 PS | +20 / +100 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 360 PS | +30 / +100 |
| 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 / +105 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 PS | 451 PS | +41 / +100 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 536 PS | +35 / +161 |
Trakker · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 330 PS | +20 / +100 |
| 8.7 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 360 PS | +30 / +250 |
| 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 / +116 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 PS | 451 PS | +41 / +100 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 536 PS | +35 / +161 |
Weitere Marken
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVersatileVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Bereit für mehr Leistung?
Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.