ECU Technik

Chiptuning Aston Martin — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für Aston Martin: 16 Modelle, 84 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
Aston Martin Cygnet2 Varianten

Cygnet · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.33 98 KM 72 kW CVTChip Tuning98 PS104 PS+6 / +10
1.33 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +10
Aston Martin DB7 Vantage6 Varianten

DB7 Vantage · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 6.0 420 KM 309 kW automatChip Tuning420 PS445 PS+25 / +43
Coupe 6.0 420 KM 309 kW manualChip Tuning420 PS445 PS+25 / +43
Volante 6.0 420 KM 309 kW automatChip Tuning420 PS445 PS+25 / +43
Volante 6.0 420 KM 309 kW manualChip Tuning420 PS445 PS+25 / +43
Coupe DB7 GT 5.9 441 KM 324 kW manualChip Tuning441 PS467 PS+26 / +44
Coupe DB7 GTA 5.9 441 KM 324 kW automatChip Tuning441 PS467 PS+26 / +44
Aston Martin DB916 Varianten

DB9 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 450 KM 331 kW automatChip Tuning450 PS477 PS+27 / +46
Coupe 5.9 450 KM 331 kW manualChip Tuning450 PS477 PS+27 / +46
Volante 5.9 450 KM 331 kW automatChip Tuning450 PS477 PS+27 / +46
Volante 5.9 450 KM 331 kW manualChip Tuning450 PS477 PS+27 / +46
Coupe 5.9 455 KM 335 kW automatChip Tuning455 PS482 PS+27 / +46
Coupe 5.9 455 KM 335 kW manualChip Tuning455 PS482 PS+27 / +46
Volante 5.9 455 KM 335 kW automatChip Tuning455 PS482 PS+27 / +46
Volante 5.9 455 KM 335 kW manualChip Tuning455 PS482 PS+27 / +46
Coupe 5.9 477 KM 350 kW automatChip Tuning477 PS506 PS+29 / +48
Coupe 5.9 477 KM 350 kW manualChip Tuning477 PS506 PS+29 / +48
Volante 5.9 477 KM 350 kW automatChip Tuning477 PS506 PS+29 / +48
Volante 5.9 477 KM 350 kW manualChip Tuning477 PS506 PS+29 / +48
Coupe 5.9 517 KM 380 kW automatChip Tuning517 PS548 PS+31 / +50
Coupe 5.9 517 KM 380 kW manualChip Tuning517 PS548 PS+31 / +50
Volante 5.9 517 KM 380 kW automatChip Tuning517 PS548 PS+31 / +50
Volante 5.9 517 KM 380 kW manualChip Tuning517 PS548 PS+31 / +50
Aston Martin DB9 GT1 Varianten

DB9 GT · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 547 KM 402 kW automatChip Tuning547 PS580 PS+33 / +50
Aston Martin DB114 Varianten

DB11 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe V8 4.0 510 KM 375 kW automatChip Tuning510 PS587 PS+77 / +115
Volante V8 4.0 510 KM 375 kW automatChip Tuning510 PS587 PS+77 / +115
Coupe V12 5.2 608 KM 447 kW automatChip Tuning608 PS699 PS+91 / +119
Coupe AMR 5.2 639 KM 470 kW automatChip Tuning639 PS735 PS+96 / +119
Aston Martin DBS4 Varianten

DBS · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 517 KM 380 kW automatChip Tuning517 PS548 PS+31 / +46
Coupe 5.9 517 KM 380 kW manualChip Tuning517 PS548 PS+31 / +46
Volante 5.9 517 KM 380 kW automatChip Tuning517 PS548 PS+31 / +46
Volante 5.9 517 KM 380 kW manualChip Tuning517 PS548 PS+31 / +46
Aston Martin DBS Superleggera2 Varianten

DBS Superleggera · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.2 725 KM 533 kW automatChip Tuning725 PS834 PS+109 / +153
Volante 5.2 725 KM 533 kW automatChip Tuning725 PS834 PS+109 / +153
Aston Martin DBX1 Varianten

DBX · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
4.0 550 KM 405 kW automatChip Tuning550 PS633 PS+83 / +119
Aston Martin Lagonda Taraf1 Varianten

Lagonda Taraf · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5.9 550 KM 404 kW automatChip Tuning550 PS583 PS+33 / +50
Aston Martin One-771 Varianten

One-77 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7.3 760 KM 559 kW automatChip Tuning760 PS806 PS+46 / +60
Aston Martin Rapide4 Varianten

Rapide · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5.9 477 KM 350 kW automatChip Tuning477 PS506 PS+29 / +48
S 5.9 558 KM 410 kW automatChip Tuning558 PS591 PS+33 / +50
S 5.9 560 KM 411 kW automatChip Tuning560 PS594 PS+34 / +50
AMR 5.9 602 KM 443 kW automatChip Tuning602 PS638 PS+36 / +50
Aston Martin V83 Varianten

V8 · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.3 354 KM 260 kW automatChip Tuning354 PS375 PS+21 / +40
Volante 5.3 355 KM 261 kW automatChip Tuning355 PS376 PS+21 / +38
Coupe 5.3 558 KM 410 kW manualChip Tuning558 PS647 PS+89 / +134
Aston Martin V12 Zagato1 Varianten

V12 Zagato · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 517 KM 380 kW manualChip Tuning517 PS548 PS+31 / +46
Aston Martin Vanquish9 Varianten

Vanquish · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 460 KM 338 kW automatChip Tuning460 PS488 PS+28 / +43
Coupe S 5.9 520 KM 382 kW automatChip Tuning520 PS551 PS+31 / +46
Coupe S 5.9 528 KM 388 kW automatChip Tuning528 PS560 PS+32 / +46

Vanquish · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 573 KM 421 kW automatChip Tuning573 PS607 PS+34 / +50
Volante 5.9 573 KM 421 kW automatChip Tuning573 PS607 PS+34 / +50
Coupe 5.9 577 KM 424 kW automatChip Tuning577 PS612 PS+35 / +50
Volante 5.9 577 KM 424 kW automatChip Tuning577 PS612 PS+35 / +50
Coupe S 5.9 603 KM 444 kW automatChip Tuning603 PS639 PS+36 / +50
Volante S 5.9 603 KM 444 kW automatChip Tuning603 PS639 PS+36 / +50
Aston Martin Vanquish Zagato4 Varianten

Vanquish Zagato · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 5.9 600 KM 441 kW automatChip Tuning600 PS636 PS+36 / +50
Shooting Brake 5.9 600 KM 441 kW automatChip Tuning600 PS636 PS+36 / +50
Speedster 5.9 600 KM 441 kW automatChip Tuning600 PS636 PS+36 / +50
Volante 5.9 600 KM 441 kW automatChip Tuning600 PS636 PS+36 / +50
Aston Martin Vantage25 Varianten

Vantage · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe V8 4.3 385 KM 283 kW automatChip Tuning385 PS408 PS+23 / +33
Coupe V8 4.3 385 KM 283 kW manualChip Tuning385 PS408 PS+23 / +33
Roadster V8 4.3 385 KM 283 kW automatChip Tuning385 PS408 PS+23 / +33
Roadster V8 4.3 385 KM 283 kW manualChip Tuning385 PS408 PS+23 / +33
Coupe V8 4.3 405 KM 298 kW automatChip Tuning405 PS429 PS+24 / +34
Coupe V8 4.3 405 KM 298 kW manualChip Tuning405 PS429 PS+24 / +34
Roadster V8 4.3 405 KM 298 kW automatChip Tuning405 PS429 PS+24 / +34
Roadster V8 4.3 405 KM 298 kW manualChip Tuning405 PS429 PS+24 / +34
Coupe V8 4.7 426 KM 313 kW automatChip Tuning426 PS452 PS+26 / +38
Coupe V8 4.7 426 KM 313 kW manualChip Tuning426 PS452 PS+26 / +38
Roadster V8 4.7 426 KM 313 kW automatChip Tuning426 PS452 PS+26 / +38
Roadster V8 4.7 426 KM 313 kW manualChip Tuning426 PS452 PS+26 / +38
Coupe AMR V8 4.7 436 KM 320 kW automatChip Tuning436 PS462 PS+26 / +39
Coupe AMR V8 4.7 436 KM 320 kW manualChip Tuning436 PS462 PS+26 / +39
Coupe S V8 4.7 436 KM 321 kW automatChip Tuning436 PS462 PS+26 / +39
Coupe S V8 4.7 436 KM 321 kW manualChip Tuning436 PS462 PS+26 / +39
Roadster S V8 4.7 436 KM 321 kW automatChip Tuning436 PS462 PS+26 / +39
Roadster S V8 4.7 436 KM 321 kW manualChip Tuning436 PS462 PS+26 / +39
Coupe V12 5.9 517 KM 380 kW manualChip Tuning517 PS548 PS+31 / +46
Coupe S V12 5.9 573 KM 421 kW automatChip Tuning573 PS607 PS+34 / +50
Roadster S V12 5.9 573 KM 421 kW manualChip Tuning573 PS607 PS+34 / +50
Coupe AMR V12 5.9 603 KM 444 kW automatChip Tuning603 PS639 PS+36 / +50

Vantage · 2 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Coupe 4.0 510 KM 375 kW automatChip Tuning510 PS587 PS+77 / +116
Coupe AMR 4.0 510 KM 375 kW automatChip Tuning510 PS587 PS+77 / +116
Coupe AMR 59 4.0 510 KM 375 kW automatChip Tuning510 PS587 PS+77 / +116

Bereit für mehr Leistung?

Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.