ECU Technik

Chiptuning MAN — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für MAN: 11 Modelle, 205 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
MAN F20003 Varianten

F2000 · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.0 V6 371 KM 273 kWChip Tuning371 PS397 PS+26 / +106
12.0 V6 401 KM 295 kWChip Tuning401 PS430 PS+29 / +130
12.8 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS494 PS+33 / +147
MAN FE1 Varianten

FE · Tier 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
35.410 12.0 V6 411 KM 302 kWChip Tuning411 PS440 PS+29
MAN LE6 Varianten

LE · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
4.6 V4 140 KM 103 kWChip Tuning140 PS180 PS+40 / +160
4.6 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS220 PS+40 / +130
4.6 V4 221 KM 163 kWChip Tuning221 PS235 PS+14 / +58
6.9 V6 221 KM 163 kWChip Tuning221 PS240 PS+19 / +76
6.9 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS280 PS+40 / +174
6.9 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +77
MAN LION'S6 Varianten

LION'S · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
REGIO C 10.5 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS360 PS+40 / +200
REGIO C 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40
REGIO C 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS429 PS+29 / +133
Coach 12.4 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS471 PS+40 / +200
Coach 12.4 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS511 PS+40 / +200
Coach 12.4 V6 511 KM 376 kWChip Tuning511 PS547 PS+36 / +183
MAN M20003 Varianten

M2000 · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
6.9 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS250 PS+30 / +200
6.9 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS280 PS+30 / +150
6.9 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +80
MAN TGA21 Varianten

TGA · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro3 10.5 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS332 PS+21 / +109
Euro3 12.0 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS332 PS+21 / +105
Euro3 6.9 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS353 PS+23 / +88
Euro3 10.5 V6 351 KM 258 kWChip Tuning351 PS375 PS+24 / +123
Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kWChip Tuning390 PS417 PS+27 / +133
Euro3 12.0 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS440 PS+30 / +130
Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS461 PS+30 / +147

TGA · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro4 10.5 V6 321 KM 236 kWChip Tuning321 PS360 PS+39 / +150
Euro4 10.5 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +123
Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +100
Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
Euro4 10.5 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS461 PS+30 / +147
Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS472 PS+31 / +147
Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS515 PS+34 / +161
Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS579 PS+38 / +175

TGA · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro5 10.5 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS360 PS+40 / +200
Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +100
Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS429 PS+29 / +133
Euro5 10.5 V6 442 KM 325 kWChip Tuning442 PS472 PS+30 / +147
Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS541 PS+60 / +200
Euro5 12.4 V6 542 KM 399 kWChip Tuning542 PS579 PS+37 / +175
MAN TGE91 Varianten

TGE · TGE

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS128 PS+26 / +78
50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS153 PS+31 / +78
30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automatChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manualChip Tuning140 PS175 PS+35 / +88
30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS221 PS+44 / +107
MAN TGL16 Varianten

TGL · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro3 4.6 V4 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS180 PS+30 / +130
Euro3 4.6 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS198 PS+18 / +70
Euro3 6.9 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS257 PS+17 / +65

TGL · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro4 4.6 V4 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS180 PS+30 / +130
Euro4 4.6 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS206 PS+26 / +130
Euro4 4.6 V4 206 KM 152 kWChip Tuning206 PS220 PS+14 / +58
Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS257 PS+17 / +65

TGL · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro5 4.6 V4 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS180 PS+30 / +130
Euro5 4.6 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS220 PS+40 / +150
Euro5 4.6 V4 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS235 PS+15 / +60
Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS268 PS+18 / +70

TGL · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro6 4.6 V4 160 KM 118 kWChip Tuning160 PS190 PS+30 / +150
Euro6 4.6 V4 190 KM 140 kWChip Tuning190 PS220 PS+30 / +100
Euro6 4.6 V4 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS235 PS+15 / +60
Euro6 6.9 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS268 PS+18 / +74

TGL · EURO 6c

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro6 4.6 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS220 PS+40 / +150
MAN TGM9 Varianten

TGM · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS280 PS+40 / +175
Euro4 6.9 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS326 PS+46 / +150
Euro4 6.9 V6 326 KM 240 kWChip Tuning326 PS349 PS+23 / +88

TGM · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS290 PS+40 / +150
Euro5 6.9 V6 290 KM 213 kWChip Tuning290 PS340 PS+50 / +100
Euro5 6.9 V6 340 KM 250 kWChip Tuning340 PS364 PS+24 / +88

TGM · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro6 6.9 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 PS290 PS+39 / +150
Euro6 6.9 V6 291 KM 214 kWChip Tuning291 PS340 PS+49 / +100
Euro6 6.9 V6 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS364 PS+23 / +88
MAN TGS26 Varianten

TGS · EURO 2

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro2 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +100
Euro2 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS429 PS+29 / +133
Euro2 12.4 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
Euro2 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS515 PS+34 / +161

TGS · EURO 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro3 10.5 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS390 PS+40 / +123
Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kWChip Tuning390 PS431 PS+41 / +200
Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS461 PS+30 / +147
Euro3 12.4 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS493 PS+32 / +147

TGS · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro4 10.5 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS360 PS+40 / +200
Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +100
Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS472 PS+31 / +147
Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS541 PS+60 / +200
Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS579 PS+38 / +175

TGS · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +100
Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
Euro5 10.5 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS472 PS+31 / +147
Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS541 PS+60 / +200
Euro5 12.4 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS579 PS+38 / +175

TGS · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro6 10.5 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS360 PS+40 / +200
Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS385 PS+25 / +126
Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kWChip Tuning401 PS431 PS+30 / +133
Euro6 12.4 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
Euro6 12.4 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS515 PS+34 / +175
Euro6 12.4 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
MAN TGX23 Varianten

TGX · EURO 4

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro4 10.5 V6 401 KM 295 kWChip Tuning401 PS441 PS+40 / +200
Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS515 PS+34 / +161

TGX · EURO 5

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro5/EEV 12.4 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
Euro5/EEV 12.4 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS579 PS+38 / +175
Euro5/EEV 16.2 V8 681 KM 501 kWChip Tuning681 PS729 PS+48 / +189

TGX · EURO 5/EEV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro5/EEV 10.5 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS360 PS+40 / +200
Euro5/EEV 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS400 PS+40 / +100
Euro5/EEV 10.5 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS441 PS+41 / +200
Euro5/EEV 10.5 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS472 PS+31 / +147
Euro5/EEV 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS541 PS+60 / +200

TGX · EURO 6

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS385 PS+25 / +126
Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kWChip Tuning401 PS441 PS+40 / +200
Euro6 12.4 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 PS481 PS+40 / +200
Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS515 PS+34 / +161
Euro6 15.2 V6 521 KM 383 kWChip Tuning521 PS561 PS+40 / +200
Euro6 15.2 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS600 PS+39 / +189

TGX · EURO 6c

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Euro6 12.4 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS461 PS+41 / +200
Euro6 12.4 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS501 PS+40 / +200
Euro6 12.4 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
Euro6 15.2 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 PS581 PS+40 / +200
Euro6 15.2 V6 581 KM 427 kWChip Tuning581 PS641 PS+60 / +100
Euro6 15.2 V6 641 KM 471 kWChip Tuning641 PS686 PS+45 / +210

Bereit für mehr Leistung?

Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.