Chiptuning MAN — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für MAN: 11 Modelle, 205 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheMAN F20003 Varianten
F2000 · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 V6 371 KM 273 kW | Chip Tuning | 371 PS | 397 PS | +26 / +106 |
| 12.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 430 PS | +29 / +130 |
| 12.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 494 PS | +33 / +147 |
MAN FE1 Varianten
FE · Tier 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 35.410 12.0 V6 411 KM 302 kW | Chip Tuning | 411 PS | 440 PS | +29 |
MAN LE6 Varianten
LE · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 180 PS | +40 / +160 |
| 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 220 PS | +40 / +130 |
| 4.6 V4 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 PS | 235 PS | +14 / +58 |
| 6.9 V6 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 PS | 240 PS | +19 / +76 |
| 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 280 PS | +40 / +174 |
| 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 300 PS | +20 / +77 |
MAN LION'S6 Varianten
LION'S · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| REGIO C 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 360 PS | +40 / +200 |
| REGIO C 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 |
| REGIO C 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 429 PS | +29 / +133 |
| Coach 12.4 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 PS | 471 PS | +40 / +200 |
| Coach 12.4 V6 471 KM 346 kW | Chip Tuning | 471 PS | 511 PS | +40 / +200 |
| Coach 12.4 V6 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 PS | 547 PS | +36 / +183 |
MAN M20003 Varianten
M2000 · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 6.9 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 250 PS | +30 / +200 |
| 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 280 PS | +30 / +150 |
| 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 300 PS | +20 / +80 |
MAN TGA21 Varianten
TGA · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 10.5 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 332 PS | +21 / +109 |
| Euro3 12.0 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 332 PS | +21 / +105 |
| Euro3 6.9 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 PS | 353 PS | +23 / +88 |
| Euro3 10.5 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 PS | 375 PS | +24 / +123 |
| Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 PS | 417 PS | +27 / +133 |
| Euro3 12.0 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 PS | 440 PS | +30 / +130 |
| Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 PS | 461 PS | +30 / +147 |
TGA · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 PS | 360 PS | +39 / +150 |
| Euro4 10.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 PS | 375 PS | +25 / +123 |
| Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +100 |
| Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 441 PS | +41 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 PS | 461 PS | +30 / +147 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 472 PS | +31 / +147 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +161 |
| Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 PS | 579 PS | +38 / +175 |
TGA · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 360 PS | +40 / +200 |
| Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +100 |
| Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 429 PS | +29 / +133 |
| Euro5 10.5 V6 442 KM 325 kW | Chip Tuning | 442 PS | 472 PS | +30 / +147 |
| Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 541 PS | +60 / +200 |
| Euro5 12.4 V6 542 KM 399 kW | Chip Tuning | 542 PS | 579 PS | +37 / +175 |
MAN TGE91 Varianten
TGE · TGE
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 PS | 128 PS | +26 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 PS | 153 PS | +31 / +78 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 PS | 175 PS | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 PS | 221 PS | +44 / +107 |
MAN TGL16 Varianten
TGL · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 180 PS | +30 / +130 |
| Euro3 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 198 PS | +18 / +70 |
| Euro3 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 257 PS | +17 / +65 |
TGL · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 180 PS | +30 / +130 |
| Euro4 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 206 PS | +26 / +130 |
| Euro4 4.6 V4 206 KM 152 kW | Chip Tuning | 206 PS | 220 PS | +14 / +58 |
| Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 257 PS | +17 / +65 |
TGL · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 180 PS | +30 / +130 |
| Euro5 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 220 PS | +40 / +150 |
| Euro5 4.6 V4 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 235 PS | +15 / +60 |
| Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 268 PS | +18 / +70 |
TGL · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 4.6 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 PS | 190 PS | +30 / +150 |
| Euro6 4.6 V4 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 PS | 220 PS | +30 / +100 |
| Euro6 4.6 V4 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 235 PS | +15 / +60 |
| Euro6 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 268 PS | +18 / +74 |
TGL · EURO 6c
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 220 PS | +40 / +150 |
MAN TGM9 Varianten
TGM · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 280 PS | +40 / +175 |
| Euro4 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 326 PS | +46 / +150 |
| Euro4 6.9 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 349 PS | +23 / +88 |
TGM · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 290 PS | +40 / +150 |
| Euro5 6.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 PS | 340 PS | +50 / +100 |
| Euro5 6.9 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 PS | 364 PS | +24 / +88 |
TGM · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 6.9 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 290 PS | +39 / +150 |
| Euro6 6.9 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 PS | 340 PS | +49 / +100 |
| Euro6 6.9 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 364 PS | +23 / +88 |
MAN TGS26 Varianten
TGS · EURO 2
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro2 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +100 |
| Euro2 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 429 PS | +29 / +133 |
| Euro2 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 481 PS | +40 / +200 |
| Euro2 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +161 |
TGS · EURO 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 10.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 PS | 390 PS | +40 / +123 |
| Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 PS | 431 PS | +41 / +200 |
| Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 PS | 461 PS | +30 / +147 |
| Euro3 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 493 PS | +32 / +147 |
TGS · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 360 PS | +40 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +100 |
| Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 441 PS | +41 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 472 PS | +31 / +147 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 541 PS | +60 / +200 |
| Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 PS | 579 PS | +38 / +175 |
TGS · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +100 |
| Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 441 PS | +41 / +200 |
| Euro5 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 472 PS | +31 / +147 |
| Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 541 PS | +60 / +200 |
| Euro5 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 PS | 579 PS | +38 / +175 |
TGS · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 360 PS | +40 / +200 |
| Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 / +126 |
| Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 431 PS | +30 / +133 |
| Euro6 12.4 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 PS | 461 PS | +41 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 501 PS | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +175 |
| Euro6 12.4 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 536 PS | +35 / +175 |
MAN TGX23 Varianten
TGX · EURO 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 441 PS | +40 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 481 PS | +40 / +200 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +161 |
TGX · EURO 5
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro5/EEV 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 481 PS | +40 / +200 |
| Euro5/EEV 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 PS | 579 PS | +38 / +175 |
| Euro5/EEV 16.2 V8 681 KM 501 kW | Chip Tuning | 681 PS | 729 PS | +48 / +189 |
TGX · EURO 5/EEV
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro5/EEV 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 PS | 360 PS | +40 / +200 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 400 PS | +40 / +100 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 441 PS | +41 / +200 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 472 PS | +31 / +147 |
| Euro5/EEV 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 541 PS | +60 / +200 |
TGX · EURO 6
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 385 PS | +25 / +126 |
| Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 441 PS | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 PS | 481 PS | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 515 PS | +34 / +161 |
