Chiptuning New Holland — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für New Holland: 51 Modelle, 351 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheNew Holland Boomer D2 Varianten
Boomer D · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 46D - 2.2 V3 46 KM 34 kW | Chip Tuning | 46 PS | 60 PS | +14 / +11 |
| 54D - 2.2 V3 54 KM 40 kW | Chip Tuning | 54 PS | 60 PS | +6 / +4 |
New Holland CR 9xx2 Varianten
CR 9xx · Tier 2 (2002 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 960 - 7.8 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 PS | 367 PS | +34 |
| 980 - 10.3 V6 428 KM 315 kW | Chip Tuning | 428 PS | 462 PS | +34 |
New Holland CR 80xx2 Varianten
CR 80xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 8070 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 450 PS | +42 |
| 8080 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
New Holland CR 90xx13 Varianten
CR 90xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9060 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 390 PS | +30 |
CR 90xx · Tier 3 (2009 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 9.0 V6 507 KM 373 kW | Chip Tuning | 507 PS | 566 PS | +59 |
| 9060 - 9.0 V6 566 KM 416 kW | Chip Tuning | 566 PS | 611 PS | +45 |
| 9065 - 10.3 V6 632 KM 465 kW | Chip Tuning | 632 PS | 682 PS | +50 |
| 9070 - 10.3 V6 632 KM 465 kW | Chip Tuning | 632 PS | 682 PS | +50 |
| 9080 - 12.9 V6 713 KM 524 kW | Chip Tuning | 713 PS | 771 PS | +58 |
CR 90xx · Tier 4 (2011 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9060 Elevation - 8.7 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 PS | 420 PS | +30 |
| 9070 Elevation - 10.3 V6 435 KM 320 kW | Chip Tuning | 435 PS | 490 PS | +55 |
| 9080 Elevation - 12.9 V6 490 KM 360 kW | Chip Tuning | 490 PS | 529 PS | +39 |
| 9090 Elevation - 12.9 V6 544 KM 400 kW | Chip Tuning | 544 PS | 589 PS | +45 |
CR 90xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9070 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
| 9080 - 12.9 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 PS | 531 PS | +55 |
| 9090 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
New Holland CR x.x08 Varianten
CR x.x0 · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| CR 6.80 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 PS | 408 PS | +75 |
| CR 6.90 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 408 PS | +48 |
| CR 7.90 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 442 PS | +34 |
| CR 8.90 - 10.5 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
| CR 9.80 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
| CR 9.90 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
| CR 9.90 ELEVATION - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
| CR 10.90 ELEVATION - 15.9 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 PS | 647 PS | +48 |
New Holland CR xx905 Varianten
CR xx90 · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 6090 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 408 PS | +48 |
| 7090 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 442 PS | +34 |
| 8080 - 10.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
| 8090 - 10.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
| 9090 - 12.7 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
New Holland CS 60xx4 Varianten
CS 60xx · Tier 3 (2006 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 6050 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 265 PS | +25 |
| 6050 RS - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 265 PS | +25 |
| 6070 RS - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 265 PS | +25 |
| 6080 RS - 8.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 PS | 299 PS | +26 |
New Holland CSX 70xx5 Varianten
CSX 70xx · Tier 3 (2006 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7060 RS - 8.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 PS | 300 PS | +27 |
| 7080 RS - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
CSX 70xx · Tier 3 (2008 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7040 - 6.7 V6 241 KM 177 kW | Chip Tuning | 241 PS | 265 PS | +24 |
| 7050 RS - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 PS | 284 PS | +26 |
| 7070 RS - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 PS | 284 PS | +26 |
New Holland CX1 Varianten
CX · Tier 2 (2001 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 760 - 7.5 V6 282 KM 207 kW | Chip Tuning | 282 PS | 310 PS | +28 |
New Holland CX 8xx2 Varianten
CX 8xx · Tier 2 (2001 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 860 - 9.6 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 PS | 375 PS | +42 |
| 880 - 9.6 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 412 PS | +37 |
New Holland CX 50xx4 Varianten
CX 50xx · Tier 3 (2011 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5080 - 6.7 V6 239 KM 176 kW | Chip Tuning | 239 PS | 272 PS | +33 |
| 5080 RS - 6.7 V6 239 KM 176 kW | Chip Tuning | 239 PS | 272 PS | +33 |
| 5090 - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 PS | 300 PS | +27 |
| 5090 RS - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 PS | 300 PS | +27 |
New Holland CX 60xx4 Varianten
CX 60xx · Tier 3 (2011 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 6080 - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 PS | 300 PS | +27 |
| 6080 RS - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 PS | 300 PS | +27 |
| 6090 - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
| 6090 RS - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
New Holland CX 80xx12 Varianten
CX 80xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 8030 - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 PS | 284 PS | +26 |
| 8040 - 8.7 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 PS | 309 PS | +23 |
| 8060 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 PS | 355 PS | +56 |
| 8050 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 354 PS | +28 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 355 PS | +29 |
| 8080 - 8.7 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 PS | 390 PS | +35 |
| 8090 - 10.3 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 PS | 438 PS | +33 |
CX 80xx · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 8040 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 PS | 326 PS | +27 |
| 8050 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 360 PS | +34 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 360 PS | +34 |
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 390 PS | +30 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
New Holland CX x0x0 Elevation11 Varianten
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2014 - 2015)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7080 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 PS | 326 PS | +27 |
| 7080 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 360 PS | +34 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 360 PS | +34 |
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 390 PS | +30 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 389 PS | +29 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5080 - 6.7 V6 238 KM 175 kW | Chip Tuning | 238 PS | 272 PS | +34 |
| 5090 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 PS | 294 PS | +22 |
| 6080 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 PS | 294 PS | +22 |
| 6090 - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 324 PS | +24 |
New Holland CX5.x0-6.x04 Varianten
CX5.x0-6.x0 · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| CX5.80 - 6.7 V6 238 KM 175 kW | Chip Tuning | 238 PS | 272 PS | +34 |
| CX5.90 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 PS | 299 PS | +27 |
| CX6.80 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 PS | 299 PS | +27 |
| CX6.90 - 8.7 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 PS | 331 PS | +25 |
New Holland CX7.x0-8.x06 Varianten
CX7.x0-8.x0 · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| CX7.80 - 8.7 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 PS | 360 PS | +54 |
| CX7.90 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 PS | 360 PS | +27 |
| CX8.70 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 PS | 360 PS | +27 |
| CX8.80 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 408 PS | +48 |
| CX8.85 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 443 PS | +35 |
| CX8.90 - 8.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 485 PS | +35 |
New Holland FR 90x08 Varianten
FR 90x0 · Tier 3 (2009 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 10.3 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 PS | 427 PS | +31 / +146 |
| 9050 - 12.9 V6 466 KM 343 kW | Chip Tuning | 466 PS | 537 PS | +71 / +215 |
| 9060 - 12.9 V6 537 KM 395 kW | Chip Tuning | 537 PS | 581 PS | +44 / +247 |
FR 90x0 · Tier 3 (2009 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9080 - 18.0 R6 640 KM 471 kW | Chip Tuning | 640 PS | 690 PS | +50 / +235 |
| 9090 - 20.1 V8 769 KM 566 kW | Chip Tuning | 769 PS | 829 PS | +60 / +282 |
FR 90x0 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 10.3 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 PS | 421 PS | +31 / +146 |
| 9050 - 12.9 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 496 PS | +35 / +172 |
| 9060 - 12.9 V6 TCD 537 KM 395 kW | Chip Tuning | 537 PS | 580 PS | +43 / +198 |
New Holland FR xx010 Varianten
FR xx0 · Tier 2 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 850 - 20 V8 769 KM 566 kW | Chip Tuning | 769 PS | 829 PS | +60 / +283 |
FR xx0 · Tier 3 (2012 - 2016)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 450 - 8.7 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 PS | 427 PS | +31 / +146 |
| 500 - 12.9 V6 466 KM 343 kW | Chip Tuning | 466 PS | 503 PS | +37 / +172 |
| 600 - 12.9 V6 544 KM 400 kW | Chip Tuning | 544 PS | 589 PS | +45 / +198 |
| 700 - 18.1 V6 640 KM 471 kW | Chip Tuning | 640 PS | 690 PS | +50 / +235 |
FR xx0 · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 480 - 12.9 V6 435 KM 320 kW | Chip Tuning | 435 PS | 503 PS | +68 / +313 |
| 550 - 12.9 V6 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 PS | 544 PS | +41 / +185 |
| 650 - 15.9 V6 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 PS | 722 PS | +123 / +572 |
| 780 - 15.9 V6 722 KM 531 kW | Chip Tuning | 722 PS | 780 PS | +58 / +266 |
FR xx0 · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 20.1 V8 831 KM 611 kW | Chip Tuning | 831 PS | 897 PS | +66 / +328 |
New Holland FX x04 Varianten
FX x0 · Tier 2 (2005 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 10.3 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 397 PS | +37 |
| 40 - 12.9 V6 428 KM 315 kW | Chip Tuning | 428 PS | 463 PS | +35 |
| 50 - 12.9 V6 442 KM 325 kW | Chip Tuning | 442 PS | 479 PS | +37 |
| 60 - 14.6 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
New Holland FX x84 Varianten
FX x8 · Tier 2 (1998 - 2002)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 28 - 10.3 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 PS | 381 PS | +36 |
| 38 - 12.9 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 PS | 527 PS | +112 |
| 48 - 12.9 V6 460 KM 338 kW | Chip Tuning | 460 PS | 527 PS | +67 |
| 58 - 12.9 V6 527 KM 388 kW | Chip Tuning | 527 PS | 569 PS | +42 |
New Holland L2 Varianten
L · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| L228 - 3.4 V4 68 KM 50 kW | Chip Tuning | 68 PS | 75 PS | +7 / +31 |
| L230 - 3.4 V4 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 PS | 92 PS | +8 / +38 |
New Holland LM12 Varianten
LM · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5.25 - 3.3 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 83 PS | +8 / +29 |
| 6.28 - 3.8 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 109 PS | +9 / +34 |
| 6.32 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 123 PS | +13 / +50 |
| 7.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 123 PS | +13 / +50 |
| 9.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 123 PS | +13 / +50 |
| 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 145 PS | +14 / +59 |
| 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 145 PS | +14 / +59 |
LM · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| LM 6.32 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 133 PS | +12 / +50 |
| LM 7.35 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 133 PS | +12 / +50 |
| LM 9.35 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 133 PS | +12 / +50 |
| LM 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 144 PS | +13 / +59 |
| LM 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 144 PS | +13 / +59 |
New Holland Powerstar9 Varianten
Powerstar · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4.55 - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 PS | 75 PS | +17 / +65 |
| 4.65 - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 PS | 83 PS | +18 / +65 |
| 5.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 83 PS | +8 / +31 |
Powerstar · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 65 - 3.4 V4 64 KM 47 kW | Chip Tuning | 64 PS | 82 PS | +18 / +22 |
| 75 - 3.4 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 PS | 82 PS | +8 / +7 |
| 90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 107 PS | +21 / +20 |
| 100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 117 PS | +18 / +15 |
| 110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 129 PS | +22 / +17 |
| 120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 PS | 129 PS | +12 / +10 |
New Holland Rustler9 Varianten
Rustler · 2010
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 115 4x2 14 KM 10.3 kW | Chip Tuning | 14 PS | 15 PS | +1 |
| 115 4x4 14 KM 10.3 kW | Chip Tuning | 14 PS | 15 PS | +1 |
| 120 Four Passenger 20 KM 14.7 kW | Chip Tuning | 20 PS | 22 PS | +2 / +3 |
| 120 Two Passenger 20 KM 14.7 kW | Chip Tuning | 20 PS | 22 PS | +2 / +3 |
| 125 Four Passenger 23 KM 16.9 kW | Chip Tuning | 23 PS | 25 PS | +2 |
| 125 Two Passenger 23 KM 16.9 kW | Chip Tuning | 23 PS | 25 PS | +2 |
Rustler · 2017
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 850 2-Passenger 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 PS | 68 PS | +6 |
| 850 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 PS | 68 PS | +6 |
Rustler · 2018
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 850 4-Passenger 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 PS | 68 PS | +6 |
New Holland SP9 Varianten
SP · Tier 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 240R - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 276 PS | +36 |
| 275R - 6.7 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 PS | 303 PS | +27 |
SP · Tier 4
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 260R - 6.7 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 300 PS | +39 |
| 295F - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
| 300C - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
| 300F - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
| 300R - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 |
| 345F - 8.9 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 PS | 381 PS | +60 |
| 400F - 8.9 V6 381 KM 280 kW | Chip Tuning | 381 PS | 411 PS | +30 |
New Holland T417 Varianten
T4 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T4.90 - 3.2 V4 87 KM 64 kW | Chip Tuning | 87 PS | 104 PS | +17 / +19 |
| T4.100 - 3.2 V4 94 KM 69 kW | Chip Tuning | 94 PS | 104 PS | +10 / +9 |
T4 · Tier 4 (2013 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T4.75 - 3.4 3V 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 PS | 100 PS | +26 / +98 |
| T4.85 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 108 PS | +22 / +93 |
| T4.95 - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 115 PS | +15 / +54 |
| T4.105 - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 PS | 125 PS | +17 / +63 |
| T4.115 - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 125 PS | +10 / +46 |
T4 · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T4.55 - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 PS | 75 PS | +17 / +65 |
| T4.65 - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 PS | 83 PS | +18 / +65 |
| T4.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 83 PS | +8 / +31 |
T4 · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T4.80 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 99 PS | +24 / +98 |
| T4.90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 108 PS | +22 / +19 |
| T4.100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 118 PS | +19 / +81 |
| T4.100 - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 117 PS | +17 / +15 |
| T4.110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 118 PS | +11 / +44 |
| T4.110 - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 PS | 130 PS | +22 / +16 |
| T4.120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 PS | 130 PS | +13 / +9 |
New Holland T4F/V4 Varianten
T4F/V · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 - 3.4 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 PS | 98 PS | +24 / +98 |
| 4.90 - 3.4 V4 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 PS | 106 PS | +22 / +93 |
| 4.100 - 3.4 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 PS | 117 PS | +19 / +81 |
| 4.110 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 117 PS | +11 / +44 |
New Holland T57 Varianten
T5 · Tier 4 (2013 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T5.95 - 3.4 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 PS | 115 PS | +17 / +54 |
| T5.105 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 125 PS | +19 / +63 |
| T5.115 - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 125 PS | +10 / +46 |
T5 · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T5.100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 117 PS | +18 / +61 |
| T5.110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 129 PS | +22 / +72 |
| T5.120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 PS | 129 PS | +12 / +49 |
T5 · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T5.90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 107 PS | +21 / +20 |
New Holland T5 Utility5 Varianten
T5 Utility · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 99 PS | +24 / +98 |
| 5.85 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 107 PS | +21 / +93 |
| 5.95 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 114 PS | +15 / +50 |
| 5.105 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 125 PS | +18 / +59 |
| 5.115 - 3.4 V4 114 KM 84 kW | Chip Tuning | 114 PS | 125 PS | +11 / +46 |
New Holland T613 Varianten
T6 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T6.120 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 121 PS | +11 / +51 |
| T6.140 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 131 PS | +21 / +92 |
| T6.155 - 6.7 V6 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 140 PS | +24 / +110 |
| T6.150 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 145 PS | +24 / +100 |
| T6.165 - 6.7 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 140 PS | +15 / +66 |
| T6.160 - 4.5 V6 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 145 PS | +14 / +59 |
| T6.175 - 6.7 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 154 PS | +14 / +63 |
T6 · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| T6.125 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 135 PS | +20 / +77 |
| T6.145 - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 135 PS | +19 / +77 |
| T6.155 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 145 PS | +20 / +90 |
| T6.165 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 160 PS | +25 / +110 |
| T6.175 - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
| T6.180 - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
New Holland T720 Varianten
T7 · Tier 4 (2011 - 2013)
