ECU Technik

Chiptuning Case Ih — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für Case Ih: 37 Modelle, 335 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
Case Ih 5701 Varianten

570 · Tier 4 (2017 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
570N - 3.4 V4 75 KM 55 kWChip Tuning75 PS81 PS+6
Case Ih 6211 Varianten

621 · Tier 4 (2017 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
621F - 6.7 V6 121 KM 89 kWChip Tuning121 PS131 PS+10
Case Ih 6951 Varianten

695 · Tier 2 (2004 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Super R - 4.5l/EDC7U31/EDC16CP9/82kW/420Nm/ 112 KM 82 kWChip Tuning112 PS121 PS+9
Case Ih Axial Flow xx888 Varianten

Axial Flow xx88 · Tier 2 (2008 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2377 - 8.3 V6 255 KM 188 kWChip Tuning255 PS285 PS+30

Axial Flow xx88 · Tier 3 (2002 - 2005)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2366 - 8.3 V6 269 KM 198 kWChip Tuning269 PS296 PS+27

Axial Flow xx88 · Tier 3 (2008 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2577 - 8.3 V6 266 KM 196 kWChip Tuning266 PS306 PS+40
2588 - 8.3 V6 306 KM 225 kWChip Tuning306 PS336 PS+30

Axial Flow xx88 · Tier 3 (2009 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5088 - 8.3 V6 266 KM 196 kWChip Tuning266 PS306 PS+40
2388 - 8.3 V6 285 KM 210 kWChip Tuning285 PS314 PS+29
6088 - 8.3 V6 306 KM 225 kWChip Tuning306 PS337 PS+31
7088 - 9.0 V6 325 KM 239 kWChip Tuning325 PS357 PS+32
Case Ih Axial-Flow x1403 Varianten

Axial-Flow x140 · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5140 - 6.7 V6 266 KM 196 kWChip Tuning266 PS292 PS+26
6140 - 8.7 V6 348 KM 256 kWChip Tuning348 PS405 PS+57
7140 - 8.7 V6 375 KM 276 kWChip Tuning375 PS405 PS+30
Case Ih Axial-Flow x1503 Varianten

Axial-Flow x150 · Tier 4 (2018 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5150 - 6.7 V6 265 KM 195 kWChip Tuning265 PS286 PS+21
6150 - 8.7 V6 348 KM 256 kWChip Tuning348 PS375 PS+27
7150 - 8.7 V6 375 KM 276 kWChip Tuning375 PS405 PS+30
Case Ih Axial-Flow x2403 Varianten

Axial-Flow x240 · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7240 - 11.1 V6 499 KM 367 kWChip Tuning499 PS539 PS+40
8240 - 12.9 V6 572 KM 421 kWChip Tuning572 PS617 PS+45
9240 - 15.9 V6 634 KM 466 kWChip Tuning634 PS686 PS+52
Case Ih Axial-Flow x2503 Varianten

Axial-Flow x250 · Tier 4 (2018 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7250 - 11.1 V6 402 KM 296 kWChip Tuning402 PS435 PS+33
8250 - 12.9 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 PS519 PS+38
9250 - 16.0 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS595 PS+44
Case Ih Axial-Flow xx 105 Varianten

Axial-Flow xx 10 · Tier 2 (2003 - 2008)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
8010 - 10.3 V6 401 KM 295 kWChip Tuning401 PS432 PS+31

Axial-Flow xx 10 · Tier 2 (2006 - 2008)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7010 - 8.7 V6 351 KM 258 kWChip Tuning351 PS378 PS+27

Axial-Flow xx 10 · Tier 3 (2007 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
9010 - 12.9 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 PS498 PS+37

Axial-Flow xx 10 · Tier 3 (2008 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7010 - 8.7 V6 351 KM 258 kWChip Tuning351 PS378 PS+27
8010 - 10.3 V6 401 KM 295 kWChip Tuning401 PS432 PS+31
Case Ih Axial-Flow xx 203 Varianten

Axial-Flow xx 20 · Tier 3 (2008 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
7120 - 8.7 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS390 PS+30
8120 - 10.3 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 PS454 PS+34
9120 - 13 V6 484 KM 356 kWChip Tuning484 PS522 PS+38
Case Ih Axial-Flow xx306 Varianten

Axial-Flow xx30 · Tier 4 (2011 - 2014)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
5130 - 6.7 V6 266 KM 196 kWChip Tuning266 PS292 PS+26
6130 - 8.7 V6 321 KM 236 kWChip Tuning321 PS351 PS+30
7130 - 8.7 V6 351 KM 258 kWChip Tuning351 PS380 PS+29
7230 - 8.7 V6 381 KM 280 kWChip Tuning381 PS419 PS+38
8230 - 12.9 V6 450 KM 331 kWChip Tuning450 PS501 PS+51
9230 - 12.9 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS540 PS+39
Case Ih CVX11 Varianten

CVX · Tier 2 (2003 - 2005)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1190 - 6.6 V6 VP44 192 KM 141 kWChip Tuning192 PS216 PS+24 / +81
1195 - 6.6 V6 CR 195 KM 143 kWChip Tuning195 PS216 PS+21 / +78

CVX · Tier 2 (2003 - 2007)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1135 - 6.6 V6 VP44 138 KM 101 kWChip Tuning138 PS157 PS+19 / +90
1145 - 6.6 V6 VP44 147 KM 108 kWChip Tuning147 PS172 PS+25 / +115
1155 - 6.6 V6 VP44 157 KM 115 kWChip Tuning157 PS192 PS+35 / +130
1170 - 6.6 V6 VP44 172 KM 127 kWChip Tuning172 PS195 PS+23 / +68

CVX · Tier 3 (2007 - 2009)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
195 - 6.6 V6 CR 196 KM 144 kWChip Tuning196 PS216 PS+20 / +79

CVX · Tier 3 (2007 - 2012)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
140 - 6.6 V6 CR 140 KM 103 kWChip Tuning140 PS160 PS+20 / +90
150 - 6.6 V6 CR 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS175 PS+25 / +115
160 - 6.6 V6 CR 160 KM 118 kWChip Tuning160 PS196 PS+36 / +117
175 - 6.6 V6 CR 175 KM 129 kWChip Tuning175 PS196 PS+21 / +47
Case Ih Farmall28 Varianten

Farmall · Tier 4 (2012 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
85C - 3.4 V4 86 KM 63 kWChip Tuning86 PS108 PS+22 / +93
95C - 3.4 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 PS115 PS+15 / +50
105C - 3.4 V4 108 KM 79 kWChip Tuning108 PS125 PS+17 / +59
115C - 3.4 V4 115 KM 85 kWChip Tuning115 PS125 PS+10 / +46

Farmall · Tier 4 (2013 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
95u Pro - 3.4 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 PS115 PS+15 / +54
105u Pro - 3.4 V4 108 KM 79 kWChip Tuning108 PS125 PS+17 / +59
115u Pro - 3.4 V4 115 KM 85 kWChip Tuning115 PS125 PS+10 / +46

Farmall · Tier 4 (2014 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
55A - 2.9 V3 55 KM 40 kWChip Tuning55 PS75 PS+20 / +83
65A - 2.9 V3 65 KM 48 kWChip Tuning65 PS83 PS+18 / +84
75A - 2.9 V3 75 KM 55 kWChip Tuning75 PS83 PS+8 / +34
85A - 3.4 V4 86 KM 63 kWChip Tuning86 PS107 PS+21 / +93
95A - 3.4 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 PS114 PS+14 / +50
105A - 3.4 V4 107 KM 79 kWChip Tuning107 PS125 PS+18 / +59
115A - 3.4 V4 114 KM 84 kWChip Tuning114 PS125 PS+11 / +46

Farmall · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
50A - 2.2 V3 53 KM 39 kWChip Tuning53 PS70 PS+17 / +16
60A - 2.2 V3 60 KM 44 kWChip Tuning60 PS77 PS+17 / +16
70A - 2.2 V3 70 KM 51 kWChip Tuning70 PS77 PS+7 / +6
90C - 3.4 V4 86 KM 63 kWChip Tuning86 PS108 PS+22 / +21
100C - 3.4 V4 100 KM 74 kWChip Tuning100 PS117 PS+17 / +13
110C - 3.4 V4 108 KM 79 kWChip Tuning108 PS130 PS+22 / +15
120C - 3.4 V4 117 KM 86 kWChip Tuning117 PS130 PS+13 / +10

Farmall · Tier 4 (2016 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
55C - 3.4 V4 58 KM 43 kWChip Tuning58 PS75 PS+17 / +65
65C - 3.4 V4 65 KM 48 kWChip Tuning65 PS86 PS+21 / +76
75C - 3.4 V4 75 KM 55 kWChip Tuning75 PS99 PS+24 / +98
85C - 3.4 V4 86 KM 63 kWChip Tuning86 PS107 PS+21 / +93
95C - 3.4 V4 99 KM 73 kWChip Tuning99 PS114 PS+15 / +50
105C - 3.4 V4 107 KM 79 kWChip Tuning107 PS125 PS+18 / +59
115C - 3.4 V4 114 KM 84 kWChip Tuning114 PS125 PS+11 / +46
Case Ih Farmlift6 Varianten

Farmlift · Tier 4 (2018 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
525 - 3.3 V4 74 KM 54 kWChip Tuning74 PS80 PS+6 / +287
632 - 4.5 V4 110 KM 81 kWChip Tuning110 PS130 PS+20 / +92
735 - 4.5 V4 110 KM 81 kWChip Tuning110 PS129 PS+19 / +92
935 - 4.5 V4 110 KM 81 kWChip Tuning110 PS129 PS+19 / +92
635 - 4.5 V4 129 KM 95 kWChip Tuning129 PS142 PS+13 / +59
742 - 4.5 V4 129 KM 95 kWChip Tuning129 PS142 PS+13 / +59
Case Ih Luxxum3 Varianten

Luxxum · Tier 4 (2016 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
100 - 3.4 V4 99 KM 73 kWChip Tuning99 PS117 PS+18 / +61
110 - 3.4 V4 106 KM 78 kWChip Tuning106 PS129 PS+23 / +72
120 - 3.4 V4 117 KM 86 kWChip Tuning117 PS129 PS+12 / +49
Case Ih Magnum30 Varianten

Magnum · Tier 3 (2005 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
225 - 8.3 V6 CR 224 KM 165 kWChip Tuning224 PS280 PS+56 / +278
250 - 8.3 V6 CR 252 KM 185 kWChip Tuning252 PS307 PS+55 / +264
280 8.3 - 8.3 V6 CR 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS307 PS+27 / +140
310 - 9.0 V6 CR 310 KM 228 kWChip Tuning310 PS336 PS+26 / +62

Magnum · Tier 3 (2007 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
275 - 8.3 V6 276 KM 203 kWChip Tuning276 PS303 PS+27 / +22
335 - 9.0 V6 CR 336 KM 247 kWChip Tuning336 PS368 PS+32 / +157

Magnum · Tier 3 (2008 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
215 - 8.3 V6 221 KM 163 kWChip Tuning221 PS276 PS+55 / +51
245 - 8.3 V6 248 KM 182 kWChip Tuning248 PS276 PS+28 / +45
280 9.0 - 9.0 V6 CR 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS336 PS+56 / +171
305 - 8.9 V6 304 KM 224 kWChip Tuning304 PS334 PS+30 / +26

Magnum · Tier 3 (2009 - 2010)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
180 - 6.7 V6 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS210 PS+30 / +33
190 - 6.7 V6 190 KM 140 kWChip Tuning190 PS232 PS+42 / +38
210 - 6.7 V6 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS232 PS+22 / +19

Magnum · Tier 4 (2011 - 2014)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
180 - 6.7 V6 186 KM 137 kWChip Tuning186 PS220 PS+34 / +36
190 - 6.7 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS220 PS+19 / +19
225 - 6.7 V6 232 KM 171 kWChip Tuning232 PS254 PS+22 / +21
235 EP - 8.7 V6 CR 235 KM 173 kWChip Tuning235 PS284 PS+49 / +240
260 EP - 8.7 V6 CR 258 KM 190 kWChip Tuning258 PS311 PS+53 / +264
290 EP - 8.7 V6 CR 284 KM 209 kWChip Tuning284 PS341 PS+57 / +274
315 EP - 8.7 V6 CR 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS341 PS+30 / +140
340 EP - 8.7 V6 CR 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS367 PS+26 / +134

Magnum · Tier 4 (2012 - 2014)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
370 EP CVX - 8.7 V6 CR 367 KM 270 kWChip Tuning367 PS405 PS+38 / +181

Magnum · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
180 - 6.7 V6 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS220 PS+40 / +31
200 - 6.7 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS240 PS+39 / +35
220 - 6.7 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS265 PS+45 / +39
240 - 6.7 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS265 PS+25 / +21
250 - 8.7 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 PS311 PS+60 / +302
280 - 8.7 V6 281 KM 207 kWChip Tuning281 PS341 PS+60 / +290
310 - 8.7 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS341 PS+30 / +140
340 - 8.7 V6 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS367 PS+26 / +134
Case Ih Magnum CVX10 Varianten

Magnum CVX · Tier 4 (2011 - 2015)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
260 - 8.7 V6 258 KM 190 kWChip Tuning258 PS311 PS+53 / +264
290 - 8.7 V6 284 KM 209 kWChip Tuning284 PS341 PS+57 / +274
315 - 8.7 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS367 PS+56 / +275
340 - 8.7 V6 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS397 PS+56 / +279
370 - 8.7 V6 367 KM 270 kWChip Tuning367 PS397 PS+30 / +144

Magnum CVX · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
250 - 8.7 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 PS311 PS+60 / +302
280 - 8.7 V6 281 KM 207 kWChip Tuning281 PS341 PS+60 / +290
310 - 8.7 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS379 PS+68 / +319
340 - 8.7 V6 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS379 PS+38 / +179
380 - 8.7 V6 379 KM 279 kWChip Tuning379 PS409 PS+30 / +148
Case Ih Magnum Rowtrac5 Varianten

Magnum Rowtrac · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
310 - 8.7 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS340 PS+29 / +140
310 CVX - 8.7 V6 311 KM 229 kWChip Tuning311 PS340 PS+29 / +140
340 - 8.7 V6 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS367 PS+26 / +134
340 CVX - 8.7 V6 341 KM 251 kWChip Tuning341 PS379 PS+38 / +179
380 CVX - 8.7 V6 379 KM 279 kWChip Tuning379 PS409 PS+30 / +148
Case Ih Maxxum22 Varianten

Maxxum · Tier 3 (2007 - 2012)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
110 Multicontroller - 4.4 V4 CR 110 KM 81 kWChip Tuning110 PS131 PS+21 / +92
115 Multicontroller - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kWChip Tuning116 PS140 PS+24 / +110
120 Multicontroller - 4.4 V4 CR 121 KM 89 kWChip Tuning121 PS145 PS+24 / +100
125 Multicontroller - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kWChip Tuning125 PS154 PS+29 / +129
130 Multicontroller - 4.4 V4 CR 131 KM 96 kWChip Tuning131 PS145 PS+14 / +59
140 Multicontroller - 6.7 V6 CR 140 KM 103 kWChip Tuning140 PS154 PS+14 / +63

Maxxum · Tier 4 (2012 - 2015)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
110 EP - 4.4 V4 CR 110 KM 81 kWChip Tuning110 PS131 PS+21 / +92
115 EP - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kWChip Tuning116 PS140 PS+24 / +110
120 EP - 4.4 V4 CR 121 KM 89 kWChip Tuning121 PS145 PS+24 / +100
125 EP - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kWChip Tuning125 PS154 PS+29 / +129
130 EP - 4.4 V4 CR 131 KM 96 kWChip Tuning131 PS145 PS+14 / +59
140 EP - 6.7 V6 CR 140 KM 103 kWChip Tuning140 PS154 PS+14 / +63

Maxxum · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
115 - 4.5 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 PS135 PS+19 / +77
125 - 4.5 V4 125 KM 92 kWChip Tuning125 PS145 PS+20 / +90
135 - 4.5 V4 135 KM 99 kWChip Tuning135 PS160 PS+25 / +110
145 - 4.5 V4 145 KM 107 kWChip Tuning145 PS160 PS+15 / +65
150 - 6.7 V6 145 KM 107 kWChip Tuning145 PS160 PS+15 / +65

Maxxum · Tier 4 (2016 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
115 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 PS135 PS+19 / +77
125 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 125 KM 92 kWChip Tuning125 PS145 PS+20 / +90
135 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 135 KM 99 kWChip Tuning135 PS160 PS+25 / +110
145 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 145 KM 107 kWChip Tuning145 PS160 PS+15 / +65
150 Multicontroller/CVT - 6.7 V6 145 KM 107 kWChip Tuning145 PS160 PS+15 / +65
Case Ih Maxxum CVX8 Varianten

Maxxum CVX · Tier 4 (2013 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
110 - 4.5 V4 CR 110 KM 81 kWChip Tuning110 PS131 PS+21 / +92
120 - 4.5 V4 CR 121 KM 89 kWChip Tuning121 PS145 PS+24 / +100
130 - 4.5 V4 CR 131 KM 96 kWChip Tuning131 PS145 PS+14 / +59

Maxxum CVX · Tier 4 (2016 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
115 - 4.5 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 PS135 PS+19 / +77
125 - 4.5 V4 125 KM 92 kWChip Tuning125 PS145 PS+20 / +90
135 - 4.5 V4 135 KM 99 kWChip Tuning135 PS160 PS+25 / +110
145 - 4.5 V4 145 KM 107 kWChip Tuning145 PS160 PS+15 / +65
150 - 6.7 V6 145 KM 107 kWChip Tuning145 PS160 PS+15 / +65
Case Ih MX13 Varianten

MX · (1999 - 2002)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
180 - 8.3 V6 183 KM 135 kWChip Tuning183 PS224 PS+41 / +245
200 - 8.3 V6 205 KM 151 kWChip Tuning205 PS247 PS+42 / +240
220 - 8.3 V6 224 KM 165 kWChip Tuning224 PS277 PS+53 / +290

MX · (2002 - 2005)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
210 - 8.3 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS262 PS+61 / +240
230 - 8.3 V6 235 KM 173 kWChip Tuning235 PS284 PS+49 / +259

MX · Tier 1 (1999 - 2002)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
240 - 8.3 V6 247 KM 182 kWChip Tuning247 PS277 PS+30 / +160
270 - 8.3 V6 277 KM 204 kWChip Tuning277 PS304 PS+27 / +140

MX · Tier 2 (2002 - 2005)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
255 - 8.3 V6 261 KM 192 kWChip Tuning261 PS311 PS+50 / +264
285 - 8.3 V6 284 KM 209 kWChip Tuning284 PS311 PS+27 / +141

MX · Tier 3 (2006 - 2007)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
215 - 8.3 V6 194 KM 143 kWChip Tuning194 PS251 PS+57 / +524
245 - 8.3 V6 222 KM 163 kWChip Tuning222 PS284 PS+62 / +437
275 - 8.3 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 PS284 PS+33 / +202
305 - 8.3 V6 284 KM 209 kWChip Tuning284 PS311 PS+27 / +263
Case Ih MXM2 Varianten

MXM · Tier 2 (2002 - 2007)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
175 - 7.5 V6 175 KM 129 kWChip Tuning175 PS213 PS+38 / +160
190 - 7.5 V6 191 KM 140 kWChip Tuning191 PS213 PS+22 / +86
Case Ih MXU5 Varianten

MXU · Tier 2 (2004 - 2006)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
100 - 4.5 V4 CR 100 KM 74 kWChip Tuning100 PS115 PS+15 / +85
110 - 4.5 V4 CR 115 KM 85 kWChip Tuning115 PS125 PS+10 / +52
125 - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kWChip Tuning125 PS149 PS+24 / +130
135 - 6.7 V6 CR 135 KM 99 kWChip Tuning135 PS149 PS+14 / +84

MXU · Tier 2 (2005 - 2006)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
115 - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kWChip Tuning116 PS135 PS+19 / +113
Case Ih Optum CVT2 Varianten

Optum CVT · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
270 - 6.7 V6 271 KM 199 kWChip Tuning271 PS330 PS+59 / +216
300 - 6.7 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +128
Case Ih Optum CVX3 Varianten

Optum CVX · Tier 4 (2016 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
250 - 6.7 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS300 PS+50 / +182
270 - 6.7 V6 271 KM 199 kWChip Tuning271 PS330 PS+59 / +216
300 - 6.7 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +128
Case Ih Patriot13 Varianten

Patriot · Tier 2

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
4430 - 8.7 V6 336 KM 247 kWChip Tuning336 PS363 PS+27 / +124

Patriot · Tier 3

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2230 - 6.7 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS251 PS+86 / +417
3230 - 6.7 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 PS314 PS+63 / +132
3330 - 6.7 V6 285 KM 210 kWChip Tuning285 PS314 PS+29 / +117

Patriot · Tier 3 (2010 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3150 - 5.9 V6 153 KM 113 kWChip Tuning153 PS205 PS+52 / +260
3185 - 5.9 V6 186 KM 137 kWChip Tuning186 PS205 PS+19 / +75
3320 - 6.7 V6 235 KM 173 kWChip Tuning235 PS259 PS+24 / +102
4420 - 8.3 V6 291 KM 214 kWChip Tuning291 PS319 PS+28 / +138

Patriot · Tier 4 (2013 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2240 - 6.7 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS183 PS+18 / +74

Patriot · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2250 - 6.7 V6 175 KM 129 kWChip Tuning175 PS285 PS+110 / +330
3240 - 6.7 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 PS308 PS+57 / +109
3340 - 6.7 V6 285 KM 210 kWChip Tuning285 PS308 PS+23 / +94
4440 - 8.7 V6 336 KM 247 kWChip Tuning336 PS363 PS+27 / +124
Case Ih Puma25 Varianten

Puma · Tier 3 (2007 - 2012)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
165 - 6.7 V6 CR 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS195 PS+30 / +91
180 - 6.7 V6 CR 182 KM 134 kWChip Tuning182 PS200 PS+18 / +84
195 - 6.7 V6 CR 195 KM 143 kWChip Tuning195 PS232 PS+37 / +117
210 - 6.7 V6 CR 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS246 PS+36 / +179
225 - 6.7 V6 CR 224 KM 165 kWChip Tuning224 PS246 PS+22 / +95

Puma · Tier 3 (2008 - 2009)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
115 - 6.7 V6 CR 105 KM 77 kWChip Tuning105 PS140 PS+35 / +19

Puma · Tier 3 (2008 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
125 - 6.7 V6 CR 127 KM 93 kWChip Tuning127 PS155 PS+28 / +97
140 - 6.7 V6 CR 142 KM 104 kWChip Tuning142 PS182 PS+40 / +201

Puma · Tier 3 (2008 - 2012)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
155 - 6.7 V6 CR 158 KM 116 kWChip Tuning158 PS200 PS+42 / +238

Puma · Tier 4 (2011 - 2015)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
130 EP - 6.7 V6 CR 131 KM 96 kWChip Tuning131 PS160 PS+29 / +133
145 EP - 6.7 V6 CR 146 KM 107 kWChip Tuning146 PS176 PS+30 / +143
160 EP - 6.7 V6 CR 160 KM 118 kWChip Tuning160 PS176 PS+16 / +77
170 EP - 6.7 V6 CR 168 KM 124 kWChip Tuning168 PS201 PS+33 / +102
185 EP - 6.7 V6 CR 186 KM 137 kWChip Tuning186 PS216 PS+30 / +133
200 EP - 6.7 V6 CR 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS237 PS+36 / +167
215 EP - 6.7 V6 CR 216 KM 159 kWChip Tuning216 PS237 PS+21 / +99
230 - 6.7 V6 CR 232 KM 171 kWChip Tuning232 PS254 PS+22 / +20

Puma · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
150 /Multicontroler - 6.7 V6 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS181 PS+31 / +147
165 /Multicontroler - 6.7 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS181 PS+16 / +77
185 /Multicontroler - 6.7 V6 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS200 PS+20 / +90
200 /Multicontroller - 6.7 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS242 PS+41 / +170
220 /Multicontroller - 6.7 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS242 PS+22 / +100

Puma · Tier 4 (2018 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
150 - 6.7 V6 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS165 PS+15 / +15
165 - 6.7 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS182 PS+17 / +14
240 - 6.7 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS265 PS+25 / +22
Case Ih Puma CVX26 Varianten

Puma CVX · Tier 3 (2009 - 2011)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
165 - 6.7 V6 CR 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS198 PS+33 / +86
180 - 6.7 V6 CR 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS213 PS+33 / +22
195 - 6.7 V6 CR 196 KM 144 kWChip Tuning196 PS224 PS+28 / +90
210 - 6.7 V6 CR 213 KM 157 kWChip Tuning213 PS247 PS+34 / +179
225 - 6.7 V6 CR 222 KM 163 kWChip Tuning222 PS247 PS+25 / +95

Puma CVX · Tier 4 (2011 - 2015)

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
130 EP - 6.7 V6 CR 131 KM 96 kWChip Tuning131 PS160 PS+29 / +136
145 EP - 6.7 V6 CR 146 KM 107 kWChip Tuning146 PS168 PS+22 / +127
160 EP - 6.7 V6 CR 160 KM 118 kWChip Tuning160 PS186 PS+26 / +95
170 EP - 6.7 V6 CR 168 KM 124 kWChip Tuning168 PS201 PS+33 / +102
185 EP - 6.7 V6 CR 186 KM 137 kWChip Tuning186 PS216 PS+30 / +133
200 EP - 6.7 V6 CR 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS232 PS+31 / +162
215 EP - 6.7 V6 CR 216 KM 159 kWChip Tuning216 PS254 PS+38 / +203
230 EP - 6.7 V6 CR 232 KM 171 kWChip Tuning232 PS254 PS+22 / +109

Puma CVX · Tier 4 (2015 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
150 - 6.7 V6 150 KM 110 kWChip Tuning150 PS180 PS+30 / +140
165 - 6.7 V6 165 KM 121 kWChip Tuning165 PS201 PS+36 / +160
175 - 6.7 V6 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS200 PS+20 / +160
185 - 6.7 V6 180 KM 132 kWChip Tuning180 PS220 PS+40 / +160
200 - 6.7 V6 201 KM 148 kWChip Tuning201 PS240 PS+39 / +170
220 - 6.7 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS265 PS+45 / +210
240 - 6.7 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS265 PS+25 / +110

Puma CVX · Tier 4 (2017 - )

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
