Chiptuning Case Ih — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für Case Ih: 37 Modelle, 335 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheCase Ih 5701 Varianten
570 · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 570N - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 81 PS | +6 |
Case Ih 6211 Varianten
621 · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 621F - 6.7 V6 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 131 PS | +10 |
Case Ih 6951 Varianten
695 · Tier 2 (2004 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Super R - 4.5l/EDC7U31/EDC16CP9/82kW/420Nm/ 112 KM 82 kW | Chip Tuning | 112 PS | 121 PS | +9 |
Case Ih Axial Flow xx888 Varianten
Axial Flow xx88 · Tier 2 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2377 - 8.3 V6 255 KM 188 kW | Chip Tuning | 255 PS | 285 PS | +30 |
Axial Flow xx88 · Tier 3 (2002 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2366 - 8.3 V6 269 KM 198 kW | Chip Tuning | 269 PS | 296 PS | +27 |
Axial Flow xx88 · Tier 3 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2577 - 8.3 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 PS | 306 PS | +40 |
| 2588 - 8.3 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 PS | 336 PS | +30 |
Axial Flow xx88 · Tier 3 (2009 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5088 - 8.3 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 PS | 306 PS | +40 |
| 2388 - 8.3 V6 285 KM 210 kW | Chip Tuning | 285 PS | 314 PS | +29 |
| 6088 - 8.3 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 PS | 337 PS | +31 |
| 7088 - 9.0 V6 325 KM 239 kW | Chip Tuning | 325 PS | 357 PS | +32 |
Case Ih Axial-Flow x1403 Varianten
Axial-Flow x140 · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5140 - 6.7 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 PS | 292 PS | +26 |
| 6140 - 8.7 V6 348 KM 256 kW | Chip Tuning | 348 PS | 405 PS | +57 |
| 7140 - 8.7 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 405 PS | +30 |
Case Ih Axial-Flow x1503 Varianten
Axial-Flow x150 · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5150 - 6.7 V6 265 KM 195 kW | Chip Tuning | 265 PS | 286 PS | +21 |
| 6150 - 8.7 V6 348 KM 256 kW | Chip Tuning | 348 PS | 375 PS | +27 |
| 7150 - 8.7 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 405 PS | +30 |
Case Ih Axial-Flow x2403 Varianten
Axial-Flow x240 · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7240 - 11.1 V6 499 KM 367 kW | Chip Tuning | 499 PS | 539 PS | +40 |
| 8240 - 12.9 V6 572 KM 421 kW | Chip Tuning | 572 PS | 617 PS | +45 |
| 9240 - 15.9 V6 634 KM 466 kW | Chip Tuning | 634 PS | 686 PS | +52 |
Case Ih Axial-Flow x2503 Varianten
Axial-Flow x250 · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7250 - 11.1 V6 402 KM 296 kW | Chip Tuning | 402 PS | 435 PS | +33 |
| 8250 - 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 PS | 519 PS | +38 |
| 9250 - 16.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 595 PS | +44 |
Case Ih Axial-Flow xx 105 Varianten
Axial-Flow xx 10 · Tier 2 (2003 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 8010 - 10.3 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 432 PS | +31 |
Axial-Flow xx 10 · Tier 2 (2006 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7010 - 8.7 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 PS | 378 PS | +27 |
Axial-Flow xx 10 · Tier 3 (2007 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 9010 - 12.9 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 498 PS | +37 |
Axial-Flow xx 10 · Tier 3 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7010 - 8.7 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 PS | 378 PS | +27 |
| 8010 - 10.3 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 432 PS | +31 |
Case Ih Axial-Flow xx 203 Varianten
Axial-Flow xx 20 · Tier 3 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 7120 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 390 PS | +30 |
| 8120 - 10.3 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 PS | 454 PS | +34 |
| 9120 - 13 V6 484 KM 356 kW | Chip Tuning | 484 PS | 522 PS | +38 |
Case Ih Axial-Flow xx306 Varianten
Axial-Flow xx30 · Tier 4 (2011 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 5130 - 6.7 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 PS | 292 PS | +26 |
| 6130 - 8.7 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 PS | 351 PS | +30 |
| 7130 - 8.7 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 PS | 380 PS | +29 |
| 7230 - 8.7 V6 381 KM 280 kW | Chip Tuning | 381 PS | 419 PS | +38 |
| 8230 - 12.9 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 501 PS | +51 |
| 9230 - 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 540 PS | +39 |
Case Ih CVX11 Varianten
CVX · Tier 2 (2003 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1190 - 6.6 V6 VP44 192 KM 141 kW | Chip Tuning | 192 PS | 216 PS | +24 / +81 |
| 1195 - 6.6 V6 CR 195 KM 143 kW | Chip Tuning | 195 PS | 216 PS | +21 / +78 |
CVX · Tier 2 (2003 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1135 - 6.6 V6 VP44 138 KM 101 kW | Chip Tuning | 138 PS | 157 PS | +19 / +90 |
| 1145 - 6.6 V6 VP44 147 KM 108 kW | Chip Tuning | 147 PS | 172 PS | +25 / +115 |
| 1155 - 6.6 V6 VP44 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 PS | 192 PS | +35 / +130 |
| 1170 - 6.6 V6 VP44 172 KM 127 kW | Chip Tuning | 172 PS | 195 PS | +23 / +68 |
CVX · Tier 3 (2007 - 2009)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 195 - 6.6 V6 CR 196 KM 144 kW | Chip Tuning | 196 PS | 216 PS | +20 / +79 |
CVX · Tier 3 (2007 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 140 - 6.6 V6 CR 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 160 PS | +20 / +90 |
| 150 - 6.6 V6 CR 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 175 PS | +25 / +115 |
| 160 - 6.6 V6 CR 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 PS | 196 PS | +36 / +117 |
| 175 - 6.6 V6 CR 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 PS | 196 PS | +21 / +47 |
Case Ih Farmall28 Varianten
Farmall · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 85C - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 108 PS | +22 / +93 |
| 95C - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 115 PS | +15 / +50 |
| 105C - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 PS | 125 PS | +17 / +59 |
| 115C - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 125 PS | +10 / +46 |
Farmall · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 95u Pro - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 115 PS | +15 / +54 |
| 105u Pro - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 PS | 125 PS | +17 / +59 |
| 115u Pro - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 125 PS | +10 / +46 |
Farmall · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 55A - 2.9 V3 55 KM 40 kW | Chip Tuning | 55 PS | 75 PS | +20 / +83 |
| 65A - 2.9 V3 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 PS | 83 PS | +18 / +84 |
| 75A - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 83 PS | +8 / +34 |
| 85A - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 107 PS | +21 / +93 |
| 95A - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 114 PS | +14 / +50 |
| 105A - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 125 PS | +18 / +59 |
| 115A - 3.4 V4 114 KM 84 kW | Chip Tuning | 114 PS | 125 PS | +11 / +46 |
Farmall · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 50A - 2.2 V3 53 KM 39 kW | Chip Tuning | 53 PS | 70 PS | +17 / +16 |
| 60A - 2.2 V3 60 KM 44 kW | Chip Tuning | 60 PS | 77 PS | +17 / +16 |
| 70A - 2.2 V3 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 PS | 77 PS | +7 / +6 |
| 90C - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 108 PS | +22 / +21 |
| 100C - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 117 PS | +17 / +13 |
| 110C - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 PS | 130 PS | +22 / +15 |
| 120C - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 PS | 130 PS | +13 / +10 |
Farmall · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 55C - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 PS | 75 PS | +17 / +65 |
| 65C - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 PS | 86 PS | +21 / +76 |
| 75C - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 99 PS | +24 / +98 |
| 85C - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 PS | 107 PS | +21 / +93 |
| 95C - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 114 PS | +15 / +50 |
| 105C - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 PS | 125 PS | +18 / +59 |
| 115C - 3.4 V4 114 KM 84 kW | Chip Tuning | 114 PS | 125 PS | +11 / +46 |
Case Ih Farmlift6 Varianten
Farmlift · Tier 4 (2018 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 525 - 3.3 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 PS | 80 PS | +6 / +287 |
| 632 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 130 PS | +20 / +92 |
| 735 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 129 PS | +19 / +92 |
| 935 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 129 PS | +19 / +92 |
| 635 - 4.5 V4 129 KM 95 kW | Chip Tuning | 129 PS | 142 PS | +13 / +59 |
| 742 - 4.5 V4 129 KM 95 kW | Chip Tuning | 129 PS | 142 PS | +13 / +59 |
Case Ih Luxxum3 Varianten
Luxxum · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 PS | 117 PS | +18 / +61 |
| 110 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 PS | 129 PS | +23 / +72 |
| 120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 PS | 129 PS | +12 / +49 |
Case Ih Magnum30 Varianten
Magnum · Tier 3 (2005 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 225 - 8.3 V6 CR 224 KM 165 kW | Chip Tuning | 224 PS | 280 PS | +56 / +278 |
| 250 - 8.3 V6 CR 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 PS | 307 PS | +55 / +264 |
| 280 8.3 - 8.3 V6 CR 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 307 PS | +27 / +140 |
| 310 - 9.0 V6 CR 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 336 PS | +26 / +62 |
Magnum · Tier 3 (2007 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 275 - 8.3 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 PS | 303 PS | +27 / +22 |
| 335 - 9.0 V6 CR 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 PS | 368 PS | +32 / +157 |
Magnum · Tier 3 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 215 - 8.3 V6 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 PS | 276 PS | +55 / +51 |
| 245 - 8.3 V6 248 KM 182 kW | Chip Tuning | 248 PS | 276 PS | +28 / +45 |
| 280 9.0 - 9.0 V6 CR 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 336 PS | +56 / +171 |
| 305 - 8.9 V6 304 KM 224 kW | Chip Tuning | 304 PS | 334 PS | +30 / +26 |
Magnum · Tier 3 (2009 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 6.7 V6 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 210 PS | +30 / +33 |
| 190 - 6.7 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 PS | 232 PS | +42 / +38 |
| 210 - 6.7 V6 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 PS | 232 PS | +22 / +19 |
Magnum · Tier 4 (2011 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 6.7 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 PS | 220 PS | +34 / +36 |
| 190 - 6.7 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 PS | 220 PS | +19 / +19 |
| 225 - 6.7 V6 232 KM 171 kW | Chip Tuning | 232 PS | 254 PS | +22 / +21 |
| 235 EP - 8.7 V6 CR 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 PS | 284 PS | +49 / +240 |
| 260 EP - 8.7 V6 CR 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 PS | 311 PS | +53 / +264 |
| 290 EP - 8.7 V6 CR 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 PS | 341 PS | +57 / +274 |
| 315 EP - 8.7 V6 CR 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 341 PS | +30 / +140 |
| 340 EP - 8.7 V6 CR 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 367 PS | +26 / +134 |
Magnum · Tier 4 (2012 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 370 EP CVX - 8.7 V6 CR 367 KM 270 kW | Chip Tuning | 367 PS | 405 PS | +38 / +181 |
Magnum · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 6.7 V6 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 PS | 220 PS | +40 / +31 |
| 200 - 6.7 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 PS | 240 PS | +39 / +35 |
| 220 - 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 265 PS | +45 / +39 |
| 240 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 265 PS | +25 / +21 |
| 250 - 8.7 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 311 PS | +60 / +302 |
| 280 - 8.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 PS | 341 PS | +60 / +290 |
| 310 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 341 PS | +30 / +140 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 367 PS | +26 / +134 |
Case Ih Magnum CVX10 Varianten
Magnum CVX · Tier 4 (2011 - 2015)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 260 - 8.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 PS | 311 PS | +53 / +264 |
| 290 - 8.7 V6 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 PS | 341 PS | +57 / +274 |
| 315 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 367 PS | +56 / +275 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 397 PS | +56 / +279 |
| 370 - 8.7 V6 367 KM 270 kW | Chip Tuning | 367 PS | 397 PS | +30 / +144 |
Magnum CVX · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 8.7 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 311 PS | +60 / +302 |
| 280 - 8.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 PS | 341 PS | +60 / +290 |
| 310 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 379 PS | +68 / +319 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 379 PS | +38 / +179 |
| 380 - 8.7 V6 379 KM 279 kW | Chip Tuning | 379 PS | 409 PS | +30 / +148 |
Case Ih Magnum Rowtrac5 Varianten
Magnum Rowtrac · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 310 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 340 PS | +29 / +140 |
| 310 CVX - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 PS | 340 PS | +29 / +140 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 367 PS | +26 / +134 |
| 340 CVX - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 379 PS | +38 / +179 |
| 380 CVX - 8.7 V6 379 KM 279 kW | Chip Tuning | 379 PS | 409 PS | +30 / +148 |
Case Ih Maxxum22 Varianten
Maxxum · Tier 3 (2007 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 110 Multicontroller - 4.4 V4 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 131 PS | +21 / +92 |
| 115 Multicontroller - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 140 PS | +24 / +110 |
| 120 Multicontroller - 4.4 V4 CR 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 145 PS | +24 / +100 |
| 125 Multicontroller - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 154 PS | +29 / +129 |
| 130 Multicontroller - 4.4 V4 CR 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 145 PS | +14 / +59 |
| 140 Multicontroller - 6.7 V6 CR 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 154 PS | +14 / +63 |
Maxxum · Tier 4 (2012 - 2015)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 110 EP - 4.4 V4 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 131 PS | +21 / +92 |
| 115 EP - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 140 PS | +24 / +110 |
| 120 EP - 4.4 V4 CR 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 145 PS | +24 / +100 |
| 125 EP - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 154 PS | +29 / +129 |
| 130 EP - 4.4 V4 CR 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 145 PS | +14 / +59 |
| 140 EP - 6.7 V6 CR 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 154 PS | +14 / +63 |
Maxxum · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 115 - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 135 PS | +19 / +77 |
| 125 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 145 PS | +20 / +90 |
| 135 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 160 PS | +25 / +110 |
| 145 - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
| 150 - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
Maxxum · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 115 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 135 PS | +19 / +77 |
| 125 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 145 PS | +20 / +90 |
| 135 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 160 PS | +25 / +110 |
| 145 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
| 150 Multicontroller/CVT - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
Case Ih Maxxum CVX8 Varianten
Maxxum CVX · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 110 - 4.5 V4 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 131 PS | +21 / +92 |
| 120 - 4.5 V4 CR 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 PS | 145 PS | +24 / +100 |
| 130 - 4.5 V4 CR 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 PS | 145 PS | +14 / +59 |
Maxxum CVX · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 115 - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 135 PS | +19 / +77 |
| 125 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 145 PS | +20 / +90 |
| 135 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 160 PS | +25 / +110 |
| 145 - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
| 150 - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 160 PS | +15 / +65 |
Case Ih MX13 Varianten
MX · (1999 - 2002)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 8.3 V6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 PS | 224 PS | +41 / +245 |
| 200 - 8.3 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 247 PS | +42 / +240 |
| 220 - 8.3 V6 224 KM 165 kW | Chip Tuning | 224 PS | 277 PS | +53 / +290 |
MX · (2002 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 8.3 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 PS | 262 PS | +61 / +240 |
| 230 - 8.3 V6 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 PS | 284 PS | +49 / +259 |
MX · Tier 1 (1999 - 2002)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 240 - 8.3 V6 247 KM 182 kW | Chip Tuning | 247 PS | 277 PS | +30 / +160 |
| 270 - 8.3 V6 277 KM 204 kW | Chip Tuning | 277 PS | 304 PS | +27 / +140 |
MX · Tier 2 (2002 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 255 - 8.3 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 311 PS | +50 / +264 |
| 285 - 8.3 V6 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 PS | 311 PS | +27 / +141 |
MX · Tier 3 (2006 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 215 - 8.3 V6 194 KM 143 kW | Chip Tuning | 194 PS | 251 PS | +57 / +524 |
| 245 - 8.3 V6 222 KM 163 kW | Chip Tuning | 222 PS | 284 PS | +62 / +437 |
| 275 - 8.3 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 284 PS | +33 / +202 |
| 305 - 8.3 V6 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 PS | 311 PS | +27 / +263 |
Case Ih MXM2 Varianten
MXM · Tier 2 (2002 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 175 - 7.5 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 PS | 213 PS | +38 / +160 |
| 190 - 7.5 V6 191 KM 140 kW | Chip Tuning | 191 PS | 213 PS | +22 / +86 |
Case Ih MXU5 Varianten
MXU · Tier 2 (2004 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 4.5 V4 CR 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 115 PS | +15 / +85 |
| 110 - 4.5 V4 CR 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 125 PS | +10 / +52 |
| 125 - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 149 PS | +24 / +130 |
| 135 - 6.7 V6 CR 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 149 PS | +14 / +84 |
MXU · Tier 2 (2005 - 2006)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 115 - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 PS | 135 PS | +19 / +113 |
Case Ih Optum CVT2 Varianten
Optum CVT · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 270 - 6.7 V6 271 KM 199 kW | Chip Tuning | 271 PS | 330 PS | +59 / +216 |
| 300 - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 / +128 |
Case Ih Optum CVX3 Varianten
Optum CVX · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 6.7 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 300 PS | +50 / +182 |
| 270 - 6.7 V6 271 KM 199 kW | Chip Tuning | 271 PS | 330 PS | +59 / +216 |
| 300 - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 PS | 330 PS | +30 / +128 |
Case Ih Patriot13 Varianten
Patriot · Tier 2
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4430 - 8.7 V6 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 PS | 363 PS | +27 / +124 |
Patriot · Tier 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2230 - 6.7 V6 165 KM 121 kW | Chip Tuning | 165 PS | 251 PS | +86 / +417 |
