Chiptuning Versatile — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für Versatile: 8 Modelle, 65 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheVersatile 2xxx8 Varianten
2xxx · (2003 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2240 - 10.8 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 270 PS | +30 |
| 2270 - 10.8 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 PS | 290 PS | +20 |
| 2290 - 10.8 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 PS | 310 PS | +20 |
| 2310 - 10.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 335 PS | +25 |
| 2335 - 10.8 V6 335 KM 246 kW | Chip Tuning | 335 PS | 350 PS | +15 |
| 2360 - 10.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 375 PS | +15 |
| 2375 - 10.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 425 PS | +50 |
| 2425 - 10.8 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 PS | 460 PS | +35 |
Versatile 4WD24 Varianten
4WD · Tier 3 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 305 - 11.0 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 PS | 340 PS | +35 / +135 |
| 340 - 11.0 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 PS | 375 PS | +35 / +170 |
| 375 - 11.0 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 405 PS | +30 / +102 |
| 400 - 11.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 432 PS | +31 / +146 |
| 435 - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 PS | 486 PS | +50 / +237 |
| 485 - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 PS | 536 PS | +50 / +204 |
| 535 - 15.0 V6 536 KM 394 kW | Chip Tuning | 536 PS | 576 PS | +40 / +101 |
| 575 - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 PS | 622 PS | +46 / +203 |
4WD · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 11.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 PS | 375 PS | +25 / +136 |
| 375 - 11.9 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 400 PS | +25 / +203 |
| 400 II - 11.9 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 433 PS | +33 / +173 |
| 450 - 15.0 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 501 PS | +51 / +203 |
| 500 - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 551 PS | +50 / +271 |
| 550 - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 595 PS | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTC - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +203 |
| 500 DTC - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 551 PS | +50 / +271 |
| 550 DTC - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 595 PS | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 380 - 11.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 400 PS | +25 / +203 |
| 405 - 11.8 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 431 PS | +31 / +136 |
| 430 - 11.8 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 PS | 461 PS | +30 / +161 |
| 460 - 11.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 PS | 493 PS | +32 / +161 |
| 520 - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 PS | 571 PS | +50 / +203 |
| 570 - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 PS | 648 PS | +77 / +297 |
| 610 - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 PS | 648 PS | +42 / +161 |
Versatile DeltaTrac6 Varianten
DeltaTrac · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 450 DT - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +203 |
| 500 DT - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 551 PS | +50 / +271 |
| 550 DT - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 595 PS | +44 / +222 |
DeltaTrac · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 520 DT - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 PS | 571 PS | +50 / +203 |
| 570 DT - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 PS | 606 PS | +35 / +271 |
| 610 DT - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 PS | 654 PS | +48 / +222 |
Versatile MFWD10 Varianten
MFWD · Tier 3 (2010 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 190 - 6.7 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 PS | 220 PS | +30 / +18 |
| 220 - 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 242 PS | +22 / +95 |
MFWD · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 260 - 8.9 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 291 PS | +30 / +53 |
| 290 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 PS | 335 PS | +45 / +123 |
| 310 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 335 PS | +25 / +108 |
MFWD · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 265 - 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 PS | 290 PS | +30 / +53 |
| 295 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 PS | 335 PS | +45 / +123 |
| 315 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 PS | 335 PS | +25 / +108 |
| 335 - 9.0 V6 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 PS | 390 PS | +54 / +224 |
| 365 - 9.0 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 389 PS | +29 / +130 |
Versatile RC3 Varianten
RC · Tier 3 (2009 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 8.3 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 PS | 280 PS | +30 / +231 |
| 280 - 8.3 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 305 PS | +25 / +27 |
| 305 - 8.3 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 PS | 329 PS | +24 / +111 |
Versatile RT2 Varianten
RT · Tier 3 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 490 - 11.9 V6 491 KM 361 kW | Chip Tuning | 491 PS | 530 PS | +39 |
RT · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 520 - 12.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 PS | 563 PS | +42 / +184 |
Versatile Scraper9 Varianten
Scraper · Tier 3 (2008 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 435 SS - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 PS | 486 PS | +50 / +273 |
| 485 SS - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 PS | 576 PS | +90 / +305 |
| 575 SS - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 PS | 622 PS | +46 / +203 |
Scraper · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +203 |
| 500 SS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 PS | 501 PS | +50 / +203 |
| 450 SS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 551 PS | +50 / +271 |
| 550 DTS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 551 PS | +50 / +271 |
| 500 DTS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 595 PS | +44 / +222 |
| 550 SS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 595 PS | +44 / +222 |
Versatile SX3 Varianten
SX · Tier 3 (2011 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 275 - 6.7 V6 275 KM 202 kW | Chip Tuning | 275 PS | 303 PS | +28 / +99 |
SX · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 240 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 280 PS | +40 / +144 |
| 280 - 6.7 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 308 PS | +28 / +103 |
Weitere Marken
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Bereit für mehr Leistung?
Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.