ECU Technik

Chiptuning Subaru — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für Subaru: 10 Modelle, 207 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
Subaru BRZ2 Varianten

BRZ · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0i 200 KM 147 kW automatChip Tuning200 PS212 PS+12 / +16
2.0i 200 KM 147 kW manualChip Tuning200 PS212 PS+12 / +16
Subaru Forester34 Varianten

Forester · I

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
2.0 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +14
2.0 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0 Turbo 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS197 PS+27 / +43
2.0 Turbo 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS197 PS+27 / +43
2.0 Turbo 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS205 PS+28 / +44
2.0 Turbo 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS205 PS+28 / +44

Forester · II

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0X 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0X 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0X LPG 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0X LPG 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0X 158 KM 116 kW automatChip Tuning158 PS167 PS+9 / +15
2.0X 158 KM 116 kW manualChip Tuning158 PS167 PS+9 / +15
2.0X ecomatic 158 KM 116 kW automatChip Tuning158 PS167 PS+9 / +15
2.0X ecomatic 158 KM 116 kW manualChip Tuning158 PS167 PS+9 / +15
2.0XT 177 KM 130 kW automatChip Tuning177 PS205 PS+28 / +44
2.0XT 177 KM 130 kW manualChip Tuning177 PS205 PS+28 / +44
2.5XT 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +58
2.5XT 230 KM 169 kW automatChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
2.5XT 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58

Forester · III

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0D 147 KM 108 kW manualChip Tuning147 PS184 PS+37 / +91
2.0X 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0X 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0X ecomatic 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0X ecomatic 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.5X 171 KM 126 kW automatChip Tuning171 PS181 PS+10 / +19
2.5X 171 KM 126 kW manualChip Tuning171 PS181 PS+10 / +19

Forester · IV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0D 147 KM 108 kW CVTChip Tuning147 PS184 PS+37 / +91
2.0D 147 KM 108 kW manualChip Tuning147 PS184 PS+37 / +91
2.0X 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0X 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0XT 240 KM 177 kW CVTChip Tuning240 PS278 PS+38 / +63

Forester · V

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0ie 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Subaru Impreza57 Varianten

Impreza · I

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS101 PS+6 / +11
2.0 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +14
2.0 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +14
2.0 Turbo 218 KM 160 kW manualChip Tuning218 PS253 PS+35 / +52

Impreza · II

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Sportkombi 1.6 TS 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS101 PS+6 / +11
1.5R 105 KM 77 kW automatChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
1.5R 105 KM 77 kW manualChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
Sportkombi 1.5R 105 KM 77 kW automatChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
Sportkombi 1.5R 105 KM 77 kW manualChip Tuning105 PS111 PS+6 / +11
2.0 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0 LPG 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0 LPG 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
Sportkombi 2.0 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
Sportkombi 2.0 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
Sportkombi 2.0 LPG 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
Sportkombi 2.0 LPG 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0R 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
2.0R 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
2.0R ecomatic 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
2.0R ecomatic 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
Sportkombi 2.0R 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
Sportkombi 2.0R 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
Sportkombi 2.0R ecomatic 160 KM 118 kW automatChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
Sportkombi 2.0R ecomatic 160 KM 118 kW manualChip Tuning160 PS170 PS+10 / +15
Sportkombi WRX 2.5 2.0 218 KM 160 kW manualChip Tuning218 PS253 PS+35 / +54
WRX 2.0 218 KM 160 kW manualChip Tuning218 PS253 PS+35 / +54
Sportkombi WRX 2.5 2.0 224 KM 165 kW manualChip Tuning224 PS260 PS+36 / +54
WRX 2.0 224 KM 165 kW manualChip Tuning224 PS260 PS+36 / +54
Sportkombi WRX 2.5 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
WRX 2.5 230 KM 169 kW manualChip Tuning230 PS267 PS+37 / +58
WRX STi 2.0 265 KM 195 kW manualChip Tuning265 PS307 PS+42 / +62
WRX STi 2.5 280 KM 206 kW manualChip Tuning280 PS325 PS+45 / +71

Impreza · III

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.5R 107 KM 79 kW automatChip Tuning107 PS113 PS+6 / +11
1.5R 107 KM 79 kW manualChip Tuning107 PS113 PS+6 / +11
1.5R ecomatic 107 KM 79 kW automatChip Tuning107 PS113 PS+6 / +11
1.5R ecomatic 107 KM 79 kW manualChip Tuning107 PS113 PS+6 / +11
2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0R 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R ecomatic 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R ecomatic 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
WRX STi 2.5 300 KM 221 kW manualChip Tuning300 PS348 PS+48 / +73

Impreza · IV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6i 114 KM 84 kW CVTChip Tuning114 PS121 PS+7 / +12
1.6i 114 KM 84 kW manualChip Tuning114 PS121 PS+7 / +12
2.0i 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0i 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R ecomatic 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
XV 2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
XV 2.0R 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
XV 2.0R ecomatic 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
XV 2.0R ecomatic 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
WRX STi 2.5 300 KM 221 kW manualChip Tuning300 PS348 PS+48 / +73

Impreza · V

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6i 114 KM 84 kW CVTChip Tuning114 PS121 PS+7 / +12
2.0ie 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0i 156 KM 115 kW CVTChip Tuning156 PS165 PS+9 / +16
Subaru Justy5 Varianten

Justy · II

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.3 68 KM 50 kW manualChip Tuning68 PS72 PS+4 / +8
1.3 86 KM 63 kW manualChip Tuning86 PS91 PS+5 / +8

Justy · III

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
G3X Justy 1.3 94 KM 69 kW manualChip Tuning94 PS100 PS+6 / +9
G3X Justy 1.5 99 KM 73 kW manualChip Tuning99 PS105 PS+6 / +11

Justy · IV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.0 70 KM 51 kW manualChip Tuning70 PS74 PS+4 / +8
Subaru Legacy65 Varianten

Legacy · III

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.0 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
Kombi 2.0 125 KM 92 kW automatChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
Kombi 2.0 125 KM 92 kW manualChip Tuning125 PS133 PS+8 / +15
2.5 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
2.5 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
Kombi 2.5 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
Kombi 2.5 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18

Legacy · IV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Kombi 2.0 137 KM 101 kW automatChip Tuning137 PS145 PS+8 / +15
Kombi 2.0 137 KM 101 kW manualChip Tuning137 PS145 PS+8 / +15
Kombi 2.0 LPG 137 KM 101 kW automatChip Tuning137 PS145 PS+8 / +15
Kombi 2.0 LPG 137 KM 101 kW manualChip Tuning137 PS145 PS+8 / +15
2.0 138 KM 101 kW automatChip Tuning138 PS146 PS+8 / +15
2.0 138 KM 101 kW manualChip Tuning138 PS146 PS+8 / +15
2.0 LPG 138 KM 101 kW automatChip Tuning138 PS146 PS+8 / +15
2.0 LPG 138 KM 101 kW manualChip Tuning138 PS146 PS+8 / +15
2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0R 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R ecomatic 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R ecomatic 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Kombi 2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Kombi 2.0R 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Kombi 2.0R 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Kombi 2.0R ecomatic 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Kombi 2.0R ecomatic 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0R 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
2.0R 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
2.0R ecomatic 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
2.0R ecomatic 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
2.5 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 LPG 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 LPG 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
Kombi 2.0R 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
Kombi 2.0R 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
Kombi 2.0R ecomatic 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
Kombi 2.0R ecomatic 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +15
Kombi 2.5 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
Kombi 2.5 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
Kombi 2.5 LPG 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
Kombi 2.5 LPG 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5i 173 KM 127 kW automatChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
2.5i 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 173 KM 127 kW automatChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
Kombi 2.5i 173 KM 127 kW automatChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
Kombi 2.5i 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
Kombi 2.5i ecomatic 173 KM 127 kW automatChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
Kombi 2.5i ecomatic 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
3.0R 245 KM 180 kW automatChip Tuning245 PS260 PS+15 / +24
3.0R 245 KM 180 kW manualChip Tuning245 PS260 PS+15 / +24
Kombi 3.0R 245 KM 180 kW automatChip Tuning245 PS260 PS+15 / +24
Kombi 3.0R 245 KM 180 kW manualChip Tuning245 PS260 PS+15 / +24

Legacy · V

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0i 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0i 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Kombi 2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Kombi 2.0i 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
Kombi 2.0i 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.5i 167 KM 123 kW CVTChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 167 KM 123 kW CVTChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
Kombi 2.5i 167 KM 123 kW CVTChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
Kombi 2.5i ecomatic 167 KM 123 kW CVTChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
Kombi 2.5i 173 KM 127 kW CVTChip Tuning173 PS183 PS+10 / +19
Subaru Levorg2 Varianten

Levorg · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0i 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
1.6 Turbo 170 KM 125 kW CVTChip Tuning170 PS197 PS+27 / +45
Subaru Outback29 Varianten

Outback · I

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Legacy Outback 2.5 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS159 PS+9 / +18

Outback · II

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.5 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
2.5 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
Legacy Outback 2.5 156 KM 115 kW automatChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
Legacy Outback 2.5 156 KM 115 kW manualChip Tuning156 PS165 PS+9 / +18
3.0 209 KM 154 kW automatChip Tuning209 PS222 PS+13 / +23

Outback · III

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.5 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 ecomatic 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 ecomatic 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 LPG 165 KM 121 kW automatChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5 LPG 165 KM 121 kW manualChip Tuning165 PS175 PS+10 / +18
2.5i 173 KM 127 kW automatChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
2.5i 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 173 KM 127 kW automatChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 173 KM 127 kW manualChip Tuning173 PS183 PS+10 / +18
3.0R 245 KM 180 kW automatChip Tuning245 PS260 PS+15 / +24

Outback · IV

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0D 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.5i 167 KM 123 kW CVTChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
2.5i 167 KM 123 kW manualChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 167 KM 123 kW CVTChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
2.5i ecomatic 167 KM 123 kW manualChip Tuning167 PS177 PS+10 / +18
2.5i 173 KM 127 kW CVTChip Tuning173 PS183 PS+10 / +19
3.6R 260 KM 191 kW automatChip Tuning260 PS276 PS+16 / +28

Outback · V

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
2.0D 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.0D 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
2.5i 175 KM 129 kW CVTChip Tuning175 PS186 PS+11 / +19
Subaru Trezia3 Varianten

Trezia · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.4D 90 KM 66 kW automatChip Tuning90 PS113 PS+23 / +53
1.4D 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +53
1.3i 99 KM 73 kW manualChip Tuning99 PS105 PS+6 / +10
Subaru Tribeca2 Varianten

Tribeca · 1 gen.

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
B9 Tribeca 3.0R 245 KM 180 kW automatChip Tuning245 PS260 PS+15 / +24
3.6R 258 KM 190 kW automatChip Tuning258 PS273 PS+15 / +28
Subaru XV8 Varianten

XV · I

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6i 114 KM 84 kW CVTChip Tuning114 PS121 PS+7 / +12
1.6i 114 KM 84 kW manualChip Tuning114 PS121 PS+7 / +12
2.0D 147 KM 108 kW manualChip Tuning147 PS184 PS+37 / +91
2.0i 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0i 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16

XV · II

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
1.6i 114 KM 84 kW CVTChip Tuning114 PS121 PS+7 / +12
2.0ie 150 KM 110 kW CVTChip Tuning150 PS159 PS+9 / +16
2.0i 156 KM 115 kW CVTChip Tuning156 PS165 PS+9 / +16

Bereit für mehr Leistung?

Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.