ECU Technik

Chiptuning Freightliner — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für Freightliner: 9 Modelle, 278 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
Freightliner Agrosy (AU)20 Varianten

Agrosy (AU) · EPA 2007

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
15.2 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +147
15.2 V6 491 KM 361 kWChip Tuning491 PS525 PS+34 / +157
15.2 V6 516 KM 380 kWChip Tuning516 PS552 PS+36 / +175
15.2 V6 524 KM 385 kWChip Tuning524 PS561 PS+37 / +130
15.2 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS590 PS+39 / +175
15.2 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +195
15.2 V6 626 KM 460 kWChip Tuning626 PS670 PS+44 / +195

Agrosy (AU) · EPA 2010

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
FLT 15.0 V6 486 KM 357 kWChip Tuning486 PS520 PS+34 / +175
FLT 14.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
FLT 15.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
FLT 15.0 V6 526 KM 387 kWChip Tuning526 PS563 PS+37 / +175
FLT 14.8 V6 531 KM 391 kWChip Tuning531 PS568 PS+37 / +175
FLT 15.0 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS590 PS+39 / +175
FLT 14.8 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS600 PS+39 / +175
FLT 15.0 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +175

Agrosy (AU) · EPA 2014

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.7 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +157
14.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
15.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +157
15.0 V6 531 KM 391 kWChip Tuning531 PS568 PS+37 / +175
15.0 V6 621 KM 457 kWChip Tuning621 PS664 PS+43 / +196
Freightliner Cascadia (USA)50 Varianten

Cascadia (USA) · EPA 2010

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +128
12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +119
12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +138
12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS440 PS+30 / +147
12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS466 PS+30 / +147
12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
14.8 V6 456 KM 335 kWChip Tuning456 PS488 PS+32 / +147
12.8 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +157
14.8 V6 476 KM 350 kWChip Tuning476 PS509 PS+33 / +157
14.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +157

Cascadia (USA) · EPA 2014

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.0 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 PS332 PS+22 / +109
12.0 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS353 PS+23 / +128
12.0 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +128
Evolution 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +128
12.0 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +138
Evolution 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +119
Evolution 12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +138
12.0 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS429 PS+29 / +157
15.0 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS429 PS+29 / +138
Evolution 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS440 PS+30 / +147
12.0 V6 425 KM 313 kWChip Tuning425 PS456 PS+31 / +157
15.0 V6 425 KM 313 kWChip Tuning425 PS456 PS+31 / +157
Evolution 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS466 PS+30 / +147
15.0 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
Evolution 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
Evolution 14.8 V6 456 KM 335 kWChip Tuning456 PS488 PS+32 / +157
Evolution 12.8 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +157
Evolution 14.8 V6 476 KM 350 kWChip Tuning476 PS509 PS+33 / +157
15.0 V6 486 KM 357 kWChip Tuning486 PS520 PS+34 / +175
15.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
Evolution 12.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +175
Evolution 14.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +167
15.0 V6 526 KM 387 kWChip Tuning526 PS563 PS+37 / +175
15.0 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS590 PS+39 / +195
15.0 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +195

Cascadia (USA) · EPA 2017

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +128
12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS400 PS+30 / +119
12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +138
12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS440 PS+30 / +157
12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS466 PS+30 / +147
12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
14.8 V6 456 KM 335 kWChip Tuning456 PS488 PS+32 / +157
12.8 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +157
14.8 V6 476 KM 350 kWChip Tuning476 PS509 PS+33 / +157
15.6 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
12.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +175
14.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +167
15.6 V6 531 KM 391 kWChip Tuning531 PS568 PS+37 / +175
15.6 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS600 PS+39 / +195
15.6 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +195
Freightliner Century Class (AU)9 Varianten

Century Class (AU) · EPA 2007

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
CST120 15.2 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS466 PS+30 / +157
CST120 14.0 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +175
CST120 14.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
CST120 15.2 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +175
CST120 14.0 V6 526 KM 387 kWChip Tuning526 PS563 PS+37 / +175
CST120 15.2 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS590 PS+39 / +175
CST120 15.2 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +175
CST120 15.2 V6 626 KM 460 kWChip Tuning626 PS670 PS+44 / +203

Century Class (AU) · EPA 2010

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
CST112 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
Freightliner Columbia (AU)27 Varianten

Columbia (AU) · EPA 2004

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
CL112064ST 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +130
CL112064ST 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +142
CL112064ST 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS436 PS+26 / +147
CL112064ST 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +147
CL112064ST 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +147

Columbia (AU) · EPA 2007

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
CL112 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +130
CL112 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +142
CL112 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS431 PS+21 / +142
CL112 12.5 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS471 PS+40 / +157
CL112 12.8 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS451 PS+20 / +136
CL120 14.0 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 PS471 PS+40 / +157
CL120 15.2 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS466 PS+30 / +157
CL112 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
CL112 12.5 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +157
CL120 14.0 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS516 PS+45 / +157
CL120 14.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS526 PS+25 / +176
CL120 15.2 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS551 PS+50 / +130
CL120 14.0 V6 516 KM 380 kWChip Tuning516 PS552 PS+36 / +157
CL120 14.0 V6 526 KM 387 kWChip Tuning526 PS563 PS+37 / +176
CL120 15.2 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS590 PS+39 / +176

Columbia (AU) · EPA 2014

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
CL112 8.9 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 PS340 PS+20 / +190
CL112 8.9 V6 340 KM 250 kWChip Tuning340 PS360 PS+20 / +136
CL112 8.9 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS380 PS+20 / +152
CL112 8.9 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS400 PS+20 / +162
CL112 8.9 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS429 PS+29 / +162
CL112 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
CL112 14.8 V6 486 KM 357 kWChip Tuning486 PS520 PS+34 / +176
Freightliner Coronado (AU)16 Varianten

Coronado (AU) · EPA 2010

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
114 14.8 V6 476 KM 350 kWChip Tuning476 PS531 PS+55 / +200
122 15.0 V6 486 KM 357 kWChip Tuning486 PS501 PS+15 / +129
114 14.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS536 PS+35 / +129
122 14.8 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS531 PS+30 / +129
122 15.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS526 PS+25 / +129
114 14.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +116
122 15.0 V6 526 KM 387 kWChip Tuning526 PS551 PS+25 / +129
114 14.8 V6 531 KM 391 kWChip Tuning531 PS561 PS+30 / +129
122 14.8 V6 531 KM 391 kWChip Tuning531 PS561 PS+30 / +129
122 15.0 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS601 PS+50 / +129
114 14.8 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS600 PS+39 / +129
122 14.8 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS600 PS+39 / +129
122 15.0 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +144

Coronado (AU) · EPA 2014

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS501 PS+50 / +147
12.8 V6 504 KM 371 kWChip Tuning504 PS539 PS+35
14.8 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS600 PS+39 / +176
Freightliner FL24 Varianten

FL · EPA 2007

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
112 7.2 V6 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS250 PS+40 / +67
112 7.2 V6 230 KM 169 kWChip Tuning230 PS250 PS+20 / +245
112 7.2 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS275 PS+25 / +82
112 7.2 V6 275 KM 202 kWChip Tuning275 PS300 PS+25 / +82
112 10.3 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS305 PS+25 / +100
112 10.8 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS310 PS+30 / +81
112 7.2 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +82
112 10.3 V6 305 KM 224 kWChip Tuning305 PS335 PS+30 / +100
112 10.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 PS330 PS+20 / +200
112 10.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +100
112 7.2 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +82
112 10.3 V6 335 KM 246 kWChip Tuning335 PS350 PS+15 / +100
112 10.3 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +95
112 10.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +100
112 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +100
112 7.2 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS385 PS+35 / +82
112 7.2 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS385 PS+25 / +88
112 10.3 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +95
112 10.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +100
112 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +100
112 10.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS440 PS+30 / +109
112 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS436 PS+26 / +109
112 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +109
112 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +109
Freightliner FLD21 Varianten

FLD · EPA 2007

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
120 7.2 V6 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS230 PS+20 / +67
120 7.2 V6 230 KM 169 kWChip Tuning230 PS250 PS+20 / +191
120 7.2 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS275 PS+25 / +82
120 7.2 V6 275 KM 202 kWChip Tuning275 PS300 PS+25 / +82
120 7.2 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +82
120 7.2 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +82
120 7.2 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +82
120SD 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +100
120 7.2 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS385 PS+25 / +65
120SD 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +100
120SD 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS436 PS+26 / +109
120SD 14.0 V6 425 KM 313 kWChip Tuning425 PS456 PS+31 / +100
120SD 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +109
120SD 15.2 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS476 PS+40 / +200
120SD 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +109
120SD 14.0 V6 456 KM 335 kWChip Tuning456 PS491 PS+35 / +100
120SD 15.2 V6 476 KM 350 kWChip Tuning476 PS501 PS+25 / +130
120SD 14.0 V6 491 KM 361 kWChip Tuning491 PS516 PS+25 / +100
120SD 15.2 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS551 PS+50 / +130
120SD 14.0 V6 516 KM 380 kWChip Tuning516 PS552 PS+36 / +116
120SD 15.2 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS589 PS+38 / +130
Freightliner M2 (USA)51 Varianten

M2 (USA) · EPA 2007

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
106 7.2 V6 190 KM 140 kWChip Tuning190 PS210 PS+20 / +67
106 7.2 V6 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS230 PS+20 / +67
106 7.2 V6 230 KM 169 kWChip Tuning230 PS250 PS+20 / +67
106 7.2 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS280 PS+30 / +191
106 7.2 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS280 PS+20 / +82
112 8.3 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS285 PS+25 / +82
106 7.2 V6 275 KM 202 kWChip Tuning275 PS300 PS+25 / +82
106 7.2 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +82
112 8.3 V6 285 KM 210 kWChip Tuning285 PS300 PS+15 / +82
106 7.2 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +82
112 8.3 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS321 PS+21 / +82
112 8.3 V6 315 KM 232 kWChip Tuning315 PS337 PS+22 / +70
106 7.2 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +82
112 8.3 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS360 PS+30 / +70
106 7.2 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +82
112 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +100
106 7.2 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS385 PS+25 / +65
112 8.3 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 PS385 PS+25 / +74
112 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS410 PS+40 / +100
112 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS436 PS+26 / +109
112 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +109
112 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +109

M2 (USA) · EPA 2013

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
112 8.9 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +190
112 8.9 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +95
112 8.9 V6 345 KM 254 kWChip Tuning345 PS370 PS+25 / +109
112 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +95
112 8.9 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +95
112 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +88
112 8.9 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +119
112 12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS410 PS+30 / +100
112 8.9 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +119
112 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS436 PS+26 / +100
112 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +100
112 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS471 PS+20 / +116
112 12.8 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +116

M2 (USA) · EPA 2017

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
106 6.7 V6 200 KM 147 kWChip Tuning200 PS220 PS+20 / +67
106 5.1 V4 210 KM 154 kWChip Tuning210 PS230 PS+20 / +116
106 6.7 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS240 PS+20 / +67
106 5.1 V4 230 KM 169 kWChip Tuning230 PS246 PS+16 / +63
106 6.7 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS257 PS+17 / +53
106 6.7 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS268 PS+18 / +63
106 6.7 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS280 PS+20 / +63
106 8.9 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS278 PS+18 / +68
106 8.9 V6 270 KM 199 kWChip Tuning270 PS300 PS+30 / +81
106 6.7 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +63
106 6.7 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS325 PS+25 / +122
106 8.9 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +190
106 6.7 V6 325 KM 239 kWChip Tuning325 PS348 PS+23 / +71
106 8.9 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS353 PS+23 / +95
106 8.9 V6 345 KM 254 kWChip Tuning345 PS369 PS+24 / +109
106 8.9 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +95
Freightliner SD (USA)60 Varianten

SD (USA) · EPA 2010

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
108 8.3 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS300 PS+40 / +64
114 8.3 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS278 PS+18 / +64
108 8.3 V6 270 KM 199 kWChip Tuning270 PS300 PS+30 / +76
114 8.3 V6 270 KM 199 kWChip Tuning270 PS297 PS+27 / +76
108 8.3 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +82
114 8.3 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS330 PS+30 / +82
108 8.3 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +95
114 8.3 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +95
108 8.3 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +95
114 8.3 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +95

SD (USA) · EPA 2013

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
108 6.7 V6 200 KM 147 kWChip Tuning200 PS220 PS+20 / +74
108 6.7 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 PS240 PS+20 / +74
108 6.7 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 PS260 PS+20 / +128
108 6.7 V6 250 KM 184 kWChip Tuning250 PS268 PS+18 / +64
108 6.7 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS278 PS+18 / +64
108 9.0 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS278 PS+18 / +69
114 9.0 V6 260 KM 191 kWChip Tuning260 PS278 PS+18 / +93
108 9.0 V6 270 KM 199 kWChip Tuning270 PS300 PS+30 / +76
114 9.0 V6 270 KM 199 kWChip Tuning270 PS300 PS+30 / +103
108 6.7 V6 280 KM 206 kWChip Tuning280 PS300 PS+20 / +64
108 6.7 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS325 PS+25 / +64
108 9.0 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS321 PS+21 / +82
114 9.0 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 PS321 PS+21 / +111
108 6.7 V6 325 KM 239 kWChip Tuning325 PS348 PS+23 / +71
108 9.0 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS350 PS+20 / +95
114 9.0 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 PS353 PS+23 / +129
108 9.0 V6 345 KM 254 kWChip Tuning345 PS369 PS+24 / +110
114 9.0 V6 345 KM 254 kWChip Tuning345 PS369 PS+24 / +109
108 9.0 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +95
114 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20 / +129
114 9.0 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS375 PS+25 / +129
122 12.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 PS370 PS+20
108 9.0 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +119
114 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS395 PS+25 / +119
114 9.0 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +119
122 12.8 V6 370 KM 272 kWChip Tuning370 PS396 PS+26 / +119
108 9.0 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +119
114 12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS410 PS+30 / +271
114 9.0 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS407 PS+27 / +119
122 12.8 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 PS410 PS+30 / +271
122 15.0 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 PS425 PS+25 / +271
114 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS436 PS+26 / +157
122 12.8 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 PS440 PS+30 / +157
122 15.0 V6 425 KM 313 kWChip Tuning425 PS451 PS+26 / +157
114 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +135
122 12.8 V6 436 KM 321 kWChip Tuning436 PS451 PS+15 / +135
114 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS471 PS+20 / +157
122 12.8 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS483 PS+32 / +157
122 15.0 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 PS486 PS+35 / +157
122 14.8 V6 456 KM 335 kWChip Tuning456 PS476 PS+20 / +157
114 12.8 V6 471 KM 346 kWChip Tuning471 PS504 PS+33 / +157
122 14.8 V6 476 KM 350 kWChip Tuning476 PS506 PS+30 / +157
122 15.0 V6 486 KM 357 kWChip Tuning486 PS501 PS+15 / +176
122 15.0 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 PS526 PS+25 / +176
122 14.8 V6 506 KM 372 kWChip Tuning506 PS541 PS+35 / +157
122 15.0 V6 526 KM 387 kWChip Tuning526 PS551 PS+25 / +176
122 15.0 V6 551 KM 405 kWChip Tuning551 PS601 PS+50 / +195
122 15.6 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 PS601 PS+40 / +176
122 15.0 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +195
122 15.6 V6 601 KM 442 kWChip Tuning601 PS643 PS+42 / +195

Bereit für mehr Leistung?

Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.