ECU Technik

Chiptuning MINI — Leistungskatalog

Orientierende Leistungssteigerungen für MINI: 4 Modelle, 236 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.

Interaktive Leistungssuche
MINI Clubman41 Varianten

Clubman · F54

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
One 1.5 102 KM 75 kW automatChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
One 1.5 102 KM 75 kW DSGChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
One 1.5 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
One D 1.5 116 KM 85 kW automatChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
One D 1.5 116 KM 85 kW DSGChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
One D 1.5 116 KM 85 kW manualChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
Cooper 1.5 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cooper 1.5 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cooper 1.5 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cooper D 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Cooper D 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Cooper SD 2.0 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS238 PS+48 / +94
Cooper SD 2.0 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS238 PS+48 / +104
Cooper S 2.0 192 KM 141 kW automatChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cooper S 2.0 192 KM 141 kW DSGChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cooper S 2.0 192 KM 141 kW manualChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW automatChip Tuning231 PS268 PS+37 / +63
John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW manualChip Tuning231 PS268 PS+37 / +63
John Cooper Works 2.0 306 KM 225 kW automatChip Tuning306 PS355 PS+49 / +81

Clubman · R55

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
One D 1.6 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +56
One 1.4 95 KM 70 kW automatChip Tuning95 PS101 PS+6 / +11
One 1.4 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS101 PS+6 / +11
One 1.6 98 KM 72 kW automatChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
One 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
One Minimalism Pack 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cooper D 1.6 110 KM 80 kW automatChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
Cooper D 1.6 110 KM 80 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
Cooper D 1.6 112 KM 82 kW manualChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cooper D 2.0 112 KM 82 kW automatChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cooper 1.6 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
Cooper 1.6 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cooper S 1.6 175 KM 128 kW automatChip Tuning175 PS203 PS+28 / +43
Cooper S 1.6 175 KM 128 kW manualChip Tuning175 PS203 PS+28 / +43
Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW automatChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
MINI Countryman37 Varianten

Countryman · F60

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
One 1.5 102 KM 75 kW automatChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
One 1.5 102 KM 75 kW DSGChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
One 1.5 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
One D 1.5 116 KM 85 kW DSGChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
One D 1.5 116 KM 85 kW manualChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
Cooper 1.5 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cooper 1.5 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cooper 1.5 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cooper D 2.0 150 KM 110 kW automatChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Cooper D 2.0 150 KM 110 kW manualChip Tuning150 PS188 PS+38 / +91
Cooper S 2.0 178 KM 131 kW automatChip Tuning178 PS206 PS+28 / +50
Cooper S 2.0 178 KM 131 kW DSGChip Tuning178 PS206 PS+28 / +50
Cooper S 2.0 178 KM 131 kW manualChip Tuning178 PS206 PS+28 / +50
Cooper SD 2.0 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS238 PS+48 / +104
Cooper S 2.0 192 KM 141 kW automatChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cooper S 2.0 192 KM 141 kW DSGChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cooper S 2.0 192 KM 141 kW manualChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cooper S E 1.5 220 KM 162 kW automatChip Tuning220 PS220 PS+0
Cooper S E 1.5 224 KM 165 kW automatChip Tuning224 PS224 PS+0
John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW automatChip Tuning231 PS268 PS+37 / +63
John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW manualChip Tuning231 PS268 PS+37 / +63
John Cooper Works 2.0 306 KM 225 kW automatChip Tuning306 PS355 PS+49 / +81

Countryman · R60

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
One D 1.6 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +56
One 1.6 98 KM 72 kW automatChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
One 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cooper D 1.6 112 KM 82 kW manualChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cooper D 2.0 112 KM 82 kW automatChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cooper S 1.6 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS220 PS+30 / +43
Cooper S 1.6 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS220 PS+30 / +43
John Cooper Works 1.6 218 KM 160 kW automatChip Tuning218 PS253 PS+35 / +54
John Cooper Works 1.6 218 KM 160 kW manualChip Tuning218 PS253 PS+35 / +54
MINI MINI146 Varianten

MINI · F55/F56/F57

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3-Turer One First 1.2 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS87 PS+12 / +27
3-Turer One First 1.5 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS87 PS+12 / +29
5-Turer One First 1.2 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS87 PS+12 / +27
5-Turer One First 1.5 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS87 PS+12 / +29
3-Turer One D 1.5 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS119 PS+24 / +57
5-Turer One D 1.5 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS119 PS+24 / +57
3-Turer One 1.2 102 KM 75 kW automatChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
3-Turer One 1.2 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
3-Turer One 1.5 102 KM 75 kW DSGChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
3-Turer One 1.5 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
5-Turer One 1.2 102 KM 75 kW automatChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
5-Turer One 1.2 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
5-Turer One 1.5 102 KM 75 kW DSGChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
5-Turer One 1.5 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
Cabrio One 1.2 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +32
Cabrio One 1.5 102 KM 75 kW manualChip Tuning102 PS118 PS+16 / +34
3-Turer Cooper D 1.5 116 KM 85 kW automatChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
3-Turer Cooper D 1.5 116 KM 85 kW DSGChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
3-Turer Cooper D 1.5 116 KM 85 kW manualChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
5-Turer Cooper D 1.5 116 KM 85 kW automatChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
5-Turer Cooper D 1.5 116 KM 85 kW DSGChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
5-Turer Cooper D 1.5 116 KM 85 kW manualChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
Cabrio Cooper D 1.5 116 KM 85 kW automatChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
Cabrio Cooper D 1.5 116 KM 85 kW DSGChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
Cabrio Cooper D 1.5 116 KM 85 kW manualChip Tuning116 PS145 PS+29 / +70
3-Turer Cooper 1.5 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
3-Turer Cooper 1.5 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
3-Turer Cooper 1.5 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
5-Turer Cooper 1.5 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
5-Turer Cooper 1.5 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
5-Turer Cooper 1.5 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cabrio Cooper 1.5 136 KM 100 kW automatChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cabrio Cooper 1.5 136 KM 100 kW DSGChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
Cabrio Cooper 1.5 136 KM 100 kW manualChip Tuning136 PS158 PS+22 / +40
3-Turer Cooper SD 2.0 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS213 PS+43 / +94
3-Turer Cooper SD 2.0 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS213 PS+43 / +94
5-Turer Cooper SD 2.0 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS213 PS+43 / +94
5-Turer Cooper SD 2.0 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS213 PS+43 / +94
Cabrio Cooper SD 2.0 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS213 PS+43 / +94
3-Turer Cooper S 2.0 192 KM 141 kW automatChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
3-Turer Cooper S 2.0 192 KM 141 kW DSGChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
3-Turer Cooper S 2.0 192 KM 141 kW manualChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
5-Turer Cooper S 2.0 192 KM 141 kW automatChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
5-Turer Cooper S 2.0 192 KM 141 kW DSGChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
5-Turer Cooper S 2.0 192 KM 141 kW manualChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cabrio Cooper S 2.0 192 KM 141 kW automatChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cabrio Cooper S 2.0 192 KM 141 kW DSGChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
Cabrio Cooper S 2.0 192 KM 141 kW manualChip Tuning192 PS223 PS+31 / +50
3-Turer John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW automatChip Tuning231 PS268 PS+37 / +58
3-Turer John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW manualChip Tuning231 PS268 PS+37 / +58
Cabrio John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW automatChip Tuning231 PS268 PS+37 / +58
Cabrio John Cooper Works 2.0 231 KM 170 kW manualChip Tuning231 PS268 PS+37 / +58
3-Turer John Cooper Works GP 2.0 306 KM 225 kW automatChip Tuning306 PS355 PS+49 / +81

MINI · R50/R53/R52

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3-Turer One D 1.4 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS94 PS+19 / +47
3-Turer One D 1.4 88 KM 65 kW manualChip Tuning88 PS110 PS+22 / +49
3-Turer One 1.6 90 KM 66 kW CVTChip Tuning90 PS95 PS+5 / +11
3-Turer One 1.6 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS95 PS+5 / +11
Cabrio One 1.6 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS95 PS+5 / +11
3-Turer Cooper 1.6 115 KM 85 kW CVTChip Tuning115 PS122 PS+7 / +12
3-Turer Cooper 1.6 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS122 PS+7 / +12
Cabrio Cooper 1.6 115 KM 85 kW CVTChip Tuning115 PS122 PS+7 / +12
Cabrio Cooper 1.6 115 KM 85 kW manualChip Tuning115 PS122 PS+7 / +12
3-Turer Cooper S 1.6 163 KM 120 kW manualChip Tuning163 PS189 PS+26 / +38
3-Turer Cooper S 1.6 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS197 PS+27 / +40
3-Turer Cooper S 1.6 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS197 PS+27 / +40
Cabrio Cooper S 1.6 170 KM 125 kW automatChip Tuning170 PS197 PS+27 / +40
Cabrio Cooper S 1.6 170 KM 125 kW manualChip Tuning170 PS197 PS+27 / +40
3-Turer Cooper S 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +44
Cabrio Cooper S 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +44

MINI · R56/R57

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3-Turer One 1.6 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS80 PS+5 / +11
3-Turer One malism Pack 1.6 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS80 PS+5 / +11
3-Turer One malist 1.6 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS80 PS+5 / +11
3-Turer One D 1.6 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +56
3-Turer One 1.6 98 KM 72 kW automatChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
3-Turer One 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
3-Turer One malism Pack 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
3-Turer One malist 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cabrio One 1.6 98 KM 72 kW automatChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cabrio One 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cabrio One malism Pack 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
3-Turer Cooper D 1.6 112 KM 82 kW manualChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
3-Turer Cooper D 2.0 112 KM 82 kW automatChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cabrio Cooper D 1.6 112 KM 82 kW manualChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cabrio Cooper D 2.0 112 KM 82 kW automatChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
3-Turer Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
3-Turer Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cabrio Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cabrio Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
3-Turer Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
3-Turer Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cabrio Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cabrio Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
3-Turer Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
3-Turer Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cabrio Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cabrio Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
3-Turer John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW automatChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
3-Turer John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
Cabrio John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW automatChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
Cabrio John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
3-Turer John Cooper Works 1.6 218 KM 160 kW manualChip Tuning218 PS253 PS+35 / +47

MINI · R56/R57/R58/R59

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
3-Turer One 1.4 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS80 PS+5 / +10
3-Turer One 1.6 75 KM 55 kW manualChip Tuning75 PS80 PS+5 / +11
3-Turer One D 1.6 90 KM 66 kW manualChip Tuning90 PS113 PS+23 / +56
3-Turer One 1.4 95 KM 70 kW automatChip Tuning95 PS101 PS+6 / +11
3-Turer One 1.4 95 KM 70 kW manualChip Tuning95 PS101 PS+6 / +11
3-Turer One 1.6 98 KM 72 kW automatChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
3-Turer One 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cabrio One 1.6 98 KM 72 kW automatChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
Cabrio One 1.6 98 KM 72 kW manualChip Tuning98 PS104 PS+6 / +12
3-Turer Cooper D 1.6 110 KM 80 kW automatChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
3-Turer Cooper D 1.6 110 KM 80 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
3-Turer Cooper D DPF 1.6 110 KM 80 kW manualChip Tuning110 PS138 PS+28 / +62
3-Turer Cooper 1.6 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
3-Turer Cooper 1.6 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
Cabrio Cooper 1.6 120 KM 88 kW automatChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
Cabrio Cooper 1.6 120 KM 88 kW manualChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
Cabrio Cooper 1.6 120 KM 90 kW automatChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
Cabrio Cooper 1.6 120 KM 90 kW manualChip Tuning120 PS127 PS+7 / +13
3-Turer Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
3-Turer Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Coupe Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Coupe Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Roadster Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Roadster Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Coupe Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Coupe Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Roadster Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Roadster Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
3-Turer Cooper S 1.6 175 KM 128 kW automatChip Tuning175 PS203 PS+28 / +43
3-Turer Cooper S 1.6 175 KM 128 kW manualChip Tuning175 PS203 PS+28 / +43
Cabrio Cooper S 1.6 175 KM 128 kW automatChip Tuning175 PS203 PS+28 / +43
Cabrio Cooper S 1.6 175 KM 128 kW manualChip Tuning175 PS203 PS+28 / +43
3-Turer Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
3-Turer Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cabrio Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cabrio Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Coupe Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Coupe Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Roadster Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Roadster Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
3-Turer John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
Coupe John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW automatChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
Coupe John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
Roadster John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW automatChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
Roadster John Cooper Works 1.6 211 KM 155 kW manualChip Tuning211 PS245 PS+34 / +47
MINI Paceman12 Varianten

Paceman · R61

MotorVarianteOriginalNach TuningZugewinn
Cooper D 1.6 112 KM 82 kW manualChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cooper D 2.0 112 KM 82 kW automatChip Tuning112 PS140 PS+28 / +70
Cooper 1.6 122 KM 90 kW automatChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cooper 1.6 122 KM 90 kW manualChip Tuning122 PS129 PS+7 / +13
Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW automatChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cooper SD 2.0 143 KM 105 kW manualChip Tuning143 PS179 PS+36 / +79
Cooper S 1.6 184 KM 135 kW automatChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cooper S 1.6 184 KM 135 kW manualChip Tuning184 PS213 PS+29 / +43
Cooper S 1.6 190 KM 140 kW automatChip Tuning190 PS220 PS+30 / +43
Cooper S 1.6 190 KM 140 kW manualChip Tuning190 PS220 PS+30 / +43
John Cooper Works 1.6 218 KM 160 kW automatChip Tuning218 PS253 PS+35 / +54
John Cooper Works 1.6 218 KM 160 kW manualChip Tuning218 PS253 PS+35 / +54

Bereit für mehr Leistung?

Kontaktieren Sie uns — wir erstellen Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden.