Chiptuning Claas — Leistungskatalog
Orientierende Leistungssteigerungen für Claas: 34 Modelle, 247 Motorvarianten. Die Werte stammen aus unserer Kalibrierungsdatenbank — das Endergebnis bestätigen wir stets auf dem Leistungsprüfstand.
Interaktive LeistungssucheClaas Ares 5x63 Varianten
Ares 5x6 · Tier 2 (2003 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 546 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 PS | 110 PS | +20 / +62 |
| 556 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 121 PS | +21 / +58 |
| 566 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 121 PS | +11 / +43 |
Claas Ares 5x74 Varianten
Ares 5x7 · Tier 3 (2005 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 567 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 132 PS | +22 / +101 |
| 577 - 4.5 V4 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 PS | 132 PS | +12 / +49 |
Ares 5x7 · Tier 3 (2005 - 2009)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 547 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 PS | 110 PS | +20 / +66 |
| 557 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 120 PS | +20 / +67 |
Claas Ares 6x63 Varianten
Ares 6x6 · Tier 2 (2003 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 616 - 6.8 V6 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 140 PS | +30 / +128 |
| 656 - 6.8 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 154 PS | +29 / +116 |
| 696 - 6.8 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 154 PS | +14 / +59 |
Claas Ares 6x73 Varianten
Ares 6x7 · Tier 3 (2005 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 617 - 6.8 V6 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 140 PS | +30 / +128 |
| 657 - 6.8 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 154 PS | +29 / +117 |
| 697 - 6.8 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 154 PS | +14 / +59 |
Claas Ares 8x63 Varianten
Ares 8x6 · Tier 2 (2002 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 816 - 6.8 V6 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 PS | 194 PS | +37 / +156 |
| 826 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 PS | 213 PS | +38 / +143 |
| 836 - 6.8 V6 194 KM 143 kW | Chip Tuning | 194 PS | 213 PS | +19 / +82 |
Claas Arion 4xx9 Varianten
Arion 4xx · Tier 3 (2009 - 2014)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 410 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 PS | 110 PS | +20 / +75 |
| 420 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 121 PS | +21 / +79 |
| 430 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 PS | 121 PS | +11 / +49 |
Arion 4xx · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 410 - 4.5 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 105 PS | +20 / +75 |
| 420 - 4.5 V4 95 KM 70 kW | Chip Tuning | 95 PS | 115 PS | +20 / +85 |
| 430 - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 PS | 125 PS | +20 / +70 |
| 440 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 135 PS | +20 / +50 |
| 450 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 149 PS | +24 / +77 |
| 460 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 149 PS | +14 / +57 |
Claas Arion 5xx10 Varianten
Arion 5xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 510 - 4.5 V4 105 KM 77 kW | Chip Tuning | 105 PS | 125 PS | +20 / +60 |
| 520 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 130 PS | +15 / +57 |
| 530 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 143 PS | +18 / +105 |
| 540 - 4.5 V4 130 KM 96 kW | Chip Tuning | 130 PS | 143 PS | +13 / +58 |
Arion 5xx · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 530 - 4.5 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 158 PS | +18 / +55 |
| 540 - 4.5 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 175 PS | +25 / +82 |
| 550 - 4.5 V4 158 KM 116 kW | Chip Tuning | 158 PS | 175 PS | +17 / +64 |
Arion 5xx · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 510 - 4.5 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 PS | 155 PS | +40 / +98 |
| 530 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 171 PS | +36 / +114 |
| 550 - 4.5 V4 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 PS | 171 PS | +16 / +66 |
Claas Arion 6x0 C3 Varianten
Arion 6x0 C · Tier 3 (2007 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 620 C - 6.8 V6 2V 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 155 PS | +20 / +87 |
| 630 C - 6.8 V6 2V 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 172 PS | +27 / +101 |
| 610 C - 6.8 V6 2V 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 PS | 172 PS | +17 / +67 |
Claas Arion 6xx12 Varianten
Arion 6xx · Tier 3 (2007 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 610 - 6.8 V6 120 KM 88 kW | Chip Tuning | 120 PS | 145 PS | +25 / +99 |
| 620 - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 155 PS | +20 / +77 |
| 630 - 6.8 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 PS | 172 PS | +27 / +90 |
| 640 - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 PS | 172 PS | +17 / +66 |
Arion 6xx · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 620 - 6.8 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 PS | 169 PS | +19 / +55 |
| 630 - 6.8 V6 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 PS | 175 PS | +15 / +65 |
| 640 - 6.8 V6 169 KM 124 kW | Chip Tuning | 169 PS | 192 PS | +23 / +115 |
| 650 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 PS | 192 PS | +17 / +75 |
Arion 6xx · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 610 - 6.8 V6 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 PS | 175 PS | +40 / +114 |
| 630 - 6.8 V6 155 KM 114 kW | Chip Tuning | 155 PS | 193 PS | +38 / +126 |
| 650 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 PS | 193 PS | +18 / +75 |
| 660 - 6.8 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 PS | 193 PS | +18 / +75 |
Claas Atles 9x63 Varianten
Atles 9x6 · Tier 2 (2003 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 926 - 7.2 V6 226 KM 166 kW | Chip Tuning | 226 PS | 276 PS | +50 / +175 |
| 936 - 7.2 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 276 PS | +25 / +105 |
Atles 9x6 · Tier 2 (2005 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 946 - 7.2 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 PS | 303 PS | +27 / +110 |
Claas Atos6 Varianten
Atos · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 220 - 2.9 V3 76 KM 56 kW | Chip Tuning | 76 PS | 93 PS | +17 / +30 |
| 230 - 2.9 V3 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 101 PS | +16 / +54 |
| 330 - 3.9 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 104 PS | +19 / +81 |
| 240 - 2.9 V3 93 KM 68 kW | Chip Tuning | 93 PS | 101 PS | +8 / +37 |
| 340 - 3.9 V4 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 PS | 113 PS | +16 / +73 |
| 350 - 3.9 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 PS | 113 PS | +9 / +43 |
Claas Avero4 Varianten
Avero · Tier 3
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 160 - 7.0 V6 158 KM 116 kW | Chip Tuning | 158 PS | 226 PS | +68 |
| 240 - 7.0 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 226 PS | +21 |
Avero · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 160 - 7.0 V6 158 KM 116 kW | Chip Tuning | 158 PS | 226 PS | +68 |
| 240 - 7.0 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 226 PS | +21 |
Claas Axion 8x012 Varianten
Axion 8x0 · Tier 3 (2006 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 830 - 6.8 V6 203 KM 149 kW | Chip Tuning | 203 PS | 233 PS | +30 / +115 |
Axion 8x0 · Tier 3 (2006 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 810 - 6.8 V6 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 PS | 203 PS | +33 / +113 |
| 820 - 6.8 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 PS | 213 PS | +23 / +55 |
| 840 - 6.8 V6 213 KM 157 kW | Chip Tuning | 213 PS | 256 PS | +43 / +172 |
| 850 - 6.8 V6 233 KM 171 kW | Chip Tuning | 233 PS | 256 PS | +23 / +102 |
Axion 8x0 · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 810 - 6.7 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 PS | 225 PS | +20 / +75 |
| 820 - 6.7 V6 216 KM 159 kW | Chip Tuning | 216 PS | 240 PS | +24 / +84 |
| 830 - 6.7 V6 225 KM 165 kW | Chip Tuning | 225 PS | 251 PS | +26 / +116 |
| 840 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 PS | 266 PS | +26 / +205 |
| 850 - 6.7 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 PS | 292 PS | +41 / +272 |
| 870 - 6.7 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 PS | 292 PS | +26 / +128 |
Axion 8x0 · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 800 - 6.7 V6 194 KM 143 kW | Chip Tuning | 194 PS | 216 PS | +22 / +91 |
Claas Axion 9x09 Varianten
Axion 9x0 · Tier 4 (2011 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 8.7 V6 315 KM 232 kW | Chip Tuning | 315 PS | 375 PS | +60 / +200 |
| 930 - 8.7 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 PS | 405 PS | +60 / +200 |
| 940 - 8.7 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 PS | 438 PS | +63 / +232 |
| 950 - 8.7 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 PS | 438 PS | +33 / +132 |
Axion 9x0 · Tier 4 (2017 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 8.7 V6 327 KM 241 kW | Chip Tuning | 327 PS | 361 PS | +34 / +170 |
| 930 - 8.7 V6 361 KM 266 kW | Chip Tuning | 361 PS | 396 PS | +35 / +165 |
| 940 - 8.7 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 PS | 420 PS | +24 / +90 |
| 950 - 8.7 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 PS | 450 PS | +30 / +170 |
| 960 - 8.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 481 PS | +31 / +130 |
Claas Celtis 4xx4 Varianten
Celtis 4xx · Tier 2 (2003 - 2004)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 426 - 4.5 V4 72 KM 53 kW | Chip Tuning | 72 PS | 90 PS | +18 / +82 |
| 436 - 4.5 V4 80 KM 59 kW | Chip Tuning | 80 PS | 100 PS | +20 / +57 |
| 446 - 4.5 V4 90 KM 66 kW | Chip Tuning | 90 PS | 110 PS | +20 / +64 |
| 456 - 4.5 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 PS | 110 PS | +10 / +39 |
Claas Dominator 1x03 Varianten
Dominator 1x0 · Tier 3 (2004 - 2011)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 140 - 6.0 V6 124 KM 91 kW | Chip Tuning | 124 PS | 154 PS | +30 |
| 130 - 6.0 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 PS | 140 PS | +15 |
| 150 - 6.0 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 PS | 154 PS | +14 |
Claas Elios4 Varianten
Elios · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 93 PS | +18 / +57 |
| 220 - 3.4 V4 85 KM 63 kW | Chip Tuning | 85 PS | 104 PS | +19 / +72 |
| 230 - 3.4 V4 93 KM 68 kW | Chip Tuning | 93 PS | 113 PS | +20 / +81 |
| 240 - 3.4 V4 104 KM 76 kW | Chip Tuning | 104 PS | 113 PS | +9 / +41 |
Claas Jaguar 8x017 Varianten
Jaguar 8x0 · Tier 3 (2002 - 2008)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 830 - 12.8 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 PS | 354 PS | +55 |
| 840 - 12.8 V6 354 KM 260 kW | Chip Tuning | 354 PS | 429 PS | +75 |
| 850 - 12.8 V6 429 KM 316 kW | Chip Tuning | 429 PS | 463 PS | +34 |
| 860 - 16.0 V8 477 KM 351 kW | Chip Tuning | 477 PS | 531 PS | +54 |
| 870 - 16.0 V8 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
Jaguar 8x0 · Tier 3 (2010 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 830 - 12.8 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 PS | 428 PS | +73 |
| 850 - 12.8 V6 429 KM 316 kW | Chip Tuning | 429 PS | 463 PS | +34 |
| 870 - 16.0 V8 477 KM 351 kW | Chip Tuning | 477 PS | 531 PS | +54 |
| 890 - 16.0 V8 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 PS | 573 PS | +42 |
Jaguar 8x0 · Tier 4 (2012 - 2015)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 840 - 12.2 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 PS | 456 PS | +56 |
| 850 - 12.2 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 PS | 492 PS | +36 |
| 860 - 16.0 V8 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 PS | 599 PS | +88 |
| 870 - 16.0 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 PS | 647 PS | +48 |
Jaguar 8x0 · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 840 - 10.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 442 PS | +34 |
| 850 - 12.81 V6 462 KM 340 kW | Chip Tuning | 462 PS | 517 PS | +55 |
| 860 - 12.81 V6 517 KM 380 kW | Chip Tuning | 517 PS | 558 PS | +41 |
| 870 - 15.6 V6 585 KM 430 kW | Chip Tuning | 585 PS | 633 PS | +48 |
Claas Jaguar 9x013 Varianten
Jaguar 9x0 · Tier 3 (2005 - 2009)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 900 - 16.0 V8 653 KM 480 kW | Chip Tuning | 653 PS | 705 PS | +52 |
Jaguar 9x0 · Tier 3 (2007 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 930 - 12.8 V6 456 KM 335 kW | Chip Tuning | 456 PS | 491 PS | +35 |
| 940 - 16.0 V8 510 KM 375 kW | Chip Tuning | 510 PS | 599 PS | +89 |
| 950 - 16.0 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 PS | 653 PS | +54 |
| 960 - 16.0 V8 653 KM 480 kW | Chip Tuning | 653 PS | 705 PS | +52 |
| 970 - 2x 12.8 V6 776 KM 571 kW | Chip Tuning | 776 PS | 837 PS | +61 |
| 980 - 2x 12.8 V6 885 KM 651 kW | Chip Tuning | 885 PS | 956 PS | +71 |
Jaguar 9x0 · Tier 4 (2014 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 930 - 12.8 V6 462 KM 340 kW | Chip Tuning | 462 PS | 517 PS | +55 |
| 940 - 12.8 V6 517 KM 380 kW | Chip Tuning | 517 PS | 558 PS | +41 |
| 950 - 15.6 V6 585 KM 430 kW | Chip Tuning | 585 PS | 633 PS | +48 |
| 960 - 15.6 V6 626 KM 460 kW | Chip Tuning | 626 PS | 677 PS | +51 |
| 970 - 16.2 V8 776 KM 571 kW | Chip Tuning | 776 PS | 837 PS | +61 |
| 980 - 24.2 V12 885 KM 651 kW | Chip Tuning | 885 PS | 956 PS | +71 |
Claas Lexion 4x08 Varianten
Lexion 4x0 · (2001 - 2003)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 410 Evo - 7.2 V6 196 KM 144 kW | Chip Tuning | 196 PS | 261 PS | +65 |
| 420 Evo - 7.2 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 261 PS | +41 |
| 430 Evo - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 286 PS | +25 |
| 440 Evo - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 286 PS | +25 |
| 450 Evo - 8.8 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 PS | 321 PS | +35 |
| 460 Evo - 8.8 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 PS | 346 PS | +25 |
| 470 Evo - 8.8 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 PS | 346 PS | +25 |
| 480 Evo - 12.0 V6 412 KM 303 kW | Chip Tuning | 412 PS | 446 PS | +34 |
Claas Lexion 5x018 Varianten
Lexion 5x0 · (2003 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 560 - 10.3 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 PS | 367 PS | +26 |
| 570 - 12.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 PS | 434 PS | +33 |
Lexion 5x0 · (2003 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 510 - 6.6 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 296 PS | +76 |
| 510 - 7.2 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 286 PS | +66 |
| 520 - 6.6 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 296 PS | +35 |
| 520 - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 286 PS | +25 |
| 540C - 6.6 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 286 PS | +25 |
| 540C - 7.2 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 286 PS | +25 |
| 530 - 7.2 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 PS | 310 PS | +24 |
| 540 - 7.2 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 PS | 310 PS | +24 |
| 530 - 6.6 V6 296 KM 218 kW | Chip Tuning | 296 PS | 319 PS | +23 |
| 540 - 8.8 V6 296 KM 218 kW | Chip Tuning | 296 PS | 348 PS | +52 |
| 550 - 8.8 V6 322 KM 237 kW | Chip Tuning | 322 PS | 348 PS | +26 |
Lexion 5x0 · (2005 - 2007)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 570C - 12.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 PS | 426 PS | +36 |
Lexion 5x0 · (2005 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 560 - 12.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 PS | 390 PS | +30 |
| 570 - 12.5 V6 426 KM 313 kW | Chip Tuning | 426 PS | 460 PS | +34 |
Lexion 5x0 · Tier 4 (2003 - 2005)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 580 - 16.0 V8 480 KM 353 kW | Chip Tuning | 480 PS | 518 PS | +38 |
Lexion 5x0 · Tier 4 (2005 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 580 - 16.0 V8 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 PS | 540 PS | +39 |
Claas Lexion 6x012 Varianten
Lexion 6x0 · Tier 3 (2010 - 2013)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 620 - 6.6 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 307 PS | +27 |
| 640 - 6.6 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 PS | 307 PS | +27 |
| 630 - 8.8 V6 314 KM 231 kW | Chip Tuning | 314 PS | 356 PS | +42 |
| 650 - 8.8 V6 314 KM 231 kW | Chip Tuning | 314 PS | 356 PS | +42 |
| 660 - 8.8 V6 356 KM 262 kW | Chip Tuning | 356 PS | 383 PS | +27 |
| 670 - 12.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 PS | 421 PS | +31 |
Lexion 6x0 · Tier 4 (2005 - 2010)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 600 - 16.0 V8 557 KM 410 kW | Chip Tuning | 557 PS | 600 PS | +43 |
Lexion 6x0 · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 620 SCR - 9.3 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 PS | 326 PS | +20 |
| 630 SCR - 9.3 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 367 PS | +41 |
| 650 SCR - 9.3 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 PS | 367 PS | +41 |
| 660 SCR - 9.3 V6 367 KM 270 kW | Chip Tuning | 367 PS | 416 PS | +49 |
| 670 SCR - 9.3 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 PS | 449 PS | +34 |
Claas Lexion 6x0 EU/USA5 Varianten
Lexion 6x0 EU/USA · Tier 4 (2016 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 620 - 7.7 V6 313 KM 230 kW | Chip Tuning | 313 PS | 354 PS | +41 |
| 630/Montana - 7.7 V6 354 KM 260 kW | Chip Tuning | 354 PS | 382 PS | +28 |
| 650 - 7.7 V6 354 KM 260 kW | Chip Tuning | 354 PS | 382 PS | +28 |
| 660/Terra Trac - 10.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 471 PS | +63 |
| 670/Terra Trac - 10.7 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 PS | 471 PS | +35 |
Claas Lexion 7x015 Varianten
Lexion 7x0 · Tier 4 (2010 - 2012)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 740 - 13.0 V6 402 KM 296 kW | Chip Tuning | 402 PS | 503 PS | +101 |
| 750 - 13.0 V6 457 KM 336 kW | Chip Tuning | 457 PS | 503 PS | +46 |
| 760 - 13.0 V6 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 PS | 544 PS | +41 |
| 770 - 16.0 V8 540 KM 397 kW | Chip Tuning | 540 PS | 584 PS | +44 |
Lexion 7x0 · Tier 4 (2012 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 750 - 9.3 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 PS | 449 PS | +34 |
| 760 - 12.5 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 486 PS | +36 |
| 760 - 16.0 V8 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 PS | 551 PS | +101 |
| 770 - 16.0 V8 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 PS | 551 PS | +48 |
| 780 - 16.0 V8 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 PS | 596 PS | +45 |
Lexion 7x0 · Tier 4 (2013 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 740 - 10.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 441 PS | +33 |
| 740 - 13.0 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 PS | 441 PS | +33 |
| 750/Terra Trac - 10.7 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 PS | 471 PS | +35 |
| 760/Terra Trac - 12.5 V6 504 KM 371 kW | Chip Tuning | 504 PS | 544 PS | +40 |
| 770/Terra Trac - 15.6 V6 586 KM 431 kW | Chip Tuning | 586 PS | 633 PS | +47 |
| 780/Terra Trac - 15.6 V6 626 KM 460 kW | Chip Tuning | 626 PS | 676 PS | +50 |
Claas Lexion 7x0 USA5 Varianten
Lexion 7x0 USA · Tier 4 (2015 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 730/730 - 10.7 V6 348 KM 256 kW | Chip Tuning | 348 PS | 376 PS | +28 |
| 740/740TT - 12.5 V6 402 KM 296 kW | Chip Tuning | 402 PS | 457 PS | +55 |
| 750/750TT - 12.5 V6 457 KM 336 kW | Chip Tuning | 457 PS | 504 PS | +47 |
| 760/760TT - 12.5 V6 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 PS | 544 PS | +41 |
| 780/780TT - 15.6 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 PS | 616 PS | +45 |
Claas Medion 3x03 Varianten
Medion 3x0 · Tier 3 (2000 - 2009)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 310 - 6.4 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 PS | 246 PS | +60 |
| 330 - 6.4 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 270 PS | +50 |
| 340 - 6.4 V6 246 KM 181 kW | Chip Tuning | 246 PS | 270 PS | +24 |
Claas Mega 3x03 Varianten
Mega 3x0 · Tier 3 (2003 - 2009)
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 6.4 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 PS | 261 PS | +41 |
| 360 - 6.4 V6 246 KM 181 kW | Chip Tuning | 246 PS | 286 PS | +40 |
| 370 - 6.4 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 PS | 286 PS | +25 |
Claas Nexos9 Varianten
Nexos · Tier 4 (2019 - )
| Motor | Variante | Original | Nach Tuning | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 3.2 V4 72 KM 53 kW | Chip Tuning | 72 PS | 88 PS | +16 / +73 |
| 210 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 PS | 83 PS | +8 / +25 |
| 220 - 3.2 V4 78 KM 57 kW | Chip Tuning | 78 PS | 97 PS | +19 / +55 |
| 250 - 3.4 V4 83 KM 61 kW | Chip Tuning | 83 PS | 91 PS | +8 / +32 |
