Chip tuning MAN — power catalogue
Indicative power gains for MAN: 11 models, 205 engine variants. Figures come from our calibration database — the final result is always verified on the dyno.
Interactive power searchMAN F20003 variants
F2000 · EURO 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 V6 371 KM 273 kW | Chip Tuning | 371 HP | 397 HP | +26 / +106 |
| 12.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 HP | 430 HP | +29 / +130 |
| 12.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 HP | 494 HP | +33 / +147 |
MAN FE1 variants
FE · Tier 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 35.410 12.0 V6 411 KM 302 kW | Chip Tuning | 411 HP | 440 HP | +29 |
MAN LE6 variants
LE · EURO 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 HP | 180 HP | +40 / +160 |
| 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 HP | 220 HP | +40 / +130 |
| 4.6 V4 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 HP | 235 HP | +14 / +58 |
| 6.9 V6 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 HP | 240 HP | +19 / +76 |
| 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 HP | 280 HP | +40 / +174 |
| 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 HP | 300 HP | +20 / +77 |
MAN LION'S6 variants
LION'S · EURO 6
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| REGIO C 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 HP | 360 HP | +40 / +200 |
| REGIO C 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 |
| REGIO C 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 429 HP | +29 / +133 |
| Coach 12.4 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 HP | 471 HP | +40 / +200 |
| Coach 12.4 V6 471 KM 346 kW | Chip Tuning | 471 HP | 511 HP | +40 / +200 |
| Coach 12.4 V6 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 HP | 547 HP | +36 / +183 |
MAN M20003 variants
M2000 · EURO 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 6.9 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 HP | 250 HP | +30 / +200 |
| 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 HP | 280 HP | +30 / +150 |
| 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 HP | 300 HP | +20 / +80 |
MAN TGA21 variants
TGA · EURO 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 10.5 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 HP | 332 HP | +21 / +109 |
| Euro3 12.0 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 HP | 332 HP | +21 / +105 |
| Euro3 6.9 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 HP | 353 HP | +23 / +88 |
| Euro3 10.5 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 HP | 375 HP | +24 / +123 |
| Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 HP | 417 HP | +27 / +133 |
| Euro3 12.0 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 HP | 440 HP | +30 / +130 |
| Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 HP | 461 HP | +30 / +147 |
TGA · EURO 4
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 HP | 360 HP | +39 / +150 |
| Euro4 10.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 HP | 375 HP | +25 / +123 |
| Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 / +100 |
| Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 441 HP | +41 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 HP | 461 HP | +30 / +147 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 472 HP | +31 / +147 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 515 HP | +34 / +161 |
| Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 HP | 579 HP | +38 / +175 |
TGA · EURO 5
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 HP | 360 HP | +40 / +200 |
| Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 / +100 |
| Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 429 HP | +29 / +133 |
| Euro5 10.5 V6 442 KM 325 kW | Chip Tuning | 442 HP | 472 HP | +30 / +147 |
| Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 541 HP | +60 / +200 |
| Euro5 12.4 V6 542 KM 399 kW | Chip Tuning | 542 HP | 579 HP | +37 / +175 |
MAN TGE91 variants
TGE · TGE
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 HP | 128 HP | +26 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 HP | 153 HP | +31 / +78 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 175 HP | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 HP | 221 HP | +44 / +107 |
MAN TGL16 variants
TGL · EURO 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 HP | 180 HP | +30 / +130 |
| Euro3 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 HP | 198 HP | +18 / +70 |
| Euro3 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 HP | 257 HP | +17 / +65 |
TGL · EURO 4
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 HP | 180 HP | +30 / +130 |
| Euro4 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 HP | 206 HP | +26 / +130 |
| Euro4 4.6 V4 206 KM 152 kW | Chip Tuning | 206 HP | 220 HP | +14 / +58 |
| Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 HP | 257 HP | +17 / +65 |
TGL · EURO 5
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 HP | 180 HP | +30 / +130 |
| Euro5 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 HP | 220 HP | +40 / +150 |
| Euro5 4.6 V4 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 HP | 235 HP | +15 / +60 |
| Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 HP | 268 HP | +18 / +70 |
TGL · EURO 6
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 4.6 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 HP | 190 HP | +30 / +150 |
| Euro6 4.6 V4 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 HP | 220 HP | +30 / +100 |
| Euro6 4.6 V4 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 HP | 235 HP | +15 / +60 |
| Euro6 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 HP | 268 HP | +18 / +74 |
TGL · EURO 6c
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 HP | 220 HP | +40 / +150 |
MAN TGM9 variants
TGM · EURO 4
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 HP | 280 HP | +40 / +175 |
| Euro4 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 HP | 326 HP | +46 / +150 |
| Euro4 6.9 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 HP | 349 HP | +23 / +88 |
TGM · EURO 5
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 HP | 290 HP | +40 / +150 |
| Euro5 6.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 HP | 340 HP | +50 / +100 |
| Euro5 6.9 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 HP | 364 HP | +24 / +88 |
TGM · EURO 6
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 6.9 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 HP | 290 HP | +39 / +150 |
| Euro6 6.9 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 HP | 340 HP | +49 / +100 |
| Euro6 6.9 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 HP | 364 HP | +23 / +88 |
MAN TGS26 variants
TGS · EURO 2
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro2 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 / +100 |
| Euro2 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 429 HP | +29 / +133 |
| Euro2 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 481 HP | +40 / +200 |
| Euro2 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 515 HP | +34 / +161 |
TGS · EURO 3
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 10.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 HP | 390 HP | +40 / +123 |
| Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 HP | 431 HP | +41 / +200 |
| Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 HP | 461 HP | +30 / +147 |
| Euro3 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 HP | 493 HP | +32 / +147 |
TGS · EURO 4
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 HP | 360 HP | +40 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 / +100 |
| Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 441 HP | +41 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 472 HP | +31 / +147 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 541 HP | +60 / +200 |
| Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 HP | 579 HP | +38 / +175 |
TGS · EURO 5
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 / +100 |
| Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 441 HP | +41 / +200 |
| Euro5 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 472 HP | +31 / +147 |
| Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 541 HP | +60 / +200 |
| Euro5 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 HP | 579 HP | +38 / +175 |
TGS · EURO 6
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 HP | 360 HP | +40 / +200 |
| Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 385 HP | +25 / +126 |
| Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 HP | 431 HP | +30 / +133 |
| Euro6 12.4 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 HP | 461 HP | +41 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 HP | 501 HP | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 515 HP | +34 / +175 |
| Euro6 12.4 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 536 HP | +35 / +175 |
MAN TGX23 variants
TGX · EURO 4
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 HP | 441 HP | +40 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 481 HP | +40 / +200 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 515 HP | +34 / +161 |
TGX · EURO 5
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro5/EEV 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 481 HP | +40 / +200 |
| Euro5/EEV 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 HP | 579 HP | +38 / +175 |
| Euro5/EEV 16.2 V8 681 KM 501 kW | Chip Tuning | 681 HP | 729 HP | +48 / +189 |
TGX · EURO 5/EEV
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro5/EEV 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 HP | 360 HP | +40 / +200 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 400 HP | +40 / +100 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 441 HP | +41 / +200 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 472 HP | +31 / +147 |
| Euro5/EEV 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 541 HP | +60 / +200 |
TGX · EURO 6
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 385 HP | +25 / +126 |
| Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 HP | 441 HP | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 HP | 481 HP | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 HP | 515 HP | +34 / +161 |
| Euro6 15.2 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 HP | 561 HP | +40 / +200 |
| Euro6 15.2 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 HP | 600 HP | +39 / +189 |
TGX · EURO 6c
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 12.4 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 HP | 461 HP | +41 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 HP | 501 HP | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 536 HP | +35 / +175 |
| Euro6 15.2 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 HP | 581 HP | +40 / +200 |
| Euro6 15.2 V6 581 KM 427 kW | Chip Tuning | 581 HP | 641 HP | +60 / +100 |
| Euro6 15.2 V6 641 KM 471 kW | Chip Tuning | 641 HP | 686 HP | +45 / +210 |
Other brands
