Chip tuning Opel — power catalogue
Indicative power gains for Opel: 29 models, 2017 engine variants. Figures come from our calibration database — the final result is always verified on the dyno.
Interactive power searchOpel ADAM36 variants
ADAM · 1 gen.
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 74 HP | +4 / +9 |
| 1.2 ecoFlex Start&Stop 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 74 HP | +4 / +9 |
| 1.2 Start&Stop 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 74 HP | +4 / +9 |
| ROCKS 1.2 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 74 HP | +4 / +9 |
| ROCKS 1.2 ecoFlex Start&Stop 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 74 HP | +4 / +9 |
| ROCKS 1.2 Start&Stop 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 74 HP | +4 / +9 |
| 1.4 87 KM 64 kW automat | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 ecoFlex Start&Stop 87 KM 64 kW automat | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 ecoFlex Start&Stop 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 LPG ecoFlex 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 LPG ECOTEC 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 Start&Stop 87 KM 64 kW automat | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.4 Start&Stop 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| ROCKS 1.4 87 KM 64 kW automat | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| ROCKS 1.4 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| ROCKS 1.4 ecoFlex Start&Stop 87 KM 64 kW automat | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| ROCKS 1.4 ecoFlex Start&Stop 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| ROCKS 1.4 Start&Stop 87 KM 64 kW automat | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| ROCKS 1.4 Start&Stop 87 KM 64 kW manual | Chip Tuning | 87 HP | 92 HP | +5 / +10 |
| 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 104 HP | +14 / +31 |
| 1.0 ECOTEC DI Turbo Start&Stop 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 104 HP | +14 / +31 |
| ROCKS 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 104 HP | +14 / +31 |
| ROCKS 1.0 ECOTEC DI Turbo Start&Stop 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 104 HP | +14 / +31 |
| 1.4 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +10 |
| 1.4 ecoFlex Start&Stop 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +10 |
| 1.4 Start&Stop 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +10 |
| ROCKS 1.4 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +10 |
| ROCKS 1.4 ecoFlex Start&Stop 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +10 |
| ROCKS 1.4 Start&Stop 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +10 |
| 1.0 DI Turbo Start&Stop 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 133 HP | +18 / +31 |
| 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Start&Stop 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 133 HP | +18 / +31 |
| ROCKS 1.0 DI Turbo ecoFlex Start&Stop 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 133 HP | +18 / +31 |
| ROCKS 1.0 DI Turbo Start&Stop 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 133 HP | +18 / +31 |
| ROCKS S 1.4 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +40 |
| S 1.4 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 174 HP | +24 / +40 |
Opel Agila19 variants
Agila · A
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 58 KM 43 kW manual | Chip Tuning | 58 HP | 61 HP | +3 / +7 |
| 1.0 Twinport 60 KM 44 kW manual | Chip Tuning | 60 HP | 64 HP | +4 / +7 |
| 1.3 CDTI 70 KM 51 kW manual | Chip Tuning | 70 HP | 88 HP | +18 / +44 |
| 1.2 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +9 |
| 1.2 Twinport 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 85 HP | +5 / +9 |
Agila · B
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 65 KM 48 kW manual | Chip Tuning | 65 HP | 69 HP | +4 / +7 |
| 1.0 ecoFlex 65 KM 48 kW manual | Chip Tuning | 65 HP | 69 HP | +4 / +7 |
| 1.0 ecoFlex LPG 65 KM 48 kW manual | Chip Tuning | 65 HP | 69 HP | +4 / +7 |
| 1.0 ecoFlex 68 KM 50 kW manual | Chip Tuning | 68 HP | 72 HP | +4 / +7 |
| 1.0 ecoFlex Start&Stop 68 KM 50 kW manual | Chip Tuning | 68 HP | 72 HP | +4 / +7 |
| 1.3 CDTI DPF 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 94 HP | +19 / +49 |
| 1.3 CDTI ecoFlex 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 94 HP | +19 / +49 |
| 1.2 ecoFlex LPG 84 KM 62 kW manual | Chip Tuning | 84 HP | 89 HP | +5 / +9 |
| 1.2 86 KM 63 kW automat | Chip Tuning | 86 HP | 91 HP | +5 / +9 |
| 1.2 86 KM 63 kW manual | Chip Tuning | 86 HP | 91 HP | +5 / +9 |
| 1.2 ecoFlex LPG 86 KM 63 kW manual | Chip Tuning | 86 HP | 91 HP | +5 / +9 |
| 1.2 94 KM 69 kW automat | Chip Tuning | 94 HP | 100 HP | +6 / +9 |
| 1.2 94 KM 69 kW manual | Chip Tuning | 94 HP | 100 HP | +6 / +9 |
| 1.2 ecoFlex Start&Stop 94 KM 69 kW manual | Chip Tuning | 94 HP | 100 HP | +6 / +9 |
Opel Ampera1 variants
Ampera · 1 gen.
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| E-REV 1.4 150 KM 111 kW CVT | Chip Tuning | 150 HP | 150 HP | +0 |
Opel Antara16 variants
Antara · 1 gen.
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI 127 KM 93 kW manual | Chip Tuning | 127 HP | 159 HP | +32 / +77 |
| 2.0 CDTI DPF 127 KM 93 kW manual | Chip Tuning | 127 HP | 159 HP | +32 / +77 |
| 2.4 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +18 |
| 2.0 CDTI 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 2.0 CDTI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 2.0 CDTI DPF 150 KM 110 kW automat | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 2.0 CDTI DPF 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 2.2 CDTI 163 KM 120 kW automat | Chip Tuning | 163 HP | 204 HP | +41 / +91 |
| 2.2 CDTI 163 KM 120 kW manual | Chip Tuning | 163 HP | 204 HP | +41 / +91 |
| 2.2 CDTI ecoFlex Start&Stop 163 KM 120 kW manual | Chip Tuning | 163 HP | 204 HP | +41 / +91 |
| 2.4 167 KM 123 kW automat | Chip Tuning | 167 HP | 177 HP | +10 / +17 |
| 2.4 167 KM 123 kW manual | Chip Tuning | 167 HP | 177 HP | +10 / +17 |
| 2.2 CDTI 184 KM 135 kW automat | Chip Tuning | 184 HP | 230 HP | +46 / +104 |
| 2.2 CDTI 184 KM 135 kW manual | Chip Tuning | 184 HP | 230 HP | +46 / +104 |
| 2.2 CDTI ecoFlex Start&Stop 184 KM 135 kW manual | Chip Tuning | 184 HP | 230 HP | +46 / +104 |
| 3.2 V6 Turbo 227 KM 167 kW automat | Chip Tuning | 227 HP | 263 HP | +36 / +53 |
Opel Arena4 variants
Arena · 1 gen.
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Kastenwagen kurz 1.9 60 KM 44 kW manual | Chip Tuning | 60 HP | 75 HP | +15 / +31 |
| Kombi kurz 1.9 60 KM 44 kW manual | Chip Tuning | 60 HP | 75 HP | +15 / +31 |
| Kastenwagen kurz 2.5 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 94 HP | +19 / +41 |
| Kombi kurz 2.5 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 94 HP | +19 / +41 |
Opel Astra377 variants
Astra · G
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V 65 KM 48 kW manual | Chip Tuning | 65 HP | 69 HP | +4 / +9 |
| 1.7 TD 68 KM 50 kW manual | Chip Tuning | 68 HP | 85 HP | +17 / +34 |
| Caravan 1.7 TD 68 KM 50 kW manual | Chip Tuning | 68 HP | 85 HP | +17 / +34 |
| 1.2 16V 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +9 |
| 1.6 75 KM 55 kW automat | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 1.6 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| 1.7 DTI 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 94 HP | +19 / +43 |
| Caravan 1.6 75 KM 55 kW automat | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| Caravan 1.6 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 80 HP | +5 / +10 |
| Caravan 1.7 DTI 75 KM 55 kW manual | Chip Tuning | 75 HP | 94 HP | +19 / +43 |
| 1.7 CDTI 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 100 HP | +20 / +44 |
| Caravan 1.7 CDTI 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 100 HP | +20 / +44 |
| 2.0 DI 82 KM 60 kW automat | Chip Tuning | 82 HP | 103 HP | +21 / +48 |
| 2.0 DI 82 KM 60 kW manual | Chip Tuning | 82 HP | 103 HP | +21 / +48 |
| Caravan 2.0 DI 82 KM 60 kW automat | Chip Tuning | 82 HP | 103 HP | +21 / +48 |
| Caravan 2.0 DI 82 KM 60 kW manual | Chip Tuning | 82 HP | 103 HP | +21 / +48 |
| 1.6 85 KM 62 kW automat | Chip Tuning | 85 HP | 90 HP | +5 / +11 |
| 1.6 85 KM 62 kW manual | Chip Tuning | 85 HP | 90 HP | +5 / +11 |
| Caravan 1.6 85 KM 62 kW automat | Chip Tuning | 85 HP | 90 HP | +5 / +11 |
| Caravan 1.6 85 KM 62 kW manual | Chip Tuning | 85 HP | 90 HP | +5 / +11 |
| Caravan 1.6 CNG 97 KM 71 kW manual | Chip Tuning | 97 HP | 103 HP | +6 / +11 |
| 1.6 16V 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| 1.6 16V 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| 2.0 DTI 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +60 |
| 2.0 DTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +60 |
| Cabrio 1.6 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Caravan 1.6 16V 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Caravan 1.6 16V 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 106 HP | +6 / +12 |
| Caravan 2.0 DTI 100 KM 74 kW automat | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +60 |
| Caravan 2.0 DTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +60 |
| 1.6 Twinport 103 KM 76 kW manual | Chip Tuning | 103 HP | 109 HP | +6 / +12 |
| Cabrio 1.6 Twinport 103 KM 76 kW manual | Chip Tuning | 103 HP | 109 HP | +6 / +12 |
| Caravan 1.6 Twinport 103 KM 76 kW manual | Chip Tuning | 103 HP | 109 HP | +6 / +12 |
| Coupe 1.6 Twinport 103 KM 76 kW manual | Chip Tuning | 103 HP | 109 HP | +6 / +12 |
| 1.8 16V 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| 1.8 16V 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Caravan 1.8 16V 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Caravan 1.8 16V 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| Coupe 1.8 16V 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +14 |
| 1.8 16V 125 KM 92 kW automat | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 1.8 16V 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 2.2 DTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| Cabrio 1.8 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| Cabrio 2.2 DTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| Caravan 1.8 16V 125 KM 92 kW automat | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| Caravan 1.8 16V 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| Caravan 2.2 DTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| Coupe 1.8 16V 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| Coupe 2.2 DTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| 2.0 16V 136 KM 100 kW automat | Chip Tuning | 136 HP | 144 HP | +8 / +15 |
| 2.0 16V 136 KM 100 kW manual | Chip Tuning | 136 HP | 144 HP | +8 / +15 |
| Caravan 2.0 16V 136 KM 100 kW automat | Chip Tuning | 136 HP | 144 HP | +8 / +15 |
| Caravan 2.0 16V 136 KM 100 kW manual | Chip Tuning | 136 HP | 144 HP | +8 / +15 |
| 2.2 16V 147 KM 108 kW automat | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| 2.2 16V 147 KM 108 kW manual | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| Cabrio 2.2 147 KM 108 kW automat | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| Cabrio 2.2 147 KM 108 kW manual | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| Caravan 2.2 16V 147 KM 108 kW automat | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| Caravan 2.2 16V 147 KM 108 kW manual | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| Coupe 2.2 16V 147 KM 108 kW automat | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| Coupe 2.2 16V 147 KM 108 kW manual | Chip Tuning | 147 HP | 156 HP | +9 / +16 |
| OPC 2.0 160 KM 118 kW manual | Chip Tuning | 160 HP | 170 HP | +10 / +15 |
| Coupe 2.0 Turbo 190 KM 140 kW manual | Chip Tuning | 190 HP | 220 HP | +30 / +45 |
| Cabrio 2.0 Turbo 192 KM 141 kW manual | Chip Tuning | 192 HP | 223 HP | +31 / +45 |
| Coupe 2.0 Turbo 192 KM 141 kW manual | Chip Tuning | 192 HP | 223 HP | +31 / +45 |
| Cabrio 2.0 Turbo 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +45 |
| Caravan OPC 2.0 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +45 |
| Coupe 2.0 Turbo 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +45 |
| OPC 2.0 200 KM 147 kW manual | Chip Tuning | 200 HP | 232 HP | +32 / +45 |
Astra · H
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 100 HP | +20 / +44 |
| Caravan 1.7 CDTI 80 KM 59 kW manual | Chip Tuning | 80 HP | 100 HP | +20 / +44 |
| Caravan 1.4 LPG ecoFlex 89 KM 65 kW manual | Chip Tuning | 89 HP | 94 HP | +5 / +10 |
| 1.3 CDTI 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| 1.3 CDTI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| 1.3 CDTI DPF 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| 1.3 CDTI DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| 1.3 CDTI ecoFlex DPF 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| 1.3 CDTI ecoFlex DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| 1.4 Twinport 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| 1.4 Twinport 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| 1.4 Twinport ecoFlex 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| 1.4 Twinport ecoFlex 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| Caravan 1.3 CDTI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| Caravan 1.3 CDTI DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| Caravan 1.3 CDTI ecoFlex DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| Caravan 1.4 LPG ecoFlex 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| Caravan 1.4 Twinport 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| Caravan 1.4 Twinport ecoFlex 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| GTC 1.3 CDTI 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| GTC 1.3 CDTI 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| GTC 1.3 CDTI DPF 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| GTC 1.3 CDTI DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| GTC 1.3 CDTI ecoFlex DPF 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| GTC 1.3 CDTI ecoFlex DPF 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 113 HP | +23 / +52 |
| GTC 1.4 Twinport 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| GTC 1.4 Twinport 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| GTC 1.4 Twinport ecoFlex 90 KM 66 kW automat | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| GTC 1.4 Twinport ecoFlex 90 KM 66 kW manual | Chip Tuning | 90 HP | 95 HP | +5 / +10 |
| 1.7 CDTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| 1.9 CDTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +68 |
| 1.9 CDTI DPF 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +68 |
| Caravan 1.7 CDTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| Caravan 1.9 CDTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +68 |
| Caravan 1.9 CDTI DPF 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +68 |
| GTC 1.7 CDTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +62 |
| GTC 1.9 CDTI 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +68 |
| GTC 1.9 CDTI DPF 100 KM 74 kW manual | Chip Tuning | 100 HP | 125 HP | +25 / +68 |
| 1.6 Twinport 105 KM 77 kW automat | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| 1.6 Twinport 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| Caravan 1.6 Twinport 105 KM 77 kW automat | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| Caravan 1.6 Twinport 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| GTC 1.6 Twinport 105 KM 77 kW automat | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| GTC 1.6 Twinport 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| Twintop 1.6 Twinport 105 KM 77 kW manual | Chip Tuning | 105 HP | 111 HP | +6 / +12 |
| 1.7 CDTI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| 1.7 CDTI DPF 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| 1.7 CDTI ecoFlex 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| Caravan 1.7 CDTI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| Caravan 1.7 CDTI DPF 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| Caravan 1.7 CDTI ecoFlex 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| GTC 1.7 CDTI 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| GTC 1.7 CDTI DPF 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| GTC 1.7 CDTI ecoFlex 110 KM 81 kW manual | Chip Tuning | 110 HP | 138 HP | +28 / +68 |
| Caravan 1.6 LPG ecoFlex 112 KM 82 kW manual | Chip Tuning | 112 HP | 119 HP | +7 / +12 |
| 1.6 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| 1.6 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| Caravan 1.6 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| Caravan 1.6 LPG ecoFlex 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| GTC 1.6 115 KM 85 kW automat | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| GTC 1.6 115 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 115 HP | 122 HP | +7 / +12 |
| Twintop 1.6 116 KM 85 kW manual | Chip Tuning | 116 HP | 123 HP | +7 / +12 |
| 1.9 CDTI 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| 1.9 CDTI 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| 1.9 CDTI DPF 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| 1.9 CDTI DPF 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| Caravan 1.9 CDTI 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| Caravan 1.9 CDTI 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| Caravan 1.9 CDTI DPF 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| Caravan 1.9 CDTI DPF 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| GTC 1.9 CDTI 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| GTC 1.9 CDTI 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| GTC 1.9 CDTI DPF 120 KM 88 kW automat | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| GTC 1.9 CDTI DPF 120 KM 88 kW manual | Chip Tuning | 120 HP | 150 HP | +30 / +73 |
| 1.7 CDTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| 1.7 CDTI DPF 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| 1.8 125 KM 92 kW automat | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 1.8 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| Caravan 1.7 CDTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| Caravan 1.7 CDTI DPF 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| Caravan 1.8 125 KM 92 kW automat | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| Caravan 1.8 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| GTC 1.7 CDTI 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| GTC 1.7 CDTI DPF 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 156 HP | +31 / +73 |
| GTC 1.8 125 KM 92 kW automat | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| GTC 1.8 125 KM 92 kW manual | Chip Tuning | 125 HP | 133 HP | +8 / +14 |
| 1.8 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| 1.8 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| Caravan 1.8 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| Caravan 1.8 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| GTC 1.8 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| GTC 1.8 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| Twintop 1.8 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| Twintop 1.8 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 HP | 148 HP | +8 / +14 |
| 1.9 CDTI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| 1.9 CDTI DPF 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
| Caravan 1.9 CDTI 150 KM 110 kW manual | Chip Tuning | 150 HP | 188 HP | +38 / +83 |
