Chip tuning Versatile — power catalogue
Indicative power gains for Versatile: 8 models, 65 engine variants. Figures come from our calibration database — the final result is always verified on the dyno.
Interactive power searchVersatile 2xxx8 variants
2xxx · (2003 - 2008)
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2240 - 10.8 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 HP | 270 HP | +30 |
| 2270 - 10.8 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 HP | 290 HP | +20 |
| 2290 - 10.8 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 HP | 310 HP | +20 |
| 2310 - 10.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 HP | 335 HP | +25 |
| 2335 - 10.8 V6 335 KM 246 kW | Chip Tuning | 335 HP | 350 HP | +15 |
| 2360 - 10.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 375 HP | +15 |
| 2375 - 10.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 HP | 425 HP | +50 |
| 2425 - 10.8 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 HP | 460 HP | +35 |
Versatile 4WD24 variants
4WD · Tier 3 (2008 - 2011)
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 305 - 11.0 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 HP | 340 HP | +35 / +135 |
| 340 - 11.0 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 HP | 375 HP | +35 / +170 |
| 375 - 11.0 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 HP | 405 HP | +30 / +102 |
| 400 - 11.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 HP | 432 HP | +31 / +146 |
| 435 - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 HP | 486 HP | +50 / +237 |
| 485 - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 HP | 536 HP | +50 / +204 |
| 535 - 15.0 V6 536 KM 394 kW | Chip Tuning | 536 HP | 576 HP | +40 / +101 |
| 575 - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 HP | 622 HP | +46 / +203 |
4WD · Tier 4 (2012 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 11.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 HP | 375 HP | +25 / +136 |
| 375 - 11.9 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 HP | 400 HP | +25 / +203 |
| 400 II - 11.9 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 433 HP | +33 / +173 |
| 450 - 15.0 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 HP | 501 HP | +51 / +203 |
| 500 - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 551 HP | +50 / +271 |
| 550 - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 HP | 595 HP | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2013 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTC - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 HP | 501 HP | +50 / +203 |
| 500 DTC - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 551 HP | +50 / +271 |
| 550 DTC - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 HP | 595 HP | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2017 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 380 - 11.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 HP | 400 HP | +25 / +203 |
| 405 - 11.8 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 HP | 431 HP | +31 / +136 |
| 430 - 11.8 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 HP | 461 HP | +30 / +161 |
| 460 - 11.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 HP | 493 HP | +32 / +161 |
| 520 - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 HP | 571 HP | +50 / +203 |
| 570 - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 HP | 648 HP | +77 / +297 |
| 610 - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 HP | 648 HP | +42 / +161 |
Versatile DeltaTrac6 variants
DeltaTrac · Tier 4 (2013 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 450 DT - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 HP | 501 HP | +50 / +203 |
| 500 DT - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 551 HP | +50 / +271 |
| 550 DT - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 HP | 595 HP | +44 / +222 |
DeltaTrac · Tier 4 (2017 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 520 DT - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 HP | 571 HP | +50 / +203 |
| 570 DT - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 HP | 606 HP | +35 / +271 |
| 610 DT - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 HP | 654 HP | +48 / +222 |
Versatile MFWD10 variants
MFWD · Tier 3 (2010 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 190 - 6.7 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 HP | 220 HP | +30 / +18 |
| 220 - 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 HP | 242 HP | +22 / +95 |
MFWD · Tier 4 (2014 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 260 - 8.9 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 HP | 291 HP | +30 / +53 |
| 290 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 HP | 335 HP | +45 / +123 |
| 310 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 HP | 335 HP | +25 / +108 |
MFWD · Tier 4 (2017 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 265 - 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 HP | 290 HP | +30 / +53 |
| 295 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 HP | 335 HP | +45 / +123 |
| 315 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 HP | 335 HP | +25 / +108 |
| 335 - 9.0 V6 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 HP | 390 HP | +54 / +224 |
| 365 - 9.0 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 HP | 389 HP | +29 / +130 |
Versatile RC3 variants
RC · Tier 3 (2009 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 8.3 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 HP | 280 HP | +30 / +231 |
| 280 - 8.3 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 HP | 305 HP | +25 / +27 |
| 305 - 8.3 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 HP | 329 HP | +24 / +111 |
Versatile RT2 variants
RT · Tier 3 (2016 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 490 - 11.9 V6 491 KM 361 kW | Chip Tuning | 491 HP | 530 HP | +39 |
RT · Tier 4 (2016 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 520 - 12.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 HP | 563 HP | +42 / +184 |
Versatile Scraper9 variants
Scraper · Tier 3 (2008 - 2011)
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 435 SS - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 HP | 486 HP | +50 / +273 |
| 485 SS - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 HP | 576 HP | +90 / +305 |
| 575 SS - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 HP | 622 HP | +46 / +203 |
Scraper · Tier 4 (2013 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 HP | 501 HP | +50 / +203 |
| 500 SS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 HP | 501 HP | +50 / +203 |
| 450 SS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 551 HP | +50 / +271 |
| 550 DTS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 HP | 551 HP | +50 / +271 |
| 500 DTS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 HP | 595 HP | +44 / +222 |
| 550 SS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 HP | 595 HP | +44 / +222 |
Versatile SX3 variants
SX · Tier 3 (2011 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 275 - 6.7 V6 275 KM 202 kW | Chip Tuning | 275 HP | 303 HP | +28 / +99 |
SX · Tier 4 (2014 - )
| Engine | Variant | Original | After tuning | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 240 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 HP | 280 HP | +40 / +144 |
| 280 - 6.7 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 HP | 308 HP | +28 / +103 |
Other brands
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Ready for more power?
Contact us — we'll quote your project within 24h.