ECU Technik

Chiptuning Iveco — katalog mocy

Orientacyjne przyrosty mocy dla Iveco: 6 modeli, 142 wariantów silnikowych. Wartości pochodzą z naszej bazy kalibracji — ostateczny wynik zawsze potwierdzamy pomiarem na hamowni.

Interaktywna wyszukiwarka mocy
Iveco Daily51 wariantów

Daily · EURO 3

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
50C 2.0 V4 166 KM 122 kWChip Tuning166 KM183 KM+17

Daily · EURO 4

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
35 2.3 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 KM145 KM+29 / +60
35 2.3 HTP 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM150 KM+14
35 3.0D 177 KM 130 kWChip Tuning177 KM195 KM+18 / +40

Daily · EURO 5

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
35 2.3D 127 KM 93 kWChip Tuning127 KM139 KM+12 / +32
50C 3.0 V4 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM205 KM+59 / +120
50C 3.0 V4 170 KM 125 kWChip Tuning170 KM225 KM+55 / +117
50C 3.0 V4 205 KM 151 kWChip Tuning205 KM225 KM+20 / +47

Daily · EURO 6

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
2.3 V4 116 KM 85 kWChip Tuning116 KM136 KM+20 / +30
2.3 V4 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM156 KM+20 / +30
3.0 V4 150 KM 110 kWChip Tuning150 KM180 KM+30 / +80
2.3 V4 156 KM 115 kWChip Tuning156 KM167 KM+11 / +27
3.0 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 KM205 KM+25 / +40
3.0 V4 205 KM 151 kWChip Tuning205 KM220 KM+15 / +33

Daily · Euro3

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
2300 2300 97 KM 71 kWChip Tuning97 KM105 KM+8

Daily · III (2000 - 2006)

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
2.3 HPI 96 KM 70 kWChip Tuning96 KM126 KM+30 / +67
2.3 HPI 106 KM 78 kWChip Tuning106 KM133 KM+27
2.3 HPI 116 KM 85 kWChip Tuning116 KM145 KM+29 / +78
2.8 HPI 125 KM 92 kWChip Tuning125 KM155 KM+30 / +78
2.3 HPT 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM171 KM+35
3.0 CNG 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM144 KM+8
3.0 HPT 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM171 KM+35 / +40
2.8 HPT 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM175 KM+29 / +83
3.0 HPI 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM175 KM+29 / +53
3.0 HPT 176 KM 129 kWChip Tuning176 KM205 KM+29 / +50

Daily · IV (2006 - 2011)

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
2.3 HPI 96 KM 70 kWChip Tuning96 KM141 KM+45 / +100
2.3 HPI 106 KM 78 kWChip Tuning106 KM133 KM+27
2.7 CNG 106 KM 78 kWChip Tuning106 KM112 KM+6
2.3 HPI 116 KM 85 kWChip Tuning116 KM145 KM+29 / +64
2.3 HPI 126 KM 93 kWChip Tuning126 KM158 KM+32
2.3 HPT 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM170 KM+34
3.0 CNG 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM144 KM+8
3.0 HPI 140 KM 103 kWChip Tuning140 KM175 KM+35
3.0 HPI 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM190 KM+44 / +89
3.0 HPT 170 KM 125 kWChip Tuning170 KM213 KM+43
3.0 HPT 176 KM 129 kWChip Tuning176 KM205 KM+29 / +50

Daily · V (2011 - 2014)

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
2.3 HPI 106 KM 78 kWChip Tuning106 KM133 KM+27
2.3 HPI 126 KM 93 kWChip Tuning126 KM158 KM+32
3.0 CNG 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM144 KM+8
2.3 HPI 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM183 KM+37
3.0 HPI 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM183 KM+37
3.0 HPI 170 KM 125 kWChip Tuning170 KM213 KM+43
3.0 HPI 205 KM 151 kWChip Tuning205 KM256 KM+51

Daily · VI (2014 - )

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
2.3 106 KM 78 kWChip Tuning106 KM133 KM+27
2.3 126 KM 93 kWChip Tuning126 KM158 KM+32
3.0 CNG 136 KM 100 kWChip Tuning136 KM144 KM+8
2.3 145 KM 107 kWChip Tuning145 KM181 KM+36
3.0 146 KM 107 kWChip Tuning146 KM183 KM+37
3.0 177 KM 130 kWChip Tuning177 KM221 KM+44
3.0 180 KM 132 kWChip Tuning180 KM225 KM+45 / +75
3.0 HPI 210 KM 154 kWChip Tuning210 KM263 KM+53
Iveco EuroCargo31 wariantów

EuroCargo · EURO 3

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
3.9 V4 128 KM 94 kWChip Tuning128 KM150 KM+22
3.9 V6 150 KM 110 kWChip Tuning150 KM170 KM+20
3.9 V4 170 KM 125 kWChip Tuning170 KM187 KM+17
3.9 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 KM194 KM+14
5.9 V6 183 KM 135 kWChip Tuning183 KM217 KM+34 / +110
5.9 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 KM240 KM+20 / +130
5.9 V6 240 KM 177 kWChip Tuning240 KM279 KM+39 / +120
5.9 V6 279 KM 205 kWChip Tuning279 KM298 KM+19 / +65

EuroCargo · EURO 4

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
3.9 R4 140 KM 103 kWChip Tuning140 KM177 KM+37 / +110
3.9 R4 160 KM 118 kWChip Tuning160 KM182 KM+22 / +80
3.9 R4 177 KM 130 kWChip Tuning177 KM200 KM+23 / +101
3.9 R4 182 KM 134 kWChip Tuning182 KM200 KM+18 / +61
5.9 R6 183 KM 135 kWChip Tuning183 KM217 KM+34 / +65
5.9 R6 217 KM 160 kWChip Tuning217 KM252 KM+35 / +170
5.9 R6 252 KM 185 kWChip Tuning252 KM279 KM+27 / +100
5.9 R6 279 KM 205 kWChip Tuning279 KM299 KM+20 / +100
5.9 R6 299 KM 220 kWChip Tuning299 KM329 KM+30 / +105

EuroCargo · EURO 5

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
3.9 V4 140 KM 103 kWChip Tuning140 KM160 KM+20 / +70
3.9 V4 160 KM 118 kWChip Tuning160 KM180 KM+20 / +75
3.9 V4 180 KM 132 kWChip Tuning180 KM198 KM+18 / +61
5.9 V6 217 KM 160 kWChip Tuning217 KM252 KM+35 / +170
5.9 V6 251 KM 185 kWChip Tuning251 KM279 KM+28 / +100
5.9 V6 279 KM 205 kWChip Tuning279 KM299 KM+20 / +100
5.9 V6 300 KM 221 kWChip Tuning300 KM321 KM+21 / +75

EuroCargo · EURO 6

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
4.5 V4 160 KM 118 kWChip Tuning160 KM190 KM+30 / +48
4.5 V4 190 KM 140 kWChip Tuning190 KM210 KM+20 / +50
4.5 V4 210 KM 154 kWChip Tuning210 KM225 KM+15 / +53
6.7 V6 220 KM 162 kWChip Tuning220 KM250 KM+30 / +56
6.7 V6 252 KM 185 kWChip Tuning252 KM280 KM+28 / +150
6.7 V6 281 KM 207 kWChip Tuning281 KM321 KM+40 / +100
6.7 V6 321 KM 236 kWChip Tuning321 KM342 KM+21 / +77
Iveco MAGIRUS1 wariantów

MAGIRUS · EURO 6

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
Magirius 11.1 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 KM515 KM+34 / +158
Iveco Stralis27 wariantów

Stralis · EURO 3

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
7.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM353 KM+43 / +165
7.8 V6 320 KM 235 kWChip Tuning320 KM342 KM+22
7.8 V6 350 KM 257 kWChip Tuning350 KM375 KM+25 / +90
10.3 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 KM431 KM+31 / +133
10.3 V6 431 KM 317 kWChip Tuning431 KM461 KM+30 / +133
12.9 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 KM541 KM+60 / +150
12.9 V6 541 KM 398 kWChip Tuning541 KM579 KM+38 / +165

Stralis · EURO 4

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
7.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM360 KM+50
10.3 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 KM483 KM+32 / +147

Stralis · EURO 5

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
7.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM330 KM+20
7.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 KM353 KM+23
Euro 4 7.8 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 KM385 KM+25
10.3 V6 421 KM 310 kWChip Tuning421 KM451 KM+30 / +200
12.9 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 KM501 KM+50 / +100
10.3 V6 453 KM 333 kWChip Tuning453 KM485 KM+32 / +147
10.3 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 KM495 KM+34 / +147
12.9 V6 502 KM 369 kWChip Tuning502 KM561 KM+59 / +200
12.9 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 KM600 KM+39 / +175

Stralis · EURO 6

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
New 8.7 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM330 KM+20 / +100
New 8.7 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 KM360 KM+30 / +250
New 8.7 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 KM400 KM+40 / +116
New 8.7 V6 400 KM 294 kWChip Tuning400 KM429 KM+29 / +119
New 11.1 V6 421 KM 310 kWChip Tuning421 KM461 KM+40 / +150
New 11.1 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 KM481 KM+20 / +150
New 11.1 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 KM515 KM+34 / +161
New 12.9 V6 511 KM 376 kWChip Tuning511 KM571 KM+60 / +200
New 12.9 V6 571 KM 420 kWChip Tuning571 KM611 KM+40 / +175
Iveco Stralis Hi-way10 wariantów

Stralis Hi-way · EURO 5

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
11.1 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 KM476 KM+35
11.1 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 KM541 KM+40

Stralis Hi-way · EURO 5 a EEV

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
Euro 5 7.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM330 KM+20 / +100
Euro 5 7.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 KM360 KM+30 / +100
Euro 5 7.8 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 KM385 KM+25 / +105
Euro 5 10.3 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 KM461 KM+41 / +200
Euro 5 10.3 V6 461 KM 339 kWChip Tuning461 KM493 KM+32 / +147
Euro 5 12.9 V6 481 KM 354 kWChip Tuning481 KM501 KM+20 / +100
Euro 5 12.9 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 KM561 KM+60 / +200
Euro 5 12.9 V6 561 KM 413 kWChip Tuning561 KM600 KM+39 / +175
Iveco Trakker22 wariantów

Trakker · EURO 3

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
12.9 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM332 KM+22 / +91
12.9 V6 380 KM 279 kWChip Tuning380 KM420 KM+40 / +100
12.9 V6 420 KM 309 kWChip Tuning420 KM441 KM+21 / +200
12.9 V6 441 KM 324 kWChip Tuning441 KM472 KM+31 / +147

Trakker · EURO 4

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
7.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM330 KM+20 / +100
7.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 KM360 KM+30 / +100
7.8 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 KM385 KM+25 / +105
12.9 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 KM440 KM+30 / +133
12.9 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 KM501 KM+50 / +100
12.9 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 KM536 KM+35 / +161

Trakker · EURO 5

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
7.8 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM330 KM+20 / +100
7.8 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 KM360 KM+30 / +100
7.8 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 KM385 KM+25 / +105
12.9 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 KM451 KM+41 / +100
12.9 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 KM501 KM+50 / +100
12.9 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 KM536 KM+35 / +161

Trakker · EURO 6

SilnikWariantOryginałPo tuninguZysk
8.7 V6 310 KM 228 kWChip Tuning310 KM330 KM+20 / +100
8.7 V6 330 KM 243 kWChip Tuning330 KM360 KM+30 / +250
8.7 V6 360 KM 265 kWChip Tuning360 KM385 KM+25 / +116
12.9 V6 410 KM 302 kWChip Tuning410 KM451 KM+41 / +100
12.9 V6 451 KM 332 kWChip Tuning451 KM501 KM+50 / +100
12.9 V6 501 KM 368 kWChip Tuning501 KM536 KM+35 / +161

Gotowy na więcej mocy?

Skontaktuj się z nami — wycenimy Twój projekt w ciągu 24h.