Chiptuning Iveco — katalog mocy
Orientacyjne przyrosty mocy dla Iveco: 6 modeli, 142 wariantów silnikowych. Wartości pochodzą z naszej bazy kalibracji — ostateczny wynik zawsze potwierdzamy pomiarem na hamowni.
Interaktywna wyszukiwarka mocyIveco Daily51 wariantów
Daily · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 50C 2.0 V4 166 KM 122 kW | Chip Tuning | 166 KM | 183 KM | +17 |
Daily · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 35 2.3 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 145 KM | +29 / +60 |
| 35 2.3 HTP 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 150 KM | +14 |
| 35 3.0D 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 KM | 195 KM | +18 / +40 |
Daily · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 35 2.3D 127 KM 93 kW | Chip Tuning | 127 KM | 139 KM | +12 / +32 |
| 50C 3.0 V4 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 205 KM | +59 / +120 |
| 50C 3.0 V4 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 KM | 225 KM | +55 / +117 |
| 50C 3.0 V4 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 KM | 225 KM | +20 / +47 |
Daily · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 136 KM | +20 / +30 |
| 2.3 V4 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 156 KM | +20 / +30 |
| 3.0 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 KM | 180 KM | +30 / +80 |
| 2.3 V4 156 KM 115 kW | Chip Tuning | 156 KM | 167 KM | +11 / +27 |
| 3.0 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 205 KM | +25 / +40 |
| 3.0 V4 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 KM | 220 KM | +15 / +33 |
Daily · Euro3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2300 2300 97 KM 71 kW | Chip Tuning | 97 KM | 105 KM | +8 |
Daily · III (2000 - 2006)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 96 KM 70 kW | Chip Tuning | 96 KM | 126 KM | +30 / +67 |
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 133 KM | +27 |
| 2.3 HPI 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 145 KM | +29 / +78 |
| 2.8 HPI 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 155 KM | +30 / +78 |
| 2.3 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 171 KM | +35 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 144 KM | +8 |
| 3.0 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 171 KM | +35 / +40 |
| 2.8 HPT 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 175 KM | +29 / +83 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 175 KM | +29 / +53 |
| 3.0 HPT 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 KM | 205 KM | +29 / +50 |
Daily · IV (2006 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 96 KM 70 kW | Chip Tuning | 96 KM | 141 KM | +45 / +100 |
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 133 KM | +27 |
| 2.7 CNG 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 112 KM | +6 |
| 2.3 HPI 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 145 KM | +29 / +64 |
| 2.3 HPI 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 KM | 158 KM | +32 |
| 2.3 HPT 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 170 KM | +34 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 144 KM | +8 |
| 3.0 HPI 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 190 KM | +44 / +89 |
| 3.0 HPT 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 KM | 213 KM | +43 |
| 3.0 HPT 176 KM 129 kW | Chip Tuning | 176 KM | 205 KM | +29 / +50 |
Daily · V (2011 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 133 KM | +27 |
| 2.3 HPI 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 KM | 158 KM | +32 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 144 KM | +8 |
| 2.3 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 183 KM | +37 |
| 3.0 HPI 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 183 KM | +37 |
| 3.0 HPI 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 KM | 213 KM | +43 |
| 3.0 HPI 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 KM | 256 KM | +51 |
Daily · VI (2014 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 133 KM | +27 |
| 2.3 126 KM 93 kW | Chip Tuning | 126 KM | 158 KM | +32 |
| 3.0 CNG 136 KM 100 kW | Chip Tuning | 136 KM | 144 KM | +8 |
| 2.3 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 181 KM | +36 |
| 3.0 146 KM 107 kW | Chip Tuning | 146 KM | 183 KM | +37 |
| 3.0 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 |
| 3.0 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 225 KM | +45 / +75 |
| 3.0 HPI 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 KM | 263 KM | +53 |
Iveco EuroCargo31 wariantów
EuroCargo · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 V4 128 KM 94 kW | Chip Tuning | 128 KM | 150 KM | +22 |
| 3.9 V6 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 KM | 170 KM | +20 |
| 3.9 V4 170 KM 125 kW | Chip Tuning | 170 KM | 187 KM | +17 |
| 3.9 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 194 KM | +14 |
| 5.9 V6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 KM | 217 KM | +34 / +110 |
| 5.9 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 240 KM | +20 / +130 |
| 5.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 279 KM | +39 / +120 |
| 5.9 V6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 KM | 298 KM | +19 / +65 |
EuroCargo · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 R4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 177 KM | +37 / +110 |
| 3.9 R4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 KM | 182 KM | +22 / +80 |
| 3.9 R4 177 KM 130 kW | Chip Tuning | 177 KM | 200 KM | +23 / +101 |
| 3.9 R4 182 KM 134 kW | Chip Tuning | 182 KM | 200 KM | +18 / +61 |
| 5.9 R6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 KM | 217 KM | +34 / +65 |
| 5.9 R6 217 KM 160 kW | Chip Tuning | 217 KM | 252 KM | +35 / +170 |
| 5.9 R6 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 KM | 279 KM | +27 / +100 |
| 5.9 R6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 KM | 299 KM | +20 / +100 |
| 5.9 R6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 KM | 329 KM | +30 / +105 |
EuroCargo · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 160 KM | +20 / +70 |
| 3.9 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 KM | 180 KM | +20 / +75 |
| 3.9 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 198 KM | +18 / +61 |
| 5.9 V6 217 KM 160 kW | Chip Tuning | 217 KM | 252 KM | +35 / +170 |
| 5.9 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 KM | 279 KM | +28 / +100 |
| 5.9 V6 279 KM 205 kW | Chip Tuning | 279 KM | 299 KM | +20 / +100 |
| 5.9 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 321 KM | +21 / +75 |
EuroCargo · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 KM | 190 KM | +30 / +48 |
| 4.5 V4 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 KM | 210 KM | +20 / +50 |
| 4.5 V4 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 KM | 225 KM | +15 / +53 |
| 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 250 KM | +30 / +56 |
| 6.7 V6 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 KM | 280 KM | +28 / +150 |
| 6.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 KM | 321 KM | +40 / +100 |
| 6.7 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 KM | 342 KM | +21 / +77 |
Iveco MAGIRUS1 wariantów
MAGIRUS · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Magirius 11.1 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 515 KM | +34 / +158 |
Iveco Stralis27 wariantów
Stralis · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 353 KM | +43 / +165 |
| 7.8 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 KM | 342 KM | +22 |
| 7.8 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 KM | 375 KM | +25 / +90 |
| 10.3 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 431 KM | +31 / +133 |
| 10.3 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 KM | 461 KM | +30 / +133 |
| 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 541 KM | +60 / +150 |
| 12.9 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 KM | 579 KM | +38 / +165 |
Stralis · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 360 KM | +50 |
| 10.3 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 483 KM | +32 / +147 |
Stralis · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 330 KM | +20 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 353 KM | +23 |
| Euro 4 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 |
| 10.3 V6 421 KM 310 kW | Chip Tuning | 421 KM | 451 KM | +30 / +200 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +100 |
| 10.3 V6 453 KM 333 kW | Chip Tuning | 453 KM | 485 KM | +32 / +147 |
| 10.3 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 495 KM | +34 / +147 |
| 12.9 V6 502 KM 369 kW | Chip Tuning | 502 KM | 561 KM | +59 / +200 |
| 12.9 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 KM | 600 KM | +39 / +175 |
Stralis · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| New 8.7 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 330 KM | +20 / +100 |
| New 8.7 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 360 KM | +30 / +250 |
| New 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +116 |
| New 8.7 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 429 KM | +29 / +119 |
| New 11.1 V6 421 KM 310 kW | Chip Tuning | 421 KM | 461 KM | +40 / +150 |
| New 11.1 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 481 KM | +20 / +150 |
| New 11.1 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 515 KM | +34 / +161 |
| New 12.9 V6 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 KM | 571 KM | +60 / +200 |
| New 12.9 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 KM | 611 KM | +40 / +175 |
Iveco Stralis Hi-way10 wariantów
Stralis Hi-way · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 476 KM | +35 |
| 11.1 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 541 KM | +40 |
Stralis Hi-way · EURO 5 a EEV
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro 5 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 330 KM | +20 / +100 |
| Euro 5 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 360 KM | +30 / +100 |
| Euro 5 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 / +105 |
| Euro 5 10.3 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 KM | 461 KM | +41 / +200 |
| Euro 5 10.3 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 493 KM | +32 / +147 |
| Euro 5 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 501 KM | +20 / +100 |
| Euro 5 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 561 KM | +60 / +200 |
| Euro 5 12.9 V6 561 KM 413 kW | Chip Tuning | 561 KM | 600 KM | +39 / +175 |
Iveco Trakker22 wariantów
Trakker · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 12.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 332 KM | +22 / +91 |
| 12.9 V6 380 KM 279 kW | Chip Tuning | 380 KM | 420 KM | +40 / +100 |
| 12.9 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 KM | 441 KM | +21 / +200 |
| 12.9 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 472 KM | +31 / +147 |
Trakker · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 330 KM | +20 / +100 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 360 KM | +30 / +100 |
| 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 / +105 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 KM | 440 KM | +30 / +133 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 536 KM | +35 / +161 |
Trakker · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 330 KM | +20 / +100 |
| 7.8 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 360 KM | +30 / +100 |
| 7.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 / +105 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 KM | 451 KM | +41 / +100 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 536 KM | +35 / +161 |
Trakker · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 330 KM | +20 / +100 |
| 8.7 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 360 KM | +30 / +250 |
| 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 / +116 |
| 12.9 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 KM | 451 KM | +41 / +100 |
| 12.9 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +100 |
| 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 536 KM | +35 / +161 |
Pozostałe marki
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVersatileVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Gotowy na więcej mocy?
Skontaktuj się z nami — wycenimy Twój projekt w ciągu 24h.