Chiptuning Versatile — katalog mocy
Orientacyjne przyrosty mocy dla Versatile: 8 modeli, 65 wariantów silnikowych. Wartości pochodzą z naszej bazy kalibracji — ostateczny wynik zawsze potwierdzamy pomiarem na hamowni.
Interaktywna wyszukiwarka mocyVersatile 2xxx8 wariantów
2xxx · (2003 - 2008)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2240 - 10.8 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 270 KM | +30 |
| 2270 - 10.8 V6 270 KM 199 kW | Chip Tuning | 270 KM | 290 KM | +20 |
| 2290 - 10.8 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 KM | 310 KM | +20 |
| 2310 - 10.8 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 335 KM | +25 |
| 2335 - 10.8 V6 335 KM 246 kW | Chip Tuning | 335 KM | 350 KM | +15 |
| 2360 - 10.8 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 375 KM | +15 |
| 2375 - 10.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 425 KM | +50 |
| 2425 - 10.8 V6 425 KM 313 kW | Chip Tuning | 425 KM | 460 KM | +35 |
Versatile 4WD24 wariantów
4WD · Tier 3 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 305 - 11.0 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 KM | 340 KM | +35 / +135 |
| 340 - 11.0 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 KM | 375 KM | +35 / +170 |
| 375 - 11.0 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 405 KM | +30 / +102 |
| 400 - 11.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 432 KM | +31 / +146 |
| 435 - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 KM | 486 KM | +50 / +237 |
| 485 - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 KM | 536 KM | +50 / +204 |
| 535 - 15.0 V6 536 KM 394 kW | Chip Tuning | 536 KM | 576 KM | +40 / +101 |
| 575 - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 KM | 622 KM | +46 / +203 |
4WD · Tier 4 (2012 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 350 - 11.9 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 KM | 375 KM | +25 / +136 |
| 375 - 11.9 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 400 KM | +25 / +203 |
| 400 II - 11.9 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 433 KM | +33 / +173 |
| 450 - 15.0 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 501 KM | +51 / +203 |
| 500 - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 551 KM | +50 / +271 |
| 550 - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 KM | 595 KM | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2013 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTC - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +203 |
| 500 DTC - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 551 KM | +50 / +271 |
| 550 DTC - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 KM | 595 KM | +44 / +222 |
4WD · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 380 - 11.8 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 400 KM | +25 / +203 |
| 405 - 11.8 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 431 KM | +31 / +136 |
| 430 - 11.8 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 KM | 461 KM | +30 / +161 |
| 460 - 11.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 493 KM | +32 / +161 |
| 520 - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 KM | 571 KM | +50 / +203 |
| 570 - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 KM | 648 KM | +77 / +297 |
| 610 - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 KM | 648 KM | +42 / +161 |
Versatile DeltaTrac6 wariantów
DeltaTrac · Tier 4 (2013 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 450 DT - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +203 |
| 500 DT - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 551 KM | +50 / +271 |
| 550 DT - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 KM | 595 KM | +44 / +222 |
DeltaTrac · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 520 DT - 15.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 KM | 571 KM | +50 / +203 |
| 570 DT - 15.0 V6 571 KM 420 kW | Chip Tuning | 571 KM | 606 KM | +35 / +271 |
| 610 DT - 15.0 V6 606 KM 446 kW | Chip Tuning | 606 KM | 654 KM | +48 / +222 |
Versatile MFWD10 wariantów
MFWD · Tier 3 (2010 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 190 - 6.7 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 KM | 220 KM | +30 / +18 |
| 220 - 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 242 KM | +22 / +95 |
MFWD · Tier 4 (2014 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 260 - 8.9 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 KM | 291 KM | +30 / +53 |
| 290 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 KM | 335 KM | +45 / +123 |
| 310 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 335 KM | +25 / +108 |
MFWD · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 265 - 8.9 V6 260 KM 191 kW | Chip Tuning | 260 KM | 290 KM | +30 / +53 |
| 295 - 8.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 KM | 335 KM | +45 / +123 |
| 315 - 8.9 V6 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 335 KM | +25 / +108 |
| 335 - 9.0 V6 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 KM | 390 KM | +54 / +224 |
| 365 - 9.0 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 389 KM | +29 / +130 |
Versatile RC3 wariantów
RC · Tier 3 (2009 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 8.3 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 KM | 280 KM | +30 / +231 |
| 280 - 8.3 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 305 KM | +25 / +27 |
| 305 - 8.3 V6 305 KM 224 kW | Chip Tuning | 305 KM | 329 KM | +24 / +111 |
Versatile RT2 wariantów
RT · Tier 3 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 490 - 11.9 V6 491 KM 361 kW | Chip Tuning | 491 KM | 530 KM | +39 |
RT · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 520 - 12.0 V6 521 KM 383 kW | Chip Tuning | 521 KM | 563 KM | +42 / +184 |
Versatile Scraper9 wariantów
Scraper · Tier 3 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 435 SS - 15.0 V6 436 KM 321 kW | Chip Tuning | 436 KM | 486 KM | +50 / +273 |
| 485 SS - 15.0 V6 486 KM 357 kW | Chip Tuning | 486 KM | 576 KM | +90 / +305 |
| 575 SS - 15.0 V6 576 KM 424 kW | Chip Tuning | 576 KM | 622 KM | +46 / +203 |
Scraper · Tier 4 (2013 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 450 DTS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +203 |
| 500 SS - 15.0 V6 451 KM 332 kW | Chip Tuning | 451 KM | 501 KM | +50 / +203 |
| 450 SS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 551 KM | +50 / +271 |
| 550 DTS - 15.0 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 551 KM | +50 / +271 |
| 500 DTS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 KM | 595 KM | +44 / +222 |
| 550 SS - 15.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 KM | 595 KM | +44 / +222 |
Versatile SX3 wariantów
SX · Tier 3 (2011 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 275 - 6.7 V6 275 KM 202 kW | Chip Tuning | 275 KM | 303 KM | +28 / +99 |
SX · Tier 4 (2014 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 240 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 280 KM | +40 / +144 |
| 280 - 6.7 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 308 KM | +28 / +103 |
Pozostałe marki
AbarthAg ChemAGCOAgrifacAlfa RomeoAlpinaAlpineAmazoneApacheArbosArctic CatArtegaAston MartinAstraAudiAviaBenncheBentleyBerthoudBMWBobcatBombardierBonettiBorgwardBrillianceBugattiCadillacCan AmCase IhCaterpillarCfmotoChallengerChevroletChryslerCitroenClaasCrystal TraktorCub CadetCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDammannDeutz FahrDieciDitchwitchDniproDodgeDonkervoortDoosanDS AutomobilesE TonFaresinFendtFerrariFiatFiskerFordFreightlinerGehlGleanerGrimmeGumpertGvmHagieHardiHolmerHondaHummerHurlimannHyosungHyundaiHyundai PrecisionInfinitiInternational TrucksIrisbusIsuzuIvecoJaguarJCBJeepJianglingJohn DeereKawasakiKenworthKiaKiotiKoenigseggKomatsuKroneKtmKubotaKymcoLadaLamborghiniLanciaLand PrideLand RoverLandiniLexusLindnerLotusMackMahindraMANManitouMaseratiMassey FergusonMaybachMazdaMccormickMcLarenMercedesMerloMGMillerMINIMitsubishiMorganNew HollandNissanOpelOxboPaganiPeterbiltPeugeotPiaggioPolarisPolestarPonssePorscheProtonQlinkRenaultRolls-RoyceRoverSaabSamSameSampo RosenlewScaniaSEATSilokingSkodaSmartSorSsangyongSsr MotorsportsSterlingSteyrSubaruSuzukiTatraTecnomaTerex FuchsTextron Off RoadTomberlinToyotaUnited MotorsValmet KomatsuValtraVdl BusVentoVolkswagenVolvoWacker NeusonWiesmannZetor

Gotowy na więcej mocy?
Skontaktuj się z nami — wycenimy Twój projekt w ciągu 24h.