Chiptuning New Holland — katalog mocy
Orientacyjne przyrosty mocy dla New Holland: 51 modeli, 351 wariantów silnikowych. Wartości pochodzą z naszej bazy kalibracji — ostateczny wynik zawsze potwierdzamy pomiarem na hamowni.
Interaktywna wyszukiwarka mocyNew Holland Boomer D2 wariantów
Boomer D · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 46D - 2.2 V3 46 KM 34 kW | Chip Tuning | 46 KM | 60 KM | +14 / +11 |
| 54D - 2.2 V3 54 KM 40 kW | Chip Tuning | 54 KM | 60 KM | +6 / +4 |
New Holland CR 9xx2 wariantów
CR 9xx · Tier 2 (2002 - 2006)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 960 - 7.8 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 KM | 367 KM | +34 |
| 980 - 10.3 V6 428 KM 315 kW | Chip Tuning | 428 KM | 462 KM | +34 |
New Holland CR 80xx2 wariantów
CR 80xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 8070 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 KM | 450 KM | +42 |
| 8080 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
New Holland CR 90xx13 wariantów
CR 90xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9060 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 390 KM | +30 |
CR 90xx · Tier 3 (2009 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 9.0 V6 507 KM 373 kW | Chip Tuning | 507 KM | 566 KM | +59 |
| 9060 - 9.0 V6 566 KM 416 kW | Chip Tuning | 566 KM | 611 KM | +45 |
| 9065 - 10.3 V6 632 KM 465 kW | Chip Tuning | 632 KM | 682 KM | +50 |
| 9070 - 10.3 V6 632 KM 465 kW | Chip Tuning | 632 KM | 682 KM | +50 |
| 9080 - 12.9 V6 713 KM 524 kW | Chip Tuning | 713 KM | 771 KM | +58 |
CR 90xx · Tier 4 (2011 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9060 Elevation - 8.7 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 KM | 420 KM | +30 |
| 9070 Elevation - 10.3 V6 435 KM 320 kW | Chip Tuning | 435 KM | 490 KM | +55 |
| 9080 Elevation - 12.9 V6 490 KM 360 kW | Chip Tuning | 490 KM | 529 KM | +39 |
| 9090 Elevation - 12.9 V6 544 KM 400 kW | Chip Tuning | 544 KM | 589 KM | +45 |
CR 90xx · Tier 4 (2012 - 2015)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9070 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
| 9080 - 12.9 V6 476 KM 350 kW | Chip Tuning | 476 KM | 531 KM | +55 |
| 9090 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 KM | 573 KM | +42 |
New Holland CR x.x08 wariantów
CR x.x0 · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| CR 6.80 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 KM | 408 KM | +75 |
| CR 6.90 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 408 KM | +48 |
| CR 7.90 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 KM | 442 KM | +34 |
| CR 8.90 - 10.5 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
| CR 9.80 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 KM | 573 KM | +42 |
| CR 9.90 - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 KM | 573 KM | +42 |
| CR 9.90 ELEVATION - 12.9 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 KM | 573 KM | +42 |
| CR 10.90 ELEVATION - 15.9 V8 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 KM | 647 KM | +48 |
New Holland CR xx905 wariantów
CR xx90 · Tier 4 (2012 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 6090 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 408 KM | +48 |
| 7090 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 KM | 442 KM | +34 |
| 8080 - 10.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
| 8090 - 10.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
| 9090 - 12.7 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 KM | 573 KM | +42 |
New Holland CS 60xx4 wariantów
CS 60xx · Tier 3 (2006 - 2008)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 6050 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 265 KM | +25 |
| 6050 RS - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 265 KM | +25 |
| 6070 RS - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 265 KM | +25 |
| 6080 RS - 8.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 KM | 299 KM | +26 |
New Holland CSX 70xx5 wariantów
CSX 70xx · Tier 3 (2006 - 2010)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7060 RS - 8.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 KM | 300 KM | +27 |
| 7080 RS - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
CSX 70xx · Tier 3 (2008 - 2010)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7040 - 6.7 V6 241 KM 177 kW | Chip Tuning | 241 KM | 265 KM | +24 |
| 7050 RS - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 KM | 284 KM | +26 |
| 7070 RS - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 KM | 284 KM | +26 |
New Holland CX1 wariantów
CX · Tier 2 (2001 - 2006)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 760 - 7.5 V6 282 KM 207 kW | Chip Tuning | 282 KM | 310 KM | +28 |
New Holland CX 8xx2 wariantów
CX 8xx · Tier 2 (2001 - 2006)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 860 - 9.6 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 KM | 375 KM | +42 |
| 880 - 9.6 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 412 KM | +37 |
New Holland CX 50xx4 wariantów
CX 50xx · Tier 3 (2011 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5080 - 6.7 V6 239 KM 176 kW | Chip Tuning | 239 KM | 272 KM | +33 |
| 5080 RS - 6.7 V6 239 KM 176 kW | Chip Tuning | 239 KM | 272 KM | +33 |
| 5090 - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 KM | 300 KM | +27 |
| 5090 RS - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 KM | 300 KM | +27 |
New Holland CX 60xx4 wariantów
CX 60xx · Tier 3 (2011 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 6080 - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 KM | 300 KM | +27 |
| 6080 RS - 6.7 V6 273 KM 201 kW | Chip Tuning | 273 KM | 300 KM | +27 |
| 6090 - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
| 6090 RS - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
New Holland CX 80xx12 wariantów
CX 80xx · Tier 3 (2006 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 8030 - 6.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 KM | 284 KM | +26 |
| 8040 - 8.7 V6 286 KM 210 kW | Chip Tuning | 286 KM | 309 KM | +23 |
| 8060 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 KM | 355 KM | +56 |
| 8050 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 354 KM | +28 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 355 KM | +29 |
| 8080 - 8.7 V6 355 KM 261 kW | Chip Tuning | 355 KM | 390 KM | +35 |
| 8090 - 10.3 V6 405 KM 298 kW | Chip Tuning | 405 KM | 438 KM | +33 |
CX 80xx · Tier 4 (2012 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 8040 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 KM | 326 KM | +27 |
| 8050 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 360 KM | +34 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 360 KM | +34 |
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 390 KM | +30 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
New Holland CX x0x0 Elevation11 wariantów
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2014 - 2015)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7080 - 8.7 V6 299 KM 220 kW | Chip Tuning | 299 KM | 326 KM | +27 |
| 7080 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 360 KM | +34 |
| 8070 - 8.7 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 360 KM | +34 |
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 390 KM | +30 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 8080 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 389 KM | +29 |
| 8090 - 10.3 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 486 KM | +36 |
CX x0x0 Elevation · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5080 - 6.7 V6 238 KM 175 kW | Chip Tuning | 238 KM | 272 KM | +34 |
| 5090 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 KM | 294 KM | +22 |
| 6080 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 KM | 294 KM | +22 |
| 6090 - 8.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 324 KM | +24 |
New Holland CX5.x0-6.x04 wariantów
CX5.x0-6.x0 · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| CX5.80 - 6.7 V6 238 KM 175 kW | Chip Tuning | 238 KM | 272 KM | +34 |
| CX5.90 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 KM | 299 KM | +27 |
| CX6.80 - 6.7 V6 272 KM 200 kW | Chip Tuning | 272 KM | 299 KM | +27 |
| CX6.90 - 8.7 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 KM | 331 KM | +25 |
New Holland CX7.x0-8.x06 wariantów
CX7.x0-8.x0 · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| CX7.80 - 8.7 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 KM | 360 KM | +54 |
| CX7.90 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 KM | 360 KM | +27 |
| CX8.70 - 8.7 V6 333 KM 245 kW | Chip Tuning | 333 KM | 360 KM | +27 |
| CX8.80 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 408 KM | +48 |
| CX8.85 - 8.7 V6 408 KM 300 kW | Chip Tuning | 408 KM | 443 KM | +35 |
| CX8.90 - 8.7 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 485 KM | +35 |
New Holland FR 90x08 wariantów
FR 90x0 · Tier 3 (2009 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 10.3 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 KM | 427 KM | +31 / +146 |
| 9050 - 12.9 V6 466 KM 343 kW | Chip Tuning | 466 KM | 537 KM | +71 / +215 |
| 9060 - 12.9 V6 537 KM 395 kW | Chip Tuning | 537 KM | 581 KM | +44 / +247 |
FR 90x0 · Tier 3 (2009 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9080 - 18.0 R6 640 KM 471 kW | Chip Tuning | 640 KM | 690 KM | +50 / +235 |
| 9090 - 20.1 V8 769 KM 566 kW | Chip Tuning | 769 KM | 829 KM | +60 / +282 |
FR 90x0 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9040 - 10.3 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 KM | 421 KM | +31 / +146 |
| 9050 - 12.9 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 496 KM | +35 / +172 |
| 9060 - 12.9 V6 TCD 537 KM 395 kW | Chip Tuning | 537 KM | 580 KM | +43 / +198 |
New Holland FR xx010 wariantów
FR xx0 · Tier 2 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 850 - 20 V8 769 KM 566 kW | Chip Tuning | 769 KM | 829 KM | +60 / +283 |
FR xx0 · Tier 3 (2012 - 2016)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 450 - 8.7 V6 396 KM 291 kW | Chip Tuning | 396 KM | 427 KM | +31 / +146 |
| 500 - 12.9 V6 466 KM 343 kW | Chip Tuning | 466 KM | 503 KM | +37 / +172 |
| 600 - 12.9 V6 544 KM 400 kW | Chip Tuning | 544 KM | 589 KM | +45 / +198 |
| 700 - 18.1 V6 640 KM 471 kW | Chip Tuning | 640 KM | 690 KM | +50 / +235 |
FR xx0 · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 480 - 12.9 V6 435 KM 320 kW | Chip Tuning | 435 KM | 503 KM | +68 / +313 |
| 550 - 12.9 V6 503 KM 370 kW | Chip Tuning | 503 KM | 544 KM | +41 / +185 |
| 650 - 15.9 V6 599 KM 441 kW | Chip Tuning | 599 KM | 722 KM | +123 / +572 |
| 780 - 15.9 V6 722 KM 531 kW | Chip Tuning | 722 KM | 780 KM | +58 / +266 |
FR xx0 · Tier 4 (2018 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 920 - 20.1 V8 831 KM 611 kW | Chip Tuning | 831 KM | 897 KM | +66 / +328 |
New Holland FX x04 wariantów
FX x0 · Tier 2 (2005 - 2007)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 10.3 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 397 KM | +37 |
| 40 - 12.9 V6 428 KM 315 kW | Chip Tuning | 428 KM | 463 KM | +35 |
| 50 - 12.9 V6 442 KM 325 kW | Chip Tuning | 442 KM | 479 KM | +37 |
| 60 - 14.6 V6 531 KM 391 kW | Chip Tuning | 531 KM | 573 KM | +42 |
New Holland FX x84 wariantów
FX x8 · Tier 2 (1998 - 2002)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 28 - 10.3 V6 345 KM 254 kW | Chip Tuning | 345 KM | 381 KM | +36 |
| 38 - 12.9 V6 415 KM 305 kW | Chip Tuning | 415 KM | 527 KM | +112 |
| 48 - 12.9 V6 460 KM 338 kW | Chip Tuning | 460 KM | 527 KM | +67 |
| 58 - 12.9 V6 527 KM 388 kW | Chip Tuning | 527 KM | 569 KM | +42 |
New Holland L2 wariantów
L · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| L228 - 3.4 V4 68 KM 50 kW | Chip Tuning | 68 KM | 75 KM | +7 / +31 |
| L230 - 3.4 V4 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 KM | 92 KM | +8 / +38 |
New Holland LM12 wariantów
LM · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5.25 - 3.3 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 83 KM | +8 / +29 |
| 6.28 - 3.8 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 109 KM | +9 / +34 |
| 6.32 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 123 KM | +13 / +50 |
| 7.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 123 KM | +13 / +50 |
| 9.35 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 123 KM | +13 / +50 |
| 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 145 KM | +14 / +59 |
| 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 145 KM | +14 / +59 |
LM · Tier 4 (2018 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| LM 6.32 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 133 KM | +12 / +50 |
| LM 7.35 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 133 KM | +12 / +50 |
| LM 9.35 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 133 KM | +12 / +50 |
| LM 6.35 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 144 KM | +13 / +59 |
| LM 7.42 Elite - 4.5 V4 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 144 KM | +13 / +59 |
New Holland Powerstar9 wariantów
Powerstar · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 4.55 - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 KM | 75 KM | +17 / +65 |
| 4.65 - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 KM | 83 KM | +18 / +65 |
| 5.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 83 KM | +8 / +31 |
Powerstar · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 65 - 3.4 V4 64 KM 47 kW | Chip Tuning | 64 KM | 82 KM | +18 / +22 |
| 75 - 3.4 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 KM | 82 KM | +8 / +7 |
| 90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 107 KM | +21 / +20 |
| 100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 KM | 117 KM | +18 / +15 |
| 110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 KM | 129 KM | +22 / +17 |
| 120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 KM | 129 KM | +12 / +10 |
New Holland Rustler9 wariantów
Rustler · 2010
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 115 4x2 14 KM 10.3 kW | Chip Tuning | 14 KM | 15 KM | +1 |
| 115 4x4 14 KM 10.3 kW | Chip Tuning | 14 KM | 15 KM | +1 |
| 120 Four Passenger 20 KM 14.7 kW | Chip Tuning | 20 KM | 22 KM | +2 / +3 |
| 120 Two Passenger 20 KM 14.7 kW | Chip Tuning | 20 KM | 22 KM | +2 / +3 |
| 125 Four Passenger 23 KM 16.9 kW | Chip Tuning | 23 KM | 25 KM | +2 |
| 125 Two Passenger 23 KM 16.9 kW | Chip Tuning | 23 KM | 25 KM | +2 |
Rustler · 2017
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 850 2-Passenger 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 KM | 68 KM | +6 |
| 850 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 KM | 68 KM | +6 |
Rustler · 2018
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 850 4-Passenger 62 KM 45.6 kW | Chip Tuning | 62 KM | 68 KM | +6 |
New Holland SP9 wariantów
SP · Tier 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 240R - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 276 KM | +36 |
| 275R - 6.7 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 KM | 303 KM | +27 |
SP · Tier 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 260R - 6.7 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 KM | 300 KM | +39 |
| 295F - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
| 300C - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
| 300F - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
| 300R - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 |
| 345F - 8.9 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 KM | 381 KM | +60 |
| 400F - 8.9 V6 381 KM 280 kW | Chip Tuning | 381 KM | 411 KM | +30 |
New Holland T417 wariantów
T4 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T4.90 - 3.2 V4 87 KM 64 kW | Chip Tuning | 87 KM | 104 KM | +17 / +19 |
| T4.100 - 3.2 V4 94 KM 69 kW | Chip Tuning | 94 KM | 104 KM | +10 / +9 |
T4 · Tier 4 (2013 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T4.75 - 3.4 3V 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 KM | 100 KM | +26 / +98 |
| T4.85 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 108 KM | +22 / +93 |
| T4.95 - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 115 KM | +15 / +54 |
| T4.105 - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 KM | 125 KM | +17 / +63 |
| T4.115 - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 KM | 125 KM | +10 / +46 |
T4 · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T4.55 - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 KM | 75 KM | +17 / +65 |
| T4.65 - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 KM | 83 KM | +18 / +65 |
| T4.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 83 KM | +8 / +31 |
T4 · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T4.80 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 99 KM | +24 / +98 |
| T4.90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 108 KM | +22 / +19 |
| T4.100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 KM | 118 KM | +19 / +81 |
| T4.100 - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 117 KM | +17 / +15 |
| T4.110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 KM | 118 KM | +11 / +44 |
| T4.110 - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 KM | 130 KM | +22 / +16 |
| T4.120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 KM | 130 KM | +13 / +9 |
New Holland T4F/V4 wariantów
T4F/V · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 4.80 - 3.4 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 KM | 98 KM | +24 / +98 |
| 4.90 - 3.4 V4 84 KM 62 kW | Chip Tuning | 84 KM | 106 KM | +22 / +93 |
| 4.100 - 3.4 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 KM | 117 KM | +19 / +81 |
| 4.110 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 117 KM | +11 / +44 |
New Holland T57 wariantów
T5 · Tier 4 (2013 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T5.95 - 3.4 V4 98 KM 72 kW | Chip Tuning | 98 KM | 115 KM | +17 / +54 |
| T5.105 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 125 KM | +19 / +63 |
| T5.115 - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 KM | 125 KM | +10 / +46 |
T5 · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T5.100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 KM | 117 KM | +18 / +61 |
| T5.110 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 KM | 129 KM | +22 / +72 |
| T5.120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 KM | 129 KM | +12 / +49 |
T5 · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T5.90 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 107 KM | +21 / +20 |
New Holland T5 Utility5 wariantów
T5 Utility · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5.75 - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 99 KM | +24 / +98 |
| 5.85 - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 107 KM | +21 / +93 |
| 5.95 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 KM | 114 KM | +15 / +50 |
| 5.105 - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 KM | 125 KM | +18 / +59 |
| 5.115 - 3.4 V4 114 KM 84 kW | Chip Tuning | 114 KM | 125 KM | +11 / +46 |
New Holland T613 wariantów
T6 · Tier 4 (2012 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| T6.120 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 121 KM | +11 / +51 |
| T6.140 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 131 KM | +21 / +92 |
| T6.155 - 6.7 V6 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 140 KM | +24 / +110 |
| T6.150 - 4.5 V4 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 145 KM | +24 / +100 |
| T6.165 - 6.7 V6 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 140 KM | +15 / +66 |
| T6.160 - 4.5 V6 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 145 KM | +14 / +59 |
| T6.175 - 6.7 V6 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 154 KM | +14 / +63 |
T6 · Tier 4 (2016 - )
