Chiptuning Case Ih — katalog mocy
Orientacyjne przyrosty mocy dla Case Ih: 37 modeli, 335 wariantów silnikowych. Wartości pochodzą z naszej bazy kalibracji — ostateczny wynik zawsze potwierdzamy pomiarem na hamowni.
Interaktywna wyszukiwarka mocyCase Ih 5701 wariantów
570 · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 570N - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 81 KM | +6 |
Case Ih 6211 wariantów
621 · Tier 4 (2017 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 621F - 6.7 V6 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 131 KM | +10 |
Case Ih 6951 wariantów
695 · Tier 2 (2004 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Super R - 4.5l/EDC7U31/EDC16CP9/82kW/420Nm/ 112 KM 82 kW | Chip Tuning | 112 KM | 121 KM | +9 |
Case Ih Axial Flow xx888 wariantów
Axial Flow xx88 · Tier 2 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2377 - 8.3 V6 255 KM 188 kW | Chip Tuning | 255 KM | 285 KM | +30 |
Axial Flow xx88 · Tier 3 (2002 - 2005)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2366 - 8.3 V6 269 KM 198 kW | Chip Tuning | 269 KM | 296 KM | +27 |
Axial Flow xx88 · Tier 3 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 2577 - 8.3 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 KM | 306 KM | +40 |
| 2588 - 8.3 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 KM | 336 KM | +30 |
Axial Flow xx88 · Tier 3 (2009 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5088 - 8.3 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 KM | 306 KM | +40 |
| 2388 - 8.3 V6 285 KM 210 kW | Chip Tuning | 285 KM | 314 KM | +29 |
| 6088 - 8.3 V6 306 KM 225 kW | Chip Tuning | 306 KM | 337 KM | +31 |
| 7088 - 9.0 V6 325 KM 239 kW | Chip Tuning | 325 KM | 357 KM | +32 |
Case Ih Axial-Flow x1403 wariantów
Axial-Flow x140 · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5140 - 6.7 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 KM | 292 KM | +26 |
| 6140 - 8.7 V6 348 KM 256 kW | Chip Tuning | 348 KM | 405 KM | +57 |
| 7140 - 8.7 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 405 KM | +30 |
Case Ih Axial-Flow x1503 wariantów
Axial-Flow x150 · Tier 4 (2018 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5150 - 6.7 V6 265 KM 195 kW | Chip Tuning | 265 KM | 286 KM | +21 |
| 6150 - 8.7 V6 348 KM 256 kW | Chip Tuning | 348 KM | 375 KM | +27 |
| 7150 - 8.7 V6 375 KM 276 kW | Chip Tuning | 375 KM | 405 KM | +30 |
Case Ih Axial-Flow x2403 wariantów
Axial-Flow x240 · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7240 - 11.1 V6 499 KM 367 kW | Chip Tuning | 499 KM | 539 KM | +40 |
| 8240 - 12.9 V6 572 KM 421 kW | Chip Tuning | 572 KM | 617 KM | +45 |
| 9240 - 15.9 V6 634 KM 466 kW | Chip Tuning | 634 KM | 686 KM | +52 |
Case Ih Axial-Flow x2503 wariantów
Axial-Flow x250 · Tier 4 (2018 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7250 - 11.1 V6 402 KM 296 kW | Chip Tuning | 402 KM | 435 KM | +33 |
| 8250 - 12.9 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 519 KM | +38 |
| 9250 - 16.0 V6 551 KM 405 kW | Chip Tuning | 551 KM | 595 KM | +44 |
Case Ih Axial-Flow xx 105 wariantów
Axial-Flow xx 10 · Tier 2 (2003 - 2008)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 8010 - 10.3 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 432 KM | +31 |
Axial-Flow xx 10 · Tier 2 (2006 - 2008)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7010 - 8.7 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 KM | 378 KM | +27 |
Axial-Flow xx 10 · Tier 3 (2007 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 9010 - 12.9 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 498 KM | +37 |
Axial-Flow xx 10 · Tier 3 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7010 - 8.7 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 KM | 378 KM | +27 |
| 8010 - 10.3 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 432 KM | +31 |
Case Ih Axial-Flow xx 203 wariantów
Axial-Flow xx 20 · Tier 3 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 7120 - 8.7 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 390 KM | +30 |
| 8120 - 10.3 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 KM | 454 KM | +34 |
| 9120 - 13 V6 484 KM 356 kW | Chip Tuning | 484 KM | 522 KM | +38 |
Case Ih Axial-Flow xx306 wariantów
Axial-Flow xx30 · Tier 4 (2011 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 5130 - 6.7 V6 266 KM 196 kW | Chip Tuning | 266 KM | 292 KM | +26 |
| 6130 - 8.7 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 KM | 351 KM | +30 |
| 7130 - 8.7 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 KM | 380 KM | +29 |
| 7230 - 8.7 V6 381 KM 280 kW | Chip Tuning | 381 KM | 419 KM | +38 |
| 8230 - 12.9 V6 450 KM 331 kW | Chip Tuning | 450 KM | 501 KM | +51 |
| 9230 - 12.9 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 540 KM | +39 |
Case Ih CVX11 wariantów
CVX · Tier 2 (2003 - 2005)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 1190 - 6.6 V6 VP44 192 KM 141 kW | Chip Tuning | 192 KM | 216 KM | +24 / +81 |
| 1195 - 6.6 V6 CR 195 KM 143 kW | Chip Tuning | 195 KM | 216 KM | +21 / +78 |
CVX · Tier 2 (2003 - 2007)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 1135 - 6.6 V6 VP44 138 KM 101 kW | Chip Tuning | 138 KM | 157 KM | +19 / +90 |
| 1145 - 6.6 V6 VP44 147 KM 108 kW | Chip Tuning | 147 KM | 172 KM | +25 / +115 |
| 1155 - 6.6 V6 VP44 157 KM 115 kW | Chip Tuning | 157 KM | 192 KM | +35 / +130 |
| 1170 - 6.6 V6 VP44 172 KM 127 kW | Chip Tuning | 172 KM | 195 KM | +23 / +68 |
CVX · Tier 3 (2007 - 2009)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 195 - 6.6 V6 CR 196 KM 144 kW | Chip Tuning | 196 KM | 216 KM | +20 / +79 |
CVX · Tier 3 (2007 - 2012)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 140 - 6.6 V6 CR 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 160 KM | +20 / +90 |
| 150 - 6.6 V6 CR 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 KM | 175 KM | +25 / +115 |
| 160 - 6.6 V6 CR 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 KM | 196 KM | +36 / +117 |
| 175 - 6.6 V6 CR 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 KM | 196 KM | +21 / +47 |
Case Ih Farmall28 wariantów
Farmall · Tier 4 (2012 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 85C - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 108 KM | +22 / +93 |
| 95C - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 115 KM | +15 / +50 |
| 105C - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 KM | 125 KM | +17 / +59 |
| 115C - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 KM | 125 KM | +10 / +46 |
Farmall · Tier 4 (2013 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 95u Pro - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 115 KM | +15 / +54 |
| 105u Pro - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 KM | 125 KM | +17 / +59 |
| 115u Pro - 3.4 V4 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 KM | 125 KM | +10 / +46 |
Farmall · Tier 4 (2014 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 55A - 2.9 V3 55 KM 40 kW | Chip Tuning | 55 KM | 75 KM | +20 / +83 |
| 65A - 2.9 V3 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 KM | 83 KM | +18 / +84 |
| 75A - 2.9 V3 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 83 KM | +8 / +34 |
| 85A - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 107 KM | +21 / +93 |
| 95A - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 114 KM | +14 / +50 |
| 105A - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 KM | 125 KM | +18 / +59 |
| 115A - 3.4 V4 114 KM 84 kW | Chip Tuning | 114 KM | 125 KM | +11 / +46 |
Farmall · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 50A - 2.2 V3 53 KM 39 kW | Chip Tuning | 53 KM | 70 KM | +17 / +16 |
| 60A - 2.2 V3 60 KM 44 kW | Chip Tuning | 60 KM | 77 KM | +17 / +16 |
| 70A - 2.2 V3 70 KM 51 kW | Chip Tuning | 70 KM | 77 KM | +7 / +6 |
| 90C - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 108 KM | +22 / +21 |
| 100C - 3.4 V4 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 117 KM | +17 / +13 |
| 110C - 3.4 V4 108 KM 79 kW | Chip Tuning | 108 KM | 130 KM | +22 / +15 |
| 120C - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 KM | 130 KM | +13 / +10 |
Farmall · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 55C - 3.4 V4 58 KM 43 kW | Chip Tuning | 58 KM | 75 KM | +17 / +65 |
| 65C - 3.4 V4 65 KM 48 kW | Chip Tuning | 65 KM | 86 KM | +21 / +76 |
| 75C - 3.4 V4 75 KM 55 kW | Chip Tuning | 75 KM | 99 KM | +24 / +98 |
| 85C - 3.4 V4 86 KM 63 kW | Chip Tuning | 86 KM | 107 KM | +21 / +93 |
| 95C - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 KM | 114 KM | +15 / +50 |
| 105C - 3.4 V4 107 KM 79 kW | Chip Tuning | 107 KM | 125 KM | +18 / +59 |
| 115C - 3.4 V4 114 KM 84 kW | Chip Tuning | 114 KM | 125 KM | +11 / +46 |
Case Ih Farmlift6 wariantów
Farmlift · Tier 4 (2018 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 525 - 3.3 V4 74 KM 54 kW | Chip Tuning | 74 KM | 80 KM | +6 / +287 |
| 632 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 130 KM | +20 / +92 |
| 735 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 129 KM | +19 / +92 |
| 935 - 4.5 V4 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 129 KM | +19 / +92 |
| 635 - 4.5 V4 129 KM 95 kW | Chip Tuning | 129 KM | 142 KM | +13 / +59 |
| 742 - 4.5 V4 129 KM 95 kW | Chip Tuning | 129 KM | 142 KM | +13 / +59 |
Case Ih Luxxum3 wariantów
Luxxum · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 3.4 V4 99 KM 73 kW | Chip Tuning | 99 KM | 117 KM | +18 / +61 |
| 110 - 3.4 V4 106 KM 78 kW | Chip Tuning | 106 KM | 129 KM | +23 / +72 |
| 120 - 3.4 V4 117 KM 86 kW | Chip Tuning | 117 KM | 129 KM | +12 / +49 |
Case Ih Magnum30 wariantów
Magnum · Tier 3 (2005 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 225 - 8.3 V6 CR 224 KM 165 kW | Chip Tuning | 224 KM | 280 KM | +56 / +278 |
| 250 - 8.3 V6 CR 252 KM 185 kW | Chip Tuning | 252 KM | 307 KM | +55 / +264 |
| 280 8.3 - 8.3 V6 CR 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 307 KM | +27 / +140 |
| 310 - 9.0 V6 CR 310 KM 228 kW | Chip Tuning | 310 KM | 336 KM | +26 / +62 |
Magnum · Tier 3 (2007 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 275 - 8.3 V6 276 KM 203 kW | Chip Tuning | 276 KM | 303 KM | +27 / +22 |
| 335 - 9.0 V6 CR 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 KM | 368 KM | +32 / +157 |
Magnum · Tier 3 (2008 - 2011)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 215 - 8.3 V6 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 KM | 276 KM | +55 / +51 |
| 245 - 8.3 V6 248 KM 182 kW | Chip Tuning | 248 KM | 276 KM | +28 / +45 |
| 280 9.0 - 9.0 V6 CR 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 336 KM | +56 / +171 |
| 305 - 8.9 V6 304 KM 224 kW | Chip Tuning | 304 KM | 334 KM | +30 / +26 |
Magnum · Tier 3 (2009 - 2010)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 6.7 V6 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 210 KM | +30 / +33 |
| 190 - 6.7 V6 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 KM | 232 KM | +42 / +38 |
| 210 - 6.7 V6 210 KM 154 kW | Chip Tuning | 210 KM | 232 KM | +22 / +19 |
Magnum · Tier 4 (2011 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 6.7 V6 186 KM 137 kW | Chip Tuning | 186 KM | 220 KM | +34 / +36 |
| 190 - 6.7 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 KM | 220 KM | +19 / +19 |
| 225 - 6.7 V6 232 KM 171 kW | Chip Tuning | 232 KM | 254 KM | +22 / +21 |
| 235 EP - 8.7 V6 CR 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 KM | 284 KM | +49 / +240 |
| 260 EP - 8.7 V6 CR 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 KM | 311 KM | +53 / +264 |
| 290 EP - 8.7 V6 CR 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 KM | 341 KM | +57 / +274 |
| 315 EP - 8.7 V6 CR 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 341 KM | +30 / +140 |
| 340 EP - 8.7 V6 CR 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 367 KM | +26 / +134 |
Magnum · Tier 4 (2012 - 2014)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 370 EP CVX - 8.7 V6 CR 367 KM 270 kW | Chip Tuning | 367 KM | 405 KM | +38 / +181 |
Magnum · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 6.7 V6 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 220 KM | +40 / +31 |
| 200 - 6.7 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 KM | 240 KM | +39 / +35 |
| 220 - 6.7 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 265 KM | +45 / +39 |
| 240 - 6.7 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 265 KM | +25 / +21 |
| 250 - 8.7 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 KM | 311 KM | +60 / +302 |
| 280 - 8.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 KM | 341 KM | +60 / +290 |
| 310 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 341 KM | +30 / +140 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 367 KM | +26 / +134 |
Case Ih Magnum CVX10 wariantów
Magnum CVX · Tier 4 (2011 - 2015)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 260 - 8.7 V6 258 KM 190 kW | Chip Tuning | 258 KM | 311 KM | +53 / +264 |
| 290 - 8.7 V6 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 KM | 341 KM | +57 / +274 |
| 315 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 367 KM | +56 / +275 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 397 KM | +56 / +279 |
| 370 - 8.7 V6 367 KM 270 kW | Chip Tuning | 367 KM | 397 KM | +30 / +144 |
Magnum CVX · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 8.7 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 KM | 311 KM | +60 / +302 |
| 280 - 8.7 V6 281 KM 207 kW | Chip Tuning | 281 KM | 341 KM | +60 / +290 |
| 310 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 379 KM | +68 / +319 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 379 KM | +38 / +179 |
| 380 - 8.7 V6 379 KM 279 kW | Chip Tuning | 379 KM | 409 KM | +30 / +148 |
Case Ih Magnum Rowtrac5 wariantów
Magnum Rowtrac · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 310 - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 340 KM | +29 / +140 |
| 310 CVX - 8.7 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 340 KM | +29 / +140 |
| 340 - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 367 KM | +26 / +134 |
| 340 CVX - 8.7 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 379 KM | +38 / +179 |
| 380 CVX - 8.7 V6 379 KM 279 kW | Chip Tuning | 379 KM | 409 KM | +30 / +148 |
Case Ih Maxxum22 wariantów
Maxxum · Tier 3 (2007 - 2012)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 110 Multicontroller - 4.4 V4 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 131 KM | +21 / +92 |
| 115 Multicontroller - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 140 KM | +24 / +110 |
| 120 Multicontroller - 4.4 V4 CR 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 145 KM | +24 / +100 |
| 125 Multicontroller - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 154 KM | +29 / +129 |
| 130 Multicontroller - 4.4 V4 CR 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 145 KM | +14 / +59 |
| 140 Multicontroller - 6.7 V6 CR 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 154 KM | +14 / +63 |
Maxxum · Tier 4 (2012 - 2015)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 110 EP - 4.4 V4 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 131 KM | +21 / +92 |
| 115 EP - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 140 KM | +24 / +110 |
| 120 EP - 4.4 V4 CR 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 145 KM | +24 / +100 |
| 125 EP - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 154 KM | +29 / +129 |
| 130 EP - 4.4 V4 CR 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 145 KM | +14 / +59 |
| 140 EP - 6.7 V6 CR 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 154 KM | +14 / +63 |
Maxxum · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 115 - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 135 KM | +19 / +77 |
| 125 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 145 KM | +20 / +90 |
| 135 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 KM | 160 KM | +25 / +110 |
| 145 - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 160 KM | +15 / +65 |
| 150 - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 160 KM | +15 / +65 |
Maxxum · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 115 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 135 KM | +19 / +77 |
| 125 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 145 KM | +20 / +90 |
| 135 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 KM | 160 KM | +25 / +110 |
| 145 Multicontroller/CVT - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 160 KM | +15 / +65 |
| 150 Multicontroller/CVT - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 160 KM | +15 / +65 |
Case Ih Maxxum CVX8 wariantów
Maxxum CVX · Tier 4 (2013 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 110 - 4.5 V4 CR 110 KM 81 kW | Chip Tuning | 110 KM | 131 KM | +21 / +92 |
| 120 - 4.5 V4 CR 121 KM 89 kW | Chip Tuning | 121 KM | 145 KM | +24 / +100 |
| 130 - 4.5 V4 CR 131 KM 96 kW | Chip Tuning | 131 KM | 145 KM | +14 / +59 |
Maxxum CVX · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 115 - 4.5 V4 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 135 KM | +19 / +77 |
| 125 - 4.5 V4 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 145 KM | +20 / +90 |
| 135 - 4.5 V4 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 KM | 160 KM | +25 / +110 |
| 145 - 4.5 V4 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 160 KM | +15 / +65 |
| 150 - 6.7 V6 145 KM 107 kW | Chip Tuning | 145 KM | 160 KM | +15 / +65 |
Case Ih MX13 wariantów
MX · (1999 - 2002)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 180 - 8.3 V6 183 KM 135 kW | Chip Tuning | 183 KM | 224 KM | +41 / +245 |
| 200 - 8.3 V6 205 KM 151 kW | Chip Tuning | 205 KM | 247 KM | +42 / +240 |
| 220 - 8.3 V6 224 KM 165 kW | Chip Tuning | 224 KM | 277 KM | +53 / +290 |
MX · (2002 - 2005)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 210 - 8.3 V6 201 KM 148 kW | Chip Tuning | 201 KM | 262 KM | +61 / +240 |
| 230 - 8.3 V6 235 KM 173 kW | Chip Tuning | 235 KM | 284 KM | +49 / +259 |
MX · Tier 1 (1999 - 2002)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 240 - 8.3 V6 247 KM 182 kW | Chip Tuning | 247 KM | 277 KM | +30 / +160 |
| 270 - 8.3 V6 277 KM 204 kW | Chip Tuning | 277 KM | 304 KM | +27 / +140 |
MX · Tier 2 (2002 - 2005)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 255 - 8.3 V6 261 KM 192 kW | Chip Tuning | 261 KM | 311 KM | +50 / +264 |
| 285 - 8.3 V6 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 KM | 311 KM | +27 / +141 |
MX · Tier 3 (2006 - 2007)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 215 - 8.3 V6 194 KM 143 kW | Chip Tuning | 194 KM | 251 KM | +57 / +524 |
| 245 - 8.3 V6 222 KM 163 kW | Chip Tuning | 222 KM | 284 KM | +62 / +437 |
| 275 - 8.3 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 KM | 284 KM | +33 / +202 |
| 305 - 8.3 V6 284 KM 209 kW | Chip Tuning | 284 KM | 311 KM | +27 / +263 |
Case Ih MXM2 wariantów
MXM · Tier 2 (2002 - 2007)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 175 - 7.5 V6 175 KM 129 kW | Chip Tuning | 175 KM | 213 KM | +38 / +160 |
| 190 - 7.5 V6 191 KM 140 kW | Chip Tuning | 191 KM | 213 KM | +22 / +86 |
Case Ih MXU5 wariantów
MXU · Tier 2 (2004 - 2006)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 100 - 4.5 V4 CR 100 KM 74 kW | Chip Tuning | 100 KM | 115 KM | +15 / +85 |
| 110 - 4.5 V4 CR 115 KM 85 kW | Chip Tuning | 115 KM | 125 KM | +10 / +52 |
| 125 - 6.7 V6 CR 125 KM 92 kW | Chip Tuning | 125 KM | 149 KM | +24 / +130 |
| 135 - 6.7 V6 CR 135 KM 99 kW | Chip Tuning | 135 KM | 149 KM | +14 / +84 |
MXU · Tier 2 (2005 - 2006)
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 115 - 6.7 V6 CR 116 KM 85 kW | Chip Tuning | 116 KM | 135 KM | +19 / +113 |
Case Ih Optum CVT2 wariantów
Optum CVT · Tier 4 (2015 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 270 - 6.7 V6 271 KM 199 kW | Chip Tuning | 271 KM | 330 KM | +59 / +216 |
| 300 - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 / +128 |
Case Ih Optum CVX3 wariantów
Optum CVX · Tier 4 (2016 - )
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 250 - 6.7 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 KM | 300 KM | +50 / +182 |
| 270 - 6.7 V6 271 KM 199 kW | Chip Tuning | 271 KM | 330 KM | +59 / +216 |
| 300 - 6.7 V6 300 KM 221 kW | Chip Tuning | 300 KM | 330 KM | +30 / +128 |
Case Ih Patriot13 wariantów
Patriot · Tier 2
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 4430 - 8.7 V6 336 KM 247 kW | Chip Tuning | 336 KM | 363 KM | +27 / +124 |
Patriot · Tier 3
