Chiptuning MAN — katalog mocy
Orientacyjne przyrosty mocy dla MAN: 11 modeli, 205 wariantów silnikowych. Wartości pochodzą z naszej bazy kalibracji — ostateczny wynik zawsze potwierdzamy pomiarem na hamowni.
Interaktywna wyszukiwarka mocyMAN F20003 wariantów
F2000 · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 V6 371 KM 273 kW | Chip Tuning | 371 KM | 397 KM | +26 / +106 |
| 12.0 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 430 KM | +29 / +130 |
| 12.8 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 494 KM | +33 / +147 |
MAN FE1 wariantów
FE · Tier 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 35.410 12.0 V6 411 KM 302 kW | Chip Tuning | 411 KM | 440 KM | +29 |
MAN LE6 wariantów
LE · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 V4 140 KM 103 kW | Chip Tuning | 140 KM | 180 KM | +40 / +160 |
| 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 220 KM | +40 / +130 |
| 4.6 V4 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 KM | 235 KM | +14 / +58 |
| 6.9 V6 221 KM 163 kW | Chip Tuning | 221 KM | 240 KM | +19 / +76 |
| 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 280 KM | +40 / +174 |
| 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 300 KM | +20 / +77 |
MAN LION'S6 wariantów
LION'S · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| REGIO C 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 KM | 360 KM | +40 / +200 |
| REGIO C 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 |
| REGIO C 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 429 KM | +29 / +133 |
| Coach 12.4 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 KM | 471 KM | +40 / +200 |
| Coach 12.4 V6 471 KM 346 kW | Chip Tuning | 471 KM | 511 KM | +40 / +200 |
| Coach 12.4 V6 511 KM 376 kW | Chip Tuning | 511 KM | 547 KM | +36 / +183 |
MAN M20003 wariantów
M2000 · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 6.9 V6 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 250 KM | +30 / +200 |
| 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 KM | 280 KM | +30 / +150 |
| 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 300 KM | +20 / +80 |
MAN TGA21 wariantów
TGA · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 10.5 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 332 KM | +21 / +109 |
| Euro3 12.0 V6 311 KM 229 kW | Chip Tuning | 311 KM | 332 KM | +21 / +105 |
| Euro3 6.9 V6 330 KM 243 kW | Chip Tuning | 330 KM | 353 KM | +23 / +88 |
| Euro3 10.5 V6 351 KM 258 kW | Chip Tuning | 351 KM | 375 KM | +24 / +123 |
| Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 KM | 417 KM | +27 / +133 |
| Euro3 12.0 V6 410 KM 302 kW | Chip Tuning | 410 KM | 440 KM | +30 / +130 |
| Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 KM | 461 KM | +30 / +147 |
TGA · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 321 KM 236 kW | Chip Tuning | 321 KM | 360 KM | +39 / +150 |
| Euro4 10.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 KM | 375 KM | +25 / +123 |
| Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +100 |
| Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 441 KM | +41 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 KM | 461 KM | +30 / +147 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 472 KM | +31 / +147 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 515 KM | +34 / +161 |
| Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 KM | 579 KM | +38 / +175 |
TGA · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 KM | 360 KM | +40 / +200 |
| Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +100 |
| Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 429 KM | +29 / +133 |
| Euro5 10.5 V6 442 KM 325 kW | Chip Tuning | 442 KM | 472 KM | +30 / +147 |
| Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 541 KM | +60 / +200 |
| Euro5 12.4 V6 542 KM 399 kW | Chip Tuning | 542 KM | 579 KM | +37 / +175 |
MAN TGE91 wariantów
TGE · TGE
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 102 KM 75 kW manual | Chip Tuning | 102 KM | 128 KM | +26 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 122 KM 90 kW manual | Chip Tuning | 122 KM | 153 KM | +31 / +78 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW automat | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 140 KM 103 kW manual | Chip Tuning | 140 KM | 175 KM | +35 / +88 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 30 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Plus Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 35 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 50 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Hochdach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Normaldach mittellang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW automat | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
| 55 Kastenwagen Superhochdach lang plus 2.0 TDI BMT 177 KM 130 kW manual | Chip Tuning | 177 KM | 221 KM | +44 / +107 |
MAN TGL16 wariantów
TGL · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 KM | 180 KM | +30 / +130 |
| Euro3 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 198 KM | +18 / +70 |
| Euro3 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 257 KM | +17 / +65 |
TGL · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 KM | 180 KM | +30 / +130 |
| Euro4 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 206 KM | +26 / +130 |
| Euro4 4.6 V4 206 KM 152 kW | Chip Tuning | 206 KM | 220 KM | +14 / +58 |
| Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 257 KM | +17 / +65 |
TGL · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 4.6 V4 150 KM 110 kW | Chip Tuning | 150 KM | 180 KM | +30 / +130 |
| Euro5 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 220 KM | +40 / +150 |
| Euro5 4.6 V4 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 235 KM | +15 / +60 |
| Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 KM | 268 KM | +18 / +70 |
TGL · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 4.6 V4 160 KM 118 kW | Chip Tuning | 160 KM | 190 KM | +30 / +150 |
| Euro6 4.6 V4 190 KM 140 kW | Chip Tuning | 190 KM | 220 KM | +30 / +100 |
| Euro6 4.6 V4 220 KM 162 kW | Chip Tuning | 220 KM | 235 KM | +15 / +60 |
| Euro6 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 KM | 268 KM | +18 / +74 |
TGL · EURO 6c
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 4.6 V4 180 KM 132 kW | Chip Tuning | 180 KM | 220 KM | +40 / +150 |
MAN TGM9 wariantów
TGM · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 6.9 V6 240 KM 177 kW | Chip Tuning | 240 KM | 280 KM | +40 / +175 |
| Euro4 6.9 V6 280 KM 206 kW | Chip Tuning | 280 KM | 326 KM | +46 / +150 |
| Euro4 6.9 V6 326 KM 240 kW | Chip Tuning | 326 KM | 349 KM | +23 / +88 |
TGM · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 6.9 V6 250 KM 184 kW | Chip Tuning | 250 KM | 290 KM | +40 / +150 |
| Euro5 6.9 V6 290 KM 213 kW | Chip Tuning | 290 KM | 340 KM | +50 / +100 |
| Euro5 6.9 V6 340 KM 250 kW | Chip Tuning | 340 KM | 364 KM | +24 / +88 |
TGM · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 6.9 V6 251 KM 185 kW | Chip Tuning | 251 KM | 290 KM | +39 / +150 |
| Euro6 6.9 V6 291 KM 214 kW | Chip Tuning | 291 KM | 340 KM | +49 / +100 |
| Euro6 6.9 V6 341 KM 251 kW | Chip Tuning | 341 KM | 364 KM | +23 / +88 |
MAN TGS26 wariantów
TGS · EURO 2
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro2 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +100 |
| Euro2 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 429 KM | +29 / +133 |
| Euro2 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 481 KM | +40 / +200 |
| Euro2 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 515 KM | +34 / +161 |
TGS · EURO 3
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro3 10.5 V6 350 KM 257 kW | Chip Tuning | 350 KM | 390 KM | +40 / +123 |
| Euro3 10.5 V6 390 KM 287 kW | Chip Tuning | 390 KM | 431 KM | +41 / +200 |
| Euro3 10.5 V6 431 KM 317 kW | Chip Tuning | 431 KM | 461 KM | +30 / +147 |
| Euro3 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 493 KM | +32 / +147 |
TGS · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 KM | 360 KM | +40 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +100 |
| Euro4 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 441 KM | +41 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 472 KM | +31 / +147 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 541 KM | +60 / +200 |
| Euro4 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 KM | 579 KM | +38 / +175 |
TGS · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro5 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +100 |
| Euro5 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 441 KM | +41 / +200 |
| Euro5 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 472 KM | +31 / +147 |
| Euro5 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 541 KM | +60 / +200 |
| Euro5 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 KM | 579 KM | +38 / +175 |
TGS · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 KM | 360 KM | +40 / +200 |
| Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 / +126 |
| Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 431 KM | +30 / +133 |
| Euro6 12.4 V6 420 KM 309 kW | Chip Tuning | 420 KM | 461 KM | +41 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 461 KM 339 kW | Chip Tuning | 461 KM | 501 KM | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 515 KM | +34 / +175 |
| Euro6 12.4 V6 501 KM 368 kW | Chip Tuning | 501 KM | 536 KM | +35 / +175 |
MAN TGX23 wariantów
TGX · EURO 4
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro4 10.5 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 441 KM | +40 / +200 |
| Euro4 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 481 KM | +40 / +200 |
| Euro4 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 515 KM | +34 / +161 |
TGX · EURO 5
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro5/EEV 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 481 KM | +40 / +200 |
| Euro5/EEV 12.4 V6 541 KM 398 kW | Chip Tuning | 541 KM | 579 KM | +38 / +175 |
| Euro5/EEV 16.2 V8 681 KM 501 kW | Chip Tuning | 681 KM | 729 KM | +48 / +189 |
TGX · EURO 5/EEV
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro5/EEV 10.5 V6 320 KM 235 kW | Chip Tuning | 320 KM | 360 KM | +40 / +200 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 400 KM | +40 / +100 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 400 KM 294 kW | Chip Tuning | 400 KM | 441 KM | +41 / +200 |
| Euro5/EEV 10.5 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 472 KM | +31 / +147 |
| Euro5/EEV 12.4 V6 481 KM 354 kW | Chip Tuning | 481 KM | 541 KM | +60 / +200 |
TGX · EURO 6
| Silnik | Wariant | Oryginał | Po tuningu | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| Euro6 10.5 V6 360 KM 265 kW | Chip Tuning | 360 KM | 385 KM | +25 / +126 |
| Euro6 12.4 V6 401 KM 295 kW | Chip Tuning | 401 KM | 441 KM | +40 / +200 |
| Euro6 12.4 V6 441 KM 324 kW | Chip Tuning | 441 KM | 481 KM | +40 / +200 |
